メジロマックイーンの子どもたち
コパノライダーCopano Rider(JPN)
[状態]
中央抹消
[生年月日]
2017-04-07
[性別]
牡
[毛色]
青鹿毛
[馬主]
小林照弘
[生産牧場]
へいはた牧場
[競争成績]
中央11戦1勝 →
[在籍厩舎]
(美浦)斎藤誠 → NAR
[コパノライダー 血統表]
| ラブイズブーシェ 黒鹿 2009 | マンハッタンカフェ 青鹿 1998 | サンデーサイレンス 青鹿 1986 | Halo | Hail to Reason | 
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| サトルチェンジ 黒鹿 1988 | Law Society | Alleged | ||
| Bold Bikini | ||||
| Santa Luciana | Luciano | |||
| Suleika | ||||
| ローリエ 芦毛 1996 | メジロマックイーン 芦毛 1987 | メジロテイターン | メジロアサマ | |
| シエリル | ||||
| メジロオーロラ | リマンド | |||
| メジロアイリス | ||||
| ナカミシュンラン 鹿毛 1987 | モガミ | Lyphard | ||
| No Luck | ||||
| ナカミサフアイヤ | ボールドリツク | |||
| トシマサントス | ||||
| ルーシーイズマイン 鹿毛 2012 | ネオユニヴァース 鹿毛 2000 | サンデーサイレンス 青鹿 1986 | Halo | Hail to Reason | 
| Cosmah | ||||
| Wishing Well | Understanding | |||
| Mountain Flower | ||||
| ポインテッドパス 栗毛 1984 | Kris | Sharpen Up | ||
| Doubly Sure | ||||
| Silken Way | Shantung | |||
| Boulevard | ||||
| ライカート 芦毛 2004 | スウェプトオーヴァーボード 芦毛 1997 | End Sweep | Forty Niner | |
| Broom Dance | ||||
| Sheer Ice | Cutlass | |||
| Hey Dolly A. | ||||
| ウェディングバンド 青毛 1987 | Mighty Appealing | Valid Appeal | ||
| Patsy's Lil Girl | ||||
| Ring of Steel | Assagai | |||
| Spinning Reel | 
コパノライダーに関連するトピックス
- 2018/10/03 : コパノライダー(2017年産 ラブイズブーシェ初年度産駒)が新規馬名登録
- 2019/12/28 : コパノライダーが直線抜け出し、ラブイズブーシェ産駒の中央初勝利となる白星をあげる
- 2020/06/01 : コパノライダー(ラブイズブーシェ産駒)が登録抹消