Close
mejiro-mcqueen.comWish on the Turf
オルフェーヴル・ファミリー全勝利
2023年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|
8 | 5 | コラソンビート | 2023-08-06 | 新潟8R | ダリア賞(OP) | 芝1400(良) | 戸崎圭太 | 1:21.2 | DATA |
7 | 4 | ニシノコイゴコロ | 2023-08-06 | 新潟2R | 2歳未勝利 | 芝1600(良) | 野中悠太郎 | 1:34.2 | DATA |
6 | 3 | ニシノクラウン | 2023-08-06 | 新潟1R | 2歳未勝利 | 芝1200(良) | 石川裕紀人 | 1:09.8 | DATA |
5 | 2 | ナナオ | 2023-07-01 | 函館1R | 2歳未勝利 | 芝1200(稍重) | 佐々木大輔 | 1:11.1 | DATA |
4 | 1 | コラソンビート | 2023-06-25 | 東京1R | 2歳未勝利 | 芝1600(良) | 戸崎圭太 | 1:34.6 | DATA |
2022年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|
3 | 3 | ドゥラエレーデ | 2022-12-28 | 中山11R | ホープフルS(GI) | 芝2000(良) | B.ムルザバエフ | 2:01.5 | DATA |
2 | 2 | エコロレジーナ | 2022-11-20 | 福島1R | 2歳未勝利 | ダート1150(良) | 佐々木大輔 | 1:09.6 | DATA |
1 | 1 | ドゥラエレーデ | 2022-08-20 | 札幌2R | 2歳未勝利 | ダート1700(稍重) | 池添謙一 | 1:46.6 | DATA |