オルフェーヴル・ファミリー全勝利
2024年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 16 | マイネルステラート | 2024-12-08 | 中山2R | 2歳未勝利 | 芝1200(良) | 横山武史 | 1:08.6 | DATA |
28 | 15 | メイプルタピット | 2024-11-16 | 京都10R | 近江特別(2勝クラス ) | ダート1900(良) | 渡辺竜也 | 1:58.9 | DATA |
27 | 14 | バロネッサ | 2024-11-16 | 京都8R | 3歳以上2勝クラス | ダート1800(良) | C.デムーロ | 1:52.0 | DATA |
26 | 13 | アロヒアリイ | 2024-11-02 | 東京5R | 2歳新馬 | 芝2000(稍重) | 戸崎圭太 | 2:02.1 | DATA |
25 | 12 | フェデラー | 2024-10-20 | 京都3R | 2歳新馬 | ダート1200(稍重) | 武豊 | 1:12.2 | DATA |
24 | 11 | バロネッサ | 2024-09-16 | 中山7R | 3歳以上1勝クラス | ダート1800(良) | 戸崎圭太 | 1:54.1 | DATA |
23 (1) | 10 | ピンポイントドロー | 2024-09-16 | 中山1R | 障害3歳以上未勝利 | 障害2880(良) | 五十嵐雄祐 | 3:15.3 | DATA |
22 | 9 | テイエムタリスマ | 2024-07-28 | 札幌2R | 3歳未勝利 | ダート1000(不良) | 古川奈穂 | 0:58.9 | DATA |
21 | 8 | トラストボス | 2024-06-23 | 東京3R | 3歳未勝利 | 芝2400(稍重) | 三浦皇成 | 2:28.2 | DATA |
20 | 7 | メイプルタピット | 2024-06-08 | 東京8R | 3歳以上1勝クラス | ダート2100(良) | 丸田恭介 | 2:11.4 | DATA |
19 | 6 | パーセルペーパー | 2024-05-25 | 東京5R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 柴田大知 | 2:02.1 | DATA |
18 | 5 | ストライク | 2024-03-30 | 中山10R | 千葉日報杯(2勝クラス) | ダート1800(重) | 石橋脩 | 1:51.2 | DATA |
17 | 4 | ナナオ | 2024-02-25 | 阪神10R | マーガレットS(L) | 芝1200(重) | 和田竜二 | 1:09.4 | DATA |
16 | 3 | バロネッサ | 2024-02-11 | 東京5R | 3歳未勝利 | 芝1800(良) | C.ルメール | 1:46.2 | DATA |
15 | 2 | レーヴドレフォン | 2024-01-14 | 小倉1R | 3歳未勝利 | ダート1700(良) | 鮫島克駿 | 1:48.3 | DATA |
14 | 1 | エコロレジーナ | 2024-01-13 | 中山12R | 4歳以上2勝クラス | 芝1200(良) | 小林勝太 | 1:08.4 | DATA |
2023年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | ソーニャシュニク | 2023-12-03 | 阪神3R | 2歳未勝利 | ダート1400(良) | 今村聖奈 | 1:26.6 | DATA |
12 | 9 | コラソンビート | 2023-11-04 | 東京11R | 京王杯2歳S(GII) | 芝1400(良) | 横山武史 | 1:20.6 | DATA |
11 | 8 | エコロレジーナ | 2023-10-22 | 新潟12R | 3歳以上1勝クラス | 直線芝1000(稍重) | 菊沢一樹 | 0:55.9 | DATA |
10 | 7 | メイプルタピット | 2023-10-22 | 東京1R | 2歳未勝利 | ダート1600(良) | 吉田豊 | 1:39.4 | DATA |
9 | 6 | ナナオ | 2023-10-15 | 京都8R | もみじS(OP) | 芝1400(重) | 西村淳也 | 1:23.2 | DATA |
8 | 5 | コラソンビート | 2023-08-06 | 新潟8R | ダリア賞(OP) | 芝1400(良) | 戸崎圭太 | 1:21.2 | DATA |
7 | 4 | ニシノコイゴコロ | 2023-08-06 | 新潟2R | 2歳未勝利 | 芝1600(良) | 野中悠太郎 | 1:34.2 | DATA |
6 | 3 | ニシノクラウン | 2023-08-06 | 新潟1R | 2歳未勝利 | 芝1200(良) | 石川裕紀人 | 1:09.8 | DATA |
5 | 2 | ナナオ | 2023-07-01 | 函館1R | 2歳未勝利 | 芝1200(稍重) | 佐々木大輔 | 1:11.1 | DATA |
4 | 1 | コラソンビート | 2023-06-25 | 東京1R | 2歳未勝利 | 芝1600(良) | 戸崎圭太 | 1:34.6 | DATA |