メジロマックイーンの子どもたち
ピリカクルの2023
[状態]
未登録
[生年月日]
2023/02/17
[性別]
牝
[毛色]
黒鹿毛
[馬主]
[生産牧場]
社台ファーム
[競争成績]
[在籍厩舎]
[ピリカクルの2023 血統表]
シスキン 鹿毛 2017 |
First Defence 2004 |
Unbridled's Song 芦毛 1993 |
Unbridled | Fappiano |
Gana Facil | ||||
Trolley Song | Caro | |||
Lucky Spell | ||||
Honest Lady 1996 |
Seattle Slew | Bold Reasoning | ||
My Charmer | ||||
Toussaud | El Gran Senor | |||
Image of Reality | ||||
Bird Flown 2011 |
Oasis Dream 2000 |
Green Desert | Danzig | |
Foreign Courier | ||||
Hope | Dancing Brave | |||
Bahamian | ||||
Silver Star 1996 |
Zafonic | Gone West | ||
Zaizafon | ||||
Monroe | Sir Ivor | |||
Best in Show | ||||
ピリカクル 鹿毛 2015 |
オルフェーヴル 栗毛 2008 |
ステイゴールド 黒鹿毛 1994 |
サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | ||||
ゴールデンサッシュ | デイクタス | |||
ダイナサツシユ | ||||
オリエンタルアート 栗毛 1997 |
メジロマックイーン | メジロテイターン | ||
メジロオーロラ | ||||
エレクトロアート | ノーザンテースト | |||
グランマステイーヴンス | ||||
ピリカ 黒鹿毛 2008 |
Monsun 1990 |
Konigsstuhl | Dschingis Khan | |
Konigskronung | ||||
Mosella | Surumu | |||
Monasia | ||||
Paita 2002 |
Intikhab | Red Ransom | ||
Crafty Example | ||||
Prada | Lagunas | |||
Pradera |