ドリームジャーニー・ファミリー全勝利
2024年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 2 | ジョニール | 2024-11-17 | 京都6R | 3歳以上1勝クラス | ダート1400(良) | 岩田望来 | 1:24.8 | DATA |
18 | 1 | カロローザ | 2024-08-31 | 中京2R | 2歳未勝利 | 芝1400(重) | 坂井瑠星 | 1:22.9 | DATA |
2023年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 9 | フルム | 2023-12-17 | 中京11R | コールドムーンS(OP) | ダート1400(良) | 水口優也 | 1:24.1 | DATA |
16 | 8 | スマートアンバー | 2023-12-17 | 阪神8R | 3歳以上2勝クラス | ダート1400(稍重) | T.マーカンド | 1:25.4 | DATA |
15 | 7 | スマートアンバー | 2023-12-02 | 中京3R | 3歳以上1勝クラス | ダート1400(良) | 田口貫太 | 1:25.2 | DATA |
14 | 6 | イイヒニナル | 2023-08-27 | 札幌9R | 勝馬投票100周年記念(1勝クラス) | 芝1200(重) | 武豊 | 1:11.4 | DATA |
13 | 5 | メイショウオトギ | 2023-07-29 | 札幌6R | 3歳以上1勝クラス | ダート1000(良) | 池添謙一 | 0:59.0 | DATA |
12 | 4 | フルム | 2023-05-14 | 東京12R | BSイレブン賞(3勝クラス) | ダート1400(稍重) | 水口優也 | 1:22.6 | DATA |
11 | 3 | ヴィヴィッシモ | 2023-05-14 | 京都3R | 3歳未勝利 | 芝1400(稍重) | 武豊 | 1:21.9 | DATA |
10 | 2 | スマートアンバー | 2023-03-25 | 中京2R | 3歳未勝利 | ダート1400(不良) | 幸英明 | 1:24.2 | DATA |
9 | 1 | エントラップメント | 2023-01-14 | 中山4R | 3歳新馬 | ダート1800(良) | 津村明秀 | 1:57.9 | DATA |
2022年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | メイショウオトギ | 2022-12-10 | 阪神2R | 2歳未勝利 | ダート1200(良) | 松山弘平 | 1:12.5 | DATA |
7 | 4 | フルム | 2022-09-25 | 中京12R | 3歳以上2勝クラス | ダート1200(良) | 水口優也 | 1:11.6 | DATA |
6 | 3 | スズカマジェスタ | 2022-08-07 | 札幌7R | 3歳以上1勝クラス | ダート1700(良) | 横山和生 | 1:46.6 | DATA |
5 | 2 | スズカマジェスタ | 2022-04-27 | 阪神3R | 3歳未勝利 | ダート1800(稍重) | 岩田望来 | 1:53.7 | DATA |
4 | 1 | フルム | 2022-01-30 | 中京4R | 3歳1勝クラス | ダート1200(良) | 水口優也 | 1:12.5 | DATA |