ゴールドシップ産駒 全勝利
2024年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239 | 50 | ヴェルミセル | 2024-11-02 | 福島10R | 三陸特別(2勝クラス) | 芝2600(重) | 斎藤新 | 2:46.0 | DATA |
238 | 49 | タイセイリコルド | 2024-10-19 | 京都3R | 2歳未勝利 | 芝1800(良) | 坂井瑠星 | 1:48.9 | DATA |
237 | 48 | メイショウリリー | 2024-10-12 | 新潟3R | 3歳以上1勝クラス | ダート1800(良) | 川端海翼 | 1:53.4 | DATA |
236 | 47 | マイネルオーシャン | 2024-10-05 | 新潟9R | 松浜特別(1勝クラス) | 芝2000(良) | 丹内祐次 | 1:58.7 | DATA |
235 | 46 | メイショウタバル | 2024-09-22 | 中京11R | 神戸新聞杯(GII) | 芝2200(稍重) | 浜中俊 | 2:11.8 | DATA |
234 | 45 | マンマリアーレ | 2024-09-21 | 中山12R | 3歳以上2勝クラス | ダート1800(良) | 荻野極 | 1:52.1 | DATA |
233 | 44 | コスモブッドレア | 2024-09-16 | 中山9R | 習志野特別(2勝クラス) | 芝2000(良) | 横山武史 | 1:59.3 | DATA |
232 | 43 | ゴージャス | 2024-09-16 | 中京5R | 2歳新馬 | 芝1600(良) | 浜中俊 | 1:36.7 | DATA |
231 | 42 | フナデ | 2024-09-07 | 中山7R | 3歳以上1勝クラス | 芝2000(良) | 丹内祐次 | 1:57.6 | DATA |
230 | 41 | ウインルピナス | 2024-08-18 | 札幌7R | 3歳以上1勝クラス | 芝2000(良) | 横山武史 | 2:01.2 | DATA |
229 | 40 | コスモブッドレア | 2024-08-17 | 札幌10R | 富良野特別(1勝クラス) | 芝2000(良) | 横山武史 | 2:00.6 | DATA |
228 | 39 | ウイントレメンデス | 2024-08-17 | 札幌7R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 横山武史 | 2:00.3 | DATA |
227 | 38 | マンマリアーレ | 2024-08-10 | 新潟8R | 3歳以上1勝クラス | ダート1800(良) | 荻野極 | 1:52.7 | DATA |
226 | 37 | ウインネモフィラ | 2024-08-10 | 札幌8R | 3歳以上1勝クラス | 芝2600(良) | 黛弘人 | 2:41.4 | DATA |
225 | 36 | エリダヌス | 2024-08-04 | 札幌9R | HTB賞(2勝クラス) | 芝1800(稍重) | 横山武史 | 1:49.2 | DATA |
224 | 35 | テイキットイージー | 2024-08-04 | 札幌6R | 3歳未勝利 | 芝2600(稍重) | 丹内祐次 | 2:43.8 | DATA |
223 | 34 | コスモイシュタル | 2024-08-04 | 新潟1R | 2歳未勝利 | 芝2000(良) | 松岡正海 | 2:02.2 | DATA |
222 | 33 | コガネノソラ | 2024-07-28 | 札幌11R | クイーンS(GIII) | 芝1800(稍重) | 丹内祐次 | 1:47.4 | DATA |
221 | 32 | フェアエールング | 2024-07-27 | 札幌11R | STV賞(3勝クラス) | 芝2000(良) | 丹内祐次 | 2:00.6 | DATA |
220 | 31 | リアルセンター | 2024-07-21 | 福島7R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 横山琉人 | 2:01.3 | DATA |
219 | 30 | マイネルメモリー | 2024-07-20 | 小倉11R | テレQ杯(3勝クラス) | 芝2000(稍重) | 和田竜二 | 2:00.2 | DATA |
218 (10) | 29 | マイネルコロンブス | 2024-06-29 | 福島4R | 障害未勝利 | 障害2750(良) | 上野翔 | 2:59.8 | DATA |
217 | 28 | マイネルモーント | 2024-06-22 | 東京11R | 江の島S(3勝クラス) | 芝1800(良) | 石川裕紀人 | 1:46.1 | DATA |
216 | 27 | マイネルメモリー | 2024-06-15 | 京都9R | 稲荷特別(2勝クラス) | 芝2000(良) | 和田竜二 | 1:58.4 | DATA |
215 | 26 | パンジャ | 2024-06-15 | 函館4R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 小林勝太 | 2:00.0 | DATA |
214 | 25 | クリノフィガロ | 2024-06-08 | 京都7R | 3歳以上1勝クラス | ダート1900(良) | 団野大成 | 1:58.7 | DATA |
213 | 24 | ニホンピロゴルディ | 2024-05-11 | 京都3R | 3歳未勝利 | ダート1900(良) | 幸英明 | 2:02.2 | DATA |
212 | 23 | コガネノソラ | 2024-04-28 | 東京11R | スイートピーS(L) | 芝1800(良) | 石川裕紀人 | 1:45.6 | DATA |
211 | 22 | マイネルカンパーナ | 2024-04-28 | 東京9R | 陣馬特別(2勝クラス) | 芝2400(良) | 佐々木大輔 | 2:27.0 | DATA |
210 | 21 | マイネルオーシャン | 2024-04-27 | 新潟5R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 丹内祐次 | 2:02.1 | DATA |
209 | 20 | ウインマイルート | 2024-04-21 | 福島9R | 燧ヶ岳特別(1勝クラス) | 芝2600(良) | 丹内祐次 | 2:39.9 | DATA |
208 | 19 | マイネルモメンタム | 2024-04-20 | 福島7R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 横山武史 | 2:01.1 | DATA |
207 | 18 | タイラーテソーロ | 2024-04-13 | 福島7R | 4歳以上1勝クラス | 芝1800(良) | 丹内祐次 | 1:48.0 | DATA |
206 | 17 | ネイチャーシップ | 2024-04-06 | 中山8R | 4歳以上1勝クラス | ダート2400(稍重) | 長浜鴻緒 | 2:34.5 | DATA |
205 | 16 | コガネノソラ | 2024-04-06 | 中山7R | 3歳1勝クラス | 芝1800(稍重) | 横山武史 | 1:48.3 | DATA |
204 | 15 | メイショウタバル | 2024-03-23 | 阪神11R | 毎日杯(GIII) | 芝1800(重) | 坂井瑠星 | 1:46.0 | DATA |
203 (9) | 14 | マイネルグロン | 2024-03-09 | 阪神8R | 阪神スプリングジャンプ(J.GII) | 障害3900(良) | 石神深一 | 4:23.9 | DATA |
202 | 13 | クリノフィガロ | 2024-03-09 | 中京4R | 3歳未勝利 | ダート1800(稍重) | 団野大成 | 1:56.8 | DATA |
201 | 12 | メイショウリリー | 2024-03-03 | 小倉6R | 3歳未勝利 | ダート1700(稍重) | 藤岡康太 | 1:47.6 | DATA |
200 | 11 | キントリヒ | 2024-03-02 | 中山9R | 潮来特別(2勝クラス) | 芝2500(稍重) | 岩田望来 | 2:34.9 | DATA |
199 | 10 | マリネロ | 2024-02-24 | 小倉11R | 八代特別(2勝クラス) | 芝2000(稍重) | 丹内祐次 | 2:02.2 | DATA |
198 | 9 | エリダヌス | 2024-02-18 | 小倉8R | 4歳以上1勝クラス | 芝2000(良) | 丹内祐次 | 2:01.1 | DATA |
197 | 8 | マイネルカンパーナ | 2024-02-18 | 京都7R | 4歳以上1勝クラス | 芝2400(良) | 和田竜二 | 2:27.4 | DATA |
196 | 7 | メイショウタバル | 2024-02-17 | 京都9R | つばき賞(1勝クラス) | 芝1800(良) | 浜中俊 | 1:46.9 | DATA |
195 | 6 | ゴールドブレス | 2024-02-11 | 小倉5R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 藤岡康太 | 2:04.4 | DATA |
194 | 5 | マリネロ | 2024-02-03 | 小倉12R | 4歳以上1勝クラス | 芝2000(稍重) | 丹内祐次 | 2:02.8 | DATA |
193 | 4 | ヴェルミセル | 2024-02-03 | 小倉7R | 4歳以上1勝クラス | 芝2600(良) | 佐々木大輔 | 2:41.7 | DATA |
192 | 3 | ウインデイジー | 2024-01-21 | 京都4R | 3歳未勝利 | 芝2000(不良) | 田口貫太 | 2:05.2 | DATA |
191 | 2 | ゴールデンスナップ | 2024-01-07 | 京都9R | 琵琶湖特別(2勝クラス) | 芝2400(良) | 浜中俊 | 浜中俊 | DATA |
190 | 1 | メイショウブレゲ | 2024-01-06 | 京都10R | 万葉S(OP) | 芝3000(良) | 酒井学 | 3:05.3 | DATA |
2023年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | 57 | メイショウタバル | 2023-12-24 | 阪神3R | 2歳未勝利 | 芝2000(良) | 浜中俊 | 2:00.6 | DATA |
188 (8) | 56 | マイネルグロン | 2023-12-23 | 中山10R | 中山大障害(J.GI) | 障害4100(良) | 石神深一 | 4:37.9 | DATA |
187 | 55 | マイネルエンペラー | 2023-12-17 | 中京12R | 尾張特別(2勝クラス) | 芝2200(良) | 松岡正海 | 2:15.1 | DATA |
186 | 54 | ウインルーティン | 2023-12-10 | 阪神8R | 3歳以上2勝クラス | 芝2400(良) | T.マーカンド | 2:28.0 | DATA |
185 | 53 | コスモレオナルド | 2023-12-03 | 中京6R | 2歳未勝利 | 芝2000(良) | 横山武史 | 2:02.0 | DATA |
184 | 52 | マイネルエンペラー | 2023-11-26 | 京都5R | 3歳以上1勝クラス | 芝2000(良) | 横山武史 | 2:00.9 | DATA |
183 | 51 | アドミラルシップ | 2023-11-12 | 京都5R | 2歳新馬 | 芝2000(良) | 戸崎圭太 | 2:05.4 | DATA |
182 | 50 | ヴェルミセル | 2023-11-05 | 福島7R | 3歳以上1勝クラス | 芝2600(良) | 永島まなみ | 2:42.9 | DATA |
181 | 49 | コスモエスメラルダ | 2023-11-05 | 東京5R | 2歳新馬 | 芝2000(良) | 柴田大知 | 2:03.4 | DATA |
180 | 48 | マイネルヴォルムス | 2023-11-04 | 福島2R | 2歳未勝利 | 芝1800(良) | 丹内祐次 | 1:49.8 | DATA |
179 (7) | 47 | マイネルグロン | 2023-10-15 | 東京9R | 東京ハイジャンプ(JGII) | 障害3110(重) | 石神深一 | 3:32.0 | DATA |
178 | 46 | ヴァイルマティ | 2023-10-14 | 新潟10R | 松浜特別(1勝クラス) | 芝2000(良) | 丹内祐次 | 1:59.1 | DATA |
177 | 45 | コガネノソラ | 2023-10-09 | 東京3R | 2歳未勝利 | 芝1800(稍重) | 横山武史 | 1:48.6 | DATA |
176 | 44 | マイネルフランツ | 2023-10-08 | 東京3R | 2歳未勝利 | 芝2000(良) | 丹内祐次 | 2:02.7 | DATA |
175 | 43 | マイネルモーント | 2023-10-01 | 中山10R | 茨城新聞杯(2勝クラス) | 芝2000(良) | 横山武史 | 2:01.6 | DATA |
174 | 42 | ウインルーティン | 2023-09-30 | 阪神7R | 3歳以上1勝クラス | 芝2600(良) | 2:36.7 | 川田将雅 | DATA |
173 | 41 | フェアエールング | 2023-09-03 | 札幌10R | 釧路湿原特別(2勝クラス) | 芝2000(良) | 丹内祐次 | 2:02.5 | DATA |
172 | 40 | ピンキープロミス | 2023-09-02 | 新潟9R | 瓢湖特別(1勝クラス) | 芝2200(良) | 木幡巧也 | 2:14.3 | DATA |
171 | 39 | キャントウェイト | 2023-09-02 | 新潟5R | 2歳新馬 | 芝2000(良) | 柴田大知 | 2:04.4 | DATA |
170 | 38 | フナデ | 2023-08-26 | 小倉1R | 2歳未勝利 | 芝1800(稍重) | 田口貫太 | 1:49.5 | DATA |
169 | 37 | マイネルメモリー | 2023-08-12 | 小倉9R | 筑紫特別(1勝クラス) | 芝1800(良) | 和田竜二 | 1:45.6 | DATA |
168 | 36 | フェアエールング | 2023-08-05 | 札幌9R | 利尻特別(1勝クラス) | 芝2000(稍重) | 丹内祐次 | 2:01.9 | DATA |
167 | 35 | ゴールデンスナップ | 2023-07-29 | 札幌9R | 積丹特別(1勝クラス) | 芝2600(良) | 浜中俊 | 2:40.8 | DATA |
166 | 34 | ウインルピナス | 2023-07-29 | 札幌3R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 横山武史 | 2:01.9 | DATA |
165 | 33 | ウインネモフィラ | 2023-07-22 | 福島7R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 松岡正海 | 2:02.5 | DATA |
164 | 32 | カヨウネンカ | 2023-07-15 | 函館10R | かもめ島特別(2勝クラス) | 芝1800(重) | 黛弘人 | 1:51.3 | DATA |
163 | 31 | ダンツエスプリ | 2023-07-16 | 中京8R | 3歳以上1勝クラス | 芝2000(良) | 泉谷楓真 | 2:00.5 | DATA |
162 | 30 | イトカワサクラ | 2023-07-09 | 函館8R | 3歳以上1勝クラス | 芝2000(良) | 2:01.5 | 鮫島克駿 | DATA |
161 | 29 | エンライトメント | 2023-07-08 | 函館6R | 3歳未勝利 | 芝1800(良) | 内田博幸 | 1:48.9 | DATA |
160 | 28 | コスモブッドレア | 2023-07-02 | 福島1R | 2歳未勝利 | 芝1800(良) | 石川裕紀人 | 1:50.0 | DATA |
159 (6) | 27 | ラジェドール | 2023-07-01 | 福島1R | 障害未勝利 | 障害2750(稍重) | 草野太郎 | 3:01.5 | DATA |
158 | 26 | マイネルモーント | 2023-06-18 | 東京7R | 3歳以上1勝クラス | 芝1800(良) | M.デムーロ | 1:45.5 | DATA |
157 | 25 | ポンテニオ | 2023-06-10 | 阪神2R | 3歳未勝利 | 芝2200(稍重) | 泉谷楓真 | 2:15.0 | DATA |
156 | 24 | レジェンドシップ | 2023-05-27 | 京都5R | 3歳未勝利 | 芝2200(良) | 松山弘平 | 2:13.2 | DATA |
155 | 23 | ウインメイフラワー | 2023-05-20 | 新潟8R | 4歳以上1勝クラス | ダート1800(良) | 泉谷楓真 | 1:53.3 | DATA |
154 | 22 | シロノクミキョク | 2023-05-06 | 東京4R | 3歳未勝利 | 芝1600(良) | 横山武史 | 1:34.8 | DATA |
153 | 21 | ピンキープロミス | 2023-04-30 | 東京5R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 柴田大知 | 2:00.4 | DATA |
152 | 20 | オメガオリーブ | 2023-04-29 | 新潟8R | 4歳以上1勝クラス | 芝1600(良) | 佐々木大輔 | 1:34.5 | DATA |
151 | 19 | ゴールデンハインド | 2023-04-23 | 東京11R | フローラS(GII) | 芝2000(良) | 菅原明良 | 1:58.9 | DATA |
150 | 18 | ゴールデンスナップ | 2023-04-22 | 京都4R | 3歳未勝利 | 芝2400(良) | 浜中俊 | 2:26.8 | DATA |
149 (5) | 17 | マイネルグロン | 2023-04-22 | 福島4R | 障害OP | 芝3880(良) | 五十嵐雄祐 | 3:45.9 | DATA |
148 | 16 | ウインエアフォルク | 2023-04-16 | 福島10R | 奥の細道特別(2勝クラス) | 芝2600(稍重) | 藤田菜七子 | 2:44.4 | DATA |
147 | 15 | カヨウネンカ | 2023-04-15 | 福島10R | 桑折特別(1勝クラス) | 芝2000(稍重) | 黛弘人 | 2:03.1 | DATA |
146 | 14 | エリダヌス | 2023-04-15 | 福島4R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 丹内祐次 | 2:01.8 | DATA |
145 | 13 | タカサンフェイス | 2023-04-15 | 福島3R | 3歳未勝利 | ダート1700(良) | 菱田裕二 | 1:47.8 | DATA |
144 | 12 | ヴァイルマティ | 2023-04-09 | 中山5R | 3歳未勝利 | 芝2000(稍重) | 石川裕紀人 | 2:03.6 | DATA |
143 | 11 | イトカワサクラ | 2023-04-01 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 芝1800(良) | 幸英明 | 1:46.9 | DATA |
142 (4) | 10 | マイネルグロン | 2023-03-25 | 阪神4R | 障害OP | ダート3110(良) | 五十嵐雄祐 | 3:31.3 | DATA |
141 | 9 | イエローウィン | 2023-02-26 | 中山6R | 4歳以上1勝クラス | ダート1800(良) | M.デムーロ | 1:56.1 | DATA |
140 (3) | 8 | ワンダークローバー | 2023-02-19 | 小倉4R | 障害未勝利 | 芝2860(重) | 難波剛健 | 3:15.7 | DATA |
139 | 7 | ウインルーティン | 2023-02-18 | 阪神6R | 3歳未勝利 | 芝2400(良) | 川田将雅 | 2:28.4 | DATA |
138 | 6 | メイショウブレゲ | 2023-01-22 | 小倉10R | 海の中道特別(2勝クラス) | 芝2600(良) | 今村聖奈 | 2:41.6 | DATA |
137 | 5 | ペリプルス | 2023-01-22 | 中山5R | 3歳未勝利 | 芝2200(良) | 柴田大知 | 2:16.2 | DATA |
136 | 4 | マイネルラウレア | 2023-01-21 | 中京10R | 若駒S(L) | 芝2000(良) | 川田将雅 | 2:02.9 | DATA |
135 | 3 | ホウオウユニコーン | 2023-01-21 | 小倉7R | 4歳以上1勝クラス | 芝2600(稍重) | 団野大成 | 2:41.1 | DATA |
134 | 2 | マンマリアーレ | 2023-01-15 | 中山2R | 3歳未勝利 | ダート1800(良) | 三浦皇成 | 1:56.3 | DATA |
133 | 1 | ウインピクシス | 2023-01-14 | 小倉11R | 壇之浦S(3勝クラス) | 芝1800(重) | 松岡正海 | 1:47.3 | DATA |
2022年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 48 | オルノア | 2022-12-28 | 阪神1R | 2歳未勝利 | ダート1800(良) | 岩田望来 | 1:55.9 | DATA |
131 | 47 | マイネルラウレア | 2022-12-18 | 阪神5R | 2歳新馬 | 芝2000(良) | 横山武史 | 2:05.5 | DATA |
130 | 46 | ルーパステソーロ | 2022-12-18 | 中京2R | 3歳以上1勝クラス | ダート1900(良) | B.ムルザバエフ | 2:03.1 | DATA |
129 | 45 | メイショウブレゲ | 2022-12-11 | 中京7R | 3歳以上1勝クラス | 芝2200(良) | 今村聖奈 | 2:12.5 | DATA |
128 | 44 | マイネルフォルツァ | 2022-12-10 | 中京4R | 2歳未勝利 | 芝1600(良) | M.デムーロ | 1:36.0 | DATA |
127 | 43 | マイネルモーント | 2022-12-04 | 中山3R | 2歳未勝利 | 芝2000(良) | M.デムーロ | 2:01.2 | DATA |
126 | 42 | ウインピクシス | 2022-11-20 | 福島10R | 五色沼特別(2勝クラス) | 芝1800(良) | 松岡正海 | 1:49.8 | DATA |
125 | 41 | マイネルメサイア | 2022-11-20 | 福島9R | 磐梯山特別(1勝クラス) | 芝2600(良) | 津村明秀 | 2:43.1 | DATA |
124 | 40 | マイネルメモリー | 2022-11-20 | 阪神3R | 2歳未勝利 | 芝1600(稍重) | C.デムーロ | 1:34.6 | DATA |
123 | 39 | プリュムドール | 2022-10-30 | 阪神10R | 古都S(3勝クラス) | 芝3000(良) | 岩田望来 | 3:04.2 | DATA |
122 | 38 | マイネルエンペラー | 2022-10-29 | 阪神5R | 2歳新馬 | 芝2000(良) | 和田竜二 | 2:01.9 | DATA |
121 | 37 | キントリヒ | 2022-10-02 | 中山7R | 3歳以上1勝クラス | 芝2200(良) | 戸崎圭太 | 2:14.1 | DATA |
120 | 36 | ファルコンミノル | 2022-10-01 | 中山3R | 2歳未勝利 | ダート1800(良) | 田辺裕信 | 1:55.5 | DATA |
119 | 35 | マイネルカンパーナ | 2022-09-25 | 中山3R | 2歳未勝利 | 芝1800(稍重) | 丹内祐次 | 1:49.9 | DATA |
118 | 34 | ウインピクシス | 2022-09-18 | 中山8R | 3歳以上1勝クラス | 芝1800(稍重) | 松岡正海 | 1:50.4 | DATA |
117 | 33 | ストキャスティーク | 2022-09-17 | 中山7R | 3歳以上1勝クラス | 芝2500(良) | 菅原明良 | 2:35.4 | DATA |
116 | 32 | アインゲーブング | 2022-08-28 | 札幌12R | WASJ第4戦(2勝クラス) | 芝1800(良) | T.バシュロ | 1:49.2 | DATA |
115 | 31 | メイショウブレゲ | 2022-08-28 | 小倉2R | 3歳未勝利 | 芝2600(良) | 今村聖奈 | 2:38.9 | DATA |
114 | 30 | マイネルキング | 2022-08-21 | 札幌3R | 3歳未勝利 | ダート1700(良) | 丹内祐次 | 1:46.7 | DATA |
113 | 29 | ホウオウユニコーン | 2022-08-06 | 札幌6R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 横山和生 | 2:02.4 | DATA |
112 | 28 | エリオトローピオ | 2022-07-24 | 福島10R | 白河特別(2勝クラス) | 芝1800(良) | 松岡正海 | 1:49.4 | DATA |
111 | 27 | オメガオリーブ | 2022-07-23 | 福島7R | 3歳未勝利 | 芝1800(稍重) | 菅原明良 | 1:50.6 | DATA |
110 | 26 | ゴールデンハインド | 2022-07-23 | 福島2R | 2歳未勝利 | 芝1800(稍重) | 戸崎圭太 | 1:53.0 | DATA |
109 | 25 | フェアエールング | 2022-07-16 | 福島5R | 2歳新馬 | 芝1800(重) | 柴田大知 | 1:52.5 | DATA |
108 | 24 | エリオトローピオ | 2022-07-10 | 福島9R | 織姫賞(1勝クラス) | 芝1800(良) | 戸崎圭太 | 1:47.0 | DATA |
107 | 23 | マイネルシーマー | 2022-07-10 | 函館3R | 3歳未勝利 | 芝1800(良) | 丹内祐次 | 1:49.9 | DATA |
106 | 22 | カヨウネンカ | 2022-06-26 | 東京3R | 3歳未勝利 | 芝1600(良) | 菅原明良 | 1:34.9 | DATA |
105 | 21 | ウインマイティー | 2022-06-19 | 阪神11R | マーメイドS(GIII) | 芝2000(良) | 和田竜二 | 1:58.3 | DATA |
104 | 20 | マリネロ | 2022-05-28 | 東京5R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 横山武史 | 1:59.6 | DATA |
103 | 19 | ダンツエスプリ | 2022-05-14 | 中京3R | 3歳未勝利 | ダート1900(不良) | 藤懸貴志 | 2:00.0 | DATA |
102 | 18 | マイネルメサイア | 2022-05-01 | 福島6R | 3歳未勝利 | 芝2600(稍重) | 丹内祐次 | 2:42.8 | DATA |
101 | 17 | エリオトローピオ | 2022-04-16 | 福島4R | 3歳未勝利 | 芝2000(稍重) | 丹内祐次 | 2:02.1 | DATA |
100 | 16 | キントリヒ | 2022-04-03 | 中山5R | 3歳未勝利 | 芝2200(稍重) | 戸崎圭太 | 2:16.9 | DATA |
99 | 15 | イエローウィン | 2022-03-20 | 中山1R | 3歳未勝利 | ダート1800(不良) | 田辺裕信 | 1:54.4 | DATA |
98 | 14 | シュアーヴアリア | 2022-03-12 | 中山12R | 4歳以上2勝クラス | 芝1200(良) | 勝浦正樹 | 1:08.8 | DATA |
97 | 13 | ウインメイフラワー | 2022-03-12 | 阪神1R | 3歳未勝利 | ダート1800(良) | 松山弘平 | 1:56.6 | DATA |
96 (2) | 12 | マイネルグロン | 2022-03-05 | 中山4R | 障害未勝利 | ダート2880(良) | 五十嵐雄祐 | 3:12.6 | DATA |
95 | 11 | シュアーヴアリア | 2022-02-20 | 小倉12R | 4歳以上1勝クラス | 芝1200(稍重) | 荻野極 | 1:10.2 | DATA |
94 | 10 | ホウオウジョルノ | 2022-02-19 | 小倉9R | 脊振山特別(1勝クラス) | 芝1800(重) | 斎藤新 | 1:51.8 | DATA |
93 | 9 | アインゲーブング | 2022-02-19 | 小倉7R | 4歳以上1勝クラス | 芝1800(稍重) | 丹内祐次 | 1:51.3 | DATA |
92 | 8 | ストキャスティーク | 2022-02-19 | 東京5R | 3歳未勝利 | 芝2400(良) | 団野大成 | 2:28.0 | DATA |
91 | 7 | シーグラス | 2022-02-13 | 小倉9R | あすなろ賞(1勝クラス) | 芝2000(稍重) | 丹内祐次 | 2:03.4 | DATA |
90 | 6 | メガゴールド | 2022-02-12 | 阪神12R | 4歳以上2勝クラス | ダート2000(良) | 松田大作 | 2:06.5 | DATA |
89 | 5 | シーグラス | 2022-01-29 | 小倉2R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 丹内祐次 | 2:02.3 | DATA |
88 | 4 | マイネルコロンブス | 2022-01-23 | 小倉10R | 海の中道特別(2勝クラス) | 芝2600(重) | 丹内祐次 | 2:44.6 | DATA |
87 | 3 | サノラキ | 2022-01-10 | 中山3R | 3歳未勝利 | ダート1800(良) | 松岡正海 | 1:57.3 | DATA |
86 | 2 | マカオンドール | 2022-01-05 | 中京10R | 万葉S(OP) | 芝3000(良) | 松山弘平 | 3:04.3 | DATA |
85 | 1 | アオイゴールド | 2022-01-05 | 中山6R | 4歳以上1勝クラス | 芝2000(良) | 黛弘人 | 2:00.2 | DATA |
2021年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 34 | ヴェローチェオロ | 2021-12-25 | 11R | グレイトフルS(3勝クラス) | 芝2500(稍重) | 戸崎圭太 | 2:34.0 | DATA |
83 | 33 | マカオンドール | 2021-11-27 | 阪神9R | 江坂特別(2勝クラス) | 芝2600(良) | 松山弘平 | 2:44.6 | DATA |
82 | 32 | ウインエアフォルク | 2021-11-20 | 福島7R | 3歳以上1勝クラス | 芝2600(良) | 原優介 | 2:41.6 | DATA |
81 | 31 | タイラーテソーロ | 2021-11-20 | 福島5R | 2歳新馬 | 芝1800(良) | 原優介 | 1:52.8 | DATA |
80 | 30 | ゴールドローズ | 2021-11-14 | 阪神3R | 2歳未勝利 | 芝1600(良) | 秋山真一郎 | 1:35.7 | DATA |
79 | 29 | メガゴールド | 2021-11-13 | 阪神6R | 3歳以上1勝クラス | ダート2000(稍重) | 角田大和 | 2:06.6 | DATA |
78 | 28 | ウインマイルート | 2021-11-07 | 福島6R | 2歳未勝利 | 芝1800(良) | 原優介 | 1:49.9 | DATA |
77 (1) | 27 | マイネルダンク | 2021-11-07 | 福島4R | 障害未勝利 | 芝2750(良) | 金子光希 | 3:00.3 | DATA |
76 | 26 | プリュムドール | 2021-10-16 | 東京8R | 3歳以上2勝クラス | 芝2400(良) | 川田将雅 | 2:28.7 | DATA |
75 | 25 | ヴェローチェオロ | 2021-10-10 | 阪神9R | 三田特別(2勝クラス) | 芝2200(良) | M.デムーロ | 2:12.7 | DATA |
74 | 24 | ホワイトターフ | 2021-08-29 | 小倉6R | 2歳新馬 | 芝1200(良) | 永島まなみ | 1:10.8 | DATA |
73 | 23 | シュアーヴアリア | 2021-08-21 | 札幌4R | 3歳未勝利 | 芝1200(良) | 丹内祐次 | 1:09.7 | DATA |
72 | 22 | ジュニパーベリー | 2021-08-14 | 新潟11R | 稲妻S(3勝クラス) | 芝1000(稍重) | 嶋田純次 | 0:54.8 | DATA |
71 | 21 | エドノフェリーチェ | 2021-07-18 | 福島9R | 信夫山特別(2勝クラス) | 芝2600(良) | M.デムーロ | 2:41.9 | DATA |
70 | 20 | ギンノサジ | 2021-07-10 | 福島3R | 3歳未勝利 | 芝2600(稍重) | 木幡巧也 | 2:45.4 | DATA |
69 | 19 | ウインピクシス | 2021-07-04 | 福島5R | 2歳新馬 | 芝1800(良) | 丸山元気 | 1:52.1 | DATA |
68 | 18 | プリュムドール | 2021-06-27 | 阪神7R | 3歳以上1勝クラス | 芝2200(良) | 坂井瑠星 | 2:13.3 | DATA |
67 | 17 | プリュムドール | 2021-06-12 | 中京4R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 川田将雅 | 2:00.0 | DATA |
66 | 16 | ウインキートス | 2021-05-30 | 東京12R | 目黒記念(GII) | 芝2500(良) | 丹内祐次 | 2:32.8 | DATA |
65 | 15 | ユーバーレーベン | 2021-05-23 | 東京11R | 優駿牝馬(GI) | 芝2400(良) | M.デムーロ | 2:24.5 | DATA |
64 | 14 | マイネルヒッツェ | 2021-05-16 | 東京4R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | M.デムーロ | 2:01.4 | DATA |
63 | 13 | ネイチャーシップ | 2021-05-15 | 新潟5R | 3歳未勝利 | 芝2400(良) | 藤田菜七子 | 2:28.5 | DATA |
62 | 12 | コスモホクシン | 2021-05-09 | 中京4R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 柴田大知 | 2:00.3 | DATA |
61 | 11 | ヴェローチェオロ | 2021-04-10 | 新潟10R | ひめさゆり賞(1勝クラス) | 芝2000(良) | 西村淳也 | 1:59.5 | DATA |
60 | 10 | マカオンドール | 2021-03-28 | 中京9R | 大寒桜賞(1勝クラス) | 芝2200(重) | 松山弘平 | 2:15.6 | DATA |
59 | 9 | アインゲーブング | 2021-03-14 | 中山5R | 3歳未勝利 | 芝2000(重) | 津村明秀 | 2:05.2 | DATA |
58 | 8 | ウインベイランダー | 2021-03-07 | 小倉1R | 稲佐山特別(1勝クラス) | 芝2600(稍重) | 藤岡佑介 | 2:41.9 | DATA |
57 | 7 | ウインキートス | 2021-03-07 | 中山9R | 湾岸S(3勝クラス) | 芝2200(良) | 横山武史 | 2:15.7 | DATA |
