メジロマックイーン産駒 全勝利
2010年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 1 | キクノトップラン | 2010-12-12 | 小倉10R | 彦島特別(500万) | 芝2600(良) | 松山弘平 | 2:42.6 | DATA |
2009年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 5 | メジロイングリッド | 2009-09-05 | 新潟5R | メイクデビュー新潟 | 芝1600(良) | 蛯名正義 | 1:38.2 | DATA |
300 | 4 | ディアジーナ | 2009-04-26 | 東京11R | フローラS(GII) | 芝2000(良) | 内田博幸 | 2:02.2 | DATA |
299 | 3 | メジロルマン | 2009-03-22 | 中山5R | 3歳未勝利 | 芝1800(良) | 蛯名正義 | 1:49.3 | DATA |
298 | 2 | ディアジーナ | 2009-02-21 | 東京11R | クイーンC(GIII) | 芝1600(良) | 内田博幸 | 1:35.7 | DATA |
297 | 1 | ディアジーナ | 2009-01-24 | 中山10R | 菜の花賞(500万) | 芝1600(重) | 内田博幸 | 1:37.4 | DATA |
2008年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296 | 8 | メジロアルタイス | 2008-12-28 | 中京7R | 3歳以上500万 | ダート2300(良) | 小野次郎 | 2:30.1 | DATA |
295 | 7 | ヤマニンメルベイユ | 2008-08-16 | 札幌9R | クイーンS(GIII) | 芝1800(良) | 柴山雄一 | 1:48.1 | DATA |
294 | 6 | ディアジーナ | 2008-08-16 | 札幌1R | 2歳未勝利 | 芝1500(良) | 四位洋文 | 1:31.0 | DATA |
293 | 5 | トマホークミサイル | 2008-07-17 | 姫路8R | 交流未勝利 | ダート1400(良) | 大山真吾 | 1:30.6 | DATA |
292 | 4 | ホクトスルタン | 2008-06-01 | 東京12R | 目黒記念(GII) | 芝2500(良) | 横山典弘 | 2:31.9 | DATA |
291 | 3 | ヤマニンメルベイユ | 2008-03-16 | 中山11R | 中山牝馬S(GIII) | 芝1800(良) | 柴山雄一 | 1:48.4 | DATA |
290 | 2 | ホクトスルタン | 2008-03-16 | 中山10R | サンシャインS(1600万) | 芝2500(良) | 横山典弘 | 2:33.1 | DATA |
289 | 1 | ギンザグリングラス | 2008-01-26 | 小倉3R | 3歳未勝利 | 芝1200(良) | 菊沢隆徳 | 1:10.7 | DATA |
2007年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
288 | 7 | オンワードマルタ | 2007-11-25 | 中京2R | 3歳以上500万 | ダート1700(良) | 田中博康 | 1:47.1 | DATA |
287 (15) | 6 | ジョッシュ | 2007-09-15 | 中山4R | 障害未勝利 | ダート2880(良) | 浜野谷憲尚 | 3:17.7 | DATA |
286 | 5 | ホクトスルタン | 2007-08-25 | 札幌11R | 阿寒湖特別(1000万) | 芝2600(良) | 横山典弘 | 2:42.3 | DATA |
285 | 4 | メジロアルタイス | 2007-08-13 | 札幌2R | 3歳未勝利 | ダート1700(良) | 藤田伸二 | 1:46.4 | DATA |
284 | 3 | ホクトスルタン | 2007-04-01 | 福島10R | ひめさゆり賞(500万) | 芝2000(良) | 菊沢隆徳 | 2:00.6 | DATA |
283 | 2 | ツルマイクィーン | 2007-03-04 | 中京5R | 4歳以上500万 | ダート1700(良) | 安藤光彰 | 1:47.5 | DATA |
282 | 1 | マイネルヘンリー | 2007-01-28 | 東京8R | ゆりかもめ賞(500万) | 芝2400(良) | 津村明秀 | 2:27.1 | DATA |
2006年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281 | 12 | マイネルヘンリー | 2006-12-24 | 中山3R | 2歳未勝利 | 芝2000(良) | 岩田康誠 | 2:04.4 | DATA |
280 | 11 | ロゼッタ | 2006-12-03 | 中京2R | 3歳以上500万 | ダート1700(良) | 嘉藤貴行 | 1:47.7 | DATA |
279 | 10 | ホクトスルタン | 2006-11-12 | 東京3R | 2歳未勝利 | 芝2000(稍重) | 横山典弘 | 2:02.3 | DATA |
278 | 9 | マルイチハミング | 2006-08-27 | 小倉11R | 若戸特別(500万) | 芝2000(不良) | 幸英明 | 2:02.2 | DATA |
277 | 8 | ヤマニンメルベイユ | 2006-08-12 | 福島11R | 天の川S(1600万) | 芝2000(稍重) | 勝浦正樹 | 1:59.6 | DATA |
276 | 7 | サンレイマック | 2006-08-05 | 函館7R | 3歳未勝利 | ダート1700(良) | 武英智 | 1:49.7 | DATA |
275 | 6 | ヤマニンメルベイユ | 2006-07-01 | 福島10R | 三春駒特別(1000万) | 芝1800(稍重) | 柴田善臣 | 1:47.9 | DATA |
274 | 5 | マヤノポペット | 2006-06-11 | 中京12R | 4歳以上1000万 | ダート1700(稍重) | 秋山真一郎 | 1:44.8 | DATA |
273 | 4 | マヤノポペット | 2006-05-13 | 京都8R | 4歳以上500万 | ダート1200(不良) | 秋山真一郎 | 1:12.0 | DATA |
272 | 3 | ヤマニンメルベイユ | 2006-04-16 | 中山9R | 野島崎特別(1000万) | 芝1800(良) | 柴田善臣 | 1:48.1 | DATA |
271 | 2 | ヤマニンメルベイユ | 2006-03-18 | 中山12R | 4歳以上500万 | 芝2000(良) | 柴田善臣 | 2:01.8 | DATA |
270 | 1 | ロングアライブ | 2006-03-04 | 阪神9R | 淡路特別(1000万) | 芝2500(良) | 武豊 | 2:36.0 | DATA |
2005年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269 | 18 | メジロガンバス | 2005-10-30 | 東京5R | 3歳以上500万 | 芝2400(良) | 小野次郎 | 2:28.4 | DATA |
268 | 17 | シェイクマイハート | 2005-10-23 | 東京11R | テレビ静岡賞(1600万) | 芝1800(良) | 田中勝春 | 1:47.1 | DATA |
267 | 16 | メジロマンチカン | 2005-09-17 | 中山6R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 吉田豊 | 2:01.5 | DATA |
266 | 15 | ヤマニンメルベイユ | 2005-09-04 | 札幌6R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 柴山雄一 | 2:04.1 | DATA |
265 | 14 | ロングアライブ | 2005-08-28 | 新潟10R | 阿賀野川特別(1000万) | 芝2200(良) | 福永祐一 | 2:13.7 | DATA |
264 | 13 | オイワケウコン | 2005-08-13 | 新潟12R | 3歳以上500万 | 芝1800(良) | 丹内祐次 | 1:47.7 | DATA |
263 | 12 | エキゾティカ | 2005-08-07 | 新潟6R | 3歳未勝利 | 芝2200(良) | 大西直宏 | 2:15.5 | DATA |
262 | 11 | ヤマニンアジャスト | 2005-07-23 | 新潟7R | 4歳以上500万 | 芝2400(良) | 田中勝春 | 2:26.1 | DATA |
261 (14) | 10 | メジロシュナイダー | 2005-07-09 | 福島8R | 福島JS(JOP) | 芝3380(良) | 浜野谷憲尚 | 3:45.2 | DATA |
260 | 9 | マルイチハミング | 2005-07-09 | 阪神6R | 3歳未勝利 | 芝2200(良) | 福永祐一 | 2:15.7 | DATA |
259 | 8 | メジロガンバス | 2005-06-12 | 東京3R | 3歳未勝利 | 芝2400(良) | 小野次郎 | 2:29.1 | DATA |
258 | 7 | マヤノポペット | 2005-04-17 | 阪神8R | 4歳以上500万 | ダート1200(良) | 内田浩一 | 1:12.9 | DATA |
257 | 6 | エローグ | 2005-04-09 | 中山10R | 安房特別(1000万) | 芝2500(良) | 福永祐一 | 2:30.9 | DATA |
256 | 5 | ロングアライブ | 2005-04-09 | 阪神7R | 4歳以上500万 | 芝2200(良) | 佐藤哲三 | 2:13.5 | DATA |
255 | 4 | シェイクマイハート | 2005-03-19 | 中山9R | 館山特別(1000万) | 芝2000(良) | 蛯名正義 | 1:59.4 | DATA |
254 | 3 | エローグ | 2005-02-20 | 京都10R | 琵琶湖特別(1000万) | 芝2400(稍重) | 本田優 | 2:28.7 | DATA |
253 | 2 | ロゼッタ | 2005-02-20 | 東京2R | 3歳未勝利 | ダート1300(不良) | 武豊 | 1:20.1 | DATA |
252 | 1 | シェイクマイハート | 2005-01-10 | 中山12R | 4歳以上1000万 | 芝2200(良) | 蛯名正義 | 2:12.1 | DATA |
2004年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | 25 | ツーオブハート | 2004-11-13 | 福島3R | 3歳以上500万 | ダート1150(良) | 中館英二 | 1:10.4 | DATA |
250 | 24 | イシヤクロマン | 2004-10-30 | 京都10R | 高雄特別(1000万) | 芝2400(良) | 本田優 | 2:28.1 | DATA |
249 | 23 | ニシノニチリン | 2004-10-30 | 福島7R | 3歳以上500万 | 芝1800(良) | 田辺裕信 | 1:48.6 | DATA |
248 | 22 | シェイクマイハート | 2004-10-24 | 福島7R | 3歳以上500万 | 芝1800(良) | 木幡初広 | 1:48.1 | DATA |
247 | 21 | メジロドルフィン | 2004-10-02 | 阪神1R | 2歳未勝利 | ダート1200(良) | 吉田稔 | 1:13.6 | DATA |
246 | 20 | インパルスシチー | 2004-09-12 | 阪神10R | ヒカリデユールM(1000万) | 芝2000(良) | 幸英明 | 2:00.2 | DATA |
245 | 19 | マヤノポペット | 2004-09-11 | 阪神3R | 3歳未勝利 | ダート1200(稍重) | 内田浩一 | 1:12.8 | DATA |
244 | 18 | タケイチビューティ | 2004-09-04 | 小倉12R | 若戸特別(500万) | 芝2000(良) | 池添謙一 | 2:00.3 | DATA |
243 | 17 | フェートデュヴァン | 2004-08-15 | 札幌8R | 富良野特別(500万) | 芝2600(良) | 藤田伸二 | 2:42.2 | DATA |
242 | 16 | エアカエサル | 2004-08-01 | 函館10R | 3歳以上500万 | 芝1200(良) | 岡部幸雄 | 1:11.2 | DATA |
241 | 15 | ロングアライブ | 2004-07-10 | 阪神8R | 3歳以上500万 | 芝2500(稍重) | 武豊 | 2:35.8 | DATA |
240 | 14 | フェートデュヴァン | 2004-07-03 | 阪神12R | 3歳以上500万 | 芝2000(良) | 野元昭嘉 | 2:02.3 | DATA |
239 (13) | 13 | マイネルユニバース | 2004-06-26 | 阪神4R | 障害OP | 芝3350(良) | 横山義行 | 3:42.1 | DATA |
238 (12) | 12 | ロングクリムゾン | 2004-06-20 | 阪神4R | 障害未勝利 | ダート3000(稍重) | 田中亮 | 3:19.7 | DATA |
237 | 11 | スターペスキサコ | 2004-06-14 | 金沢7R | 交流500万 | ダート1500(良) | 中川雅之 | 1:35.6 | DATA |
236 | 10 | エアカエサル | 2004-06-13 | 中京12R | 4歳以上500万 | 芝1200(良) | 松永幹夫 | 1:09.8 | DATA |
235 | 9 | ニシノニチリン | 2004-04-03 | 福島7R | 4歳以上500万 | 芝1800(良) | 田辺裕信 | 1:49.4 | DATA |
234 | 8 | インパルスシチー | 2004-03-21 | 中京8R | 4歳以上500万 | ダート1800(良) | 小牧太 | 1:54.8 | DATA |
233 | 7 | ジョーペディグリー | 2004-03-20 | 中京12R | 4歳以上500万 | ダート1000(良) | 須貝尚介 | 1:00.1 | DATA |
232 | 6 | エローグ | 2004-03-20 | 中京10R | 金山特別(1000万) | 芝2500(良) | 秋山真一郎 | 2:33.6 | DATA |
231 | 5 | ツーオブハート | 2004-03-13 | 中京5R | 4歳以上500万 | ダート1000(良) | 中館英二 | 1:00.2 | DATA |
230 | 4 | ミラクルドラッグ | 2004-03-11 | 名古屋10R | 交流500万 | ダート1900(良) | 太宰啓介 | 2:02.8 | DATA |
229 | 3 | インパルスシチー | 2004-03-07 | 阪神8R | 4歳以上500万 | ダート1800(良) | 小牧太 | 1:55.1 | DATA |
228 | 2 | エローグ | 2004-03-06 | 中京7R | 4歳以上500万 | 芝2500(良) | 柴原央明 | 2:36.6 | DATA |
227 | 1 | ミラクルドラッグ | 2004-01-21 | 園田10R | 交流500万 | ダート1400(良) | 太宰啓介 | 1:29.1 | DATA |
2003年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226 | 34 | ジョーペディグリー | 2003-12-21 | 中京4R | 3歳以上500万 | ダート1000(良) | 須貝尚介 | 0:59.0 | DATA |
225 | 33 | デュアルコート | 2003-11-29 | 東京8R | 3歳以上1000万 | ダート1300(不良) | 安藤勝己 | 1:18.7 | DATA |
224 | 32 | オンワードマルタ | 2003-11-29 | 東京7R | 3歳以上500万 | 芝1800(稍重) | 松岡正海 | 1:51.4 | DATA |
223 | 31 | オイワケウコン | 2003-11-22 | 東京4R | 2歳新馬 | 芝1600(稍重) | 勝浦正樹 | 1:37.6 | DATA |
222 | 30 | タケイチビューティ | 2003-11-08 | 京都6R | 3歳以上500万 | 芝2400(良) | 池添謙一 | 2:29.0 | DATA |
221 (11) | 29 | ハギノヴァルカン | 2003-10-18 | 京都5R | 障害未勝利 | ダート2910(良) | 熊沢重文 | 3:17.1 | DATA |
220 | 28 | マイネルエスケープ | 2003-10-04 | 中山10R | 九十九里特別(1000万) | 芝2500(良) | 村田一誠 | 2:34.7 | DATA |
219 | 27 | エアカエサル | 2003-10-04 | 札幌4R | 3歳未勝利 | 芝1800(稍重) | 藤田伸二 | 1:53.3 | DATA |
218 | 26 | デュアルコート | 2003-09-28 | 中山7R | 3歳以上500万 | ダート1200(良) | 宗像徹 | 1:12.4 | DATA |
217 | 25 | スターペスキサコ | 2003-09-21 | 阪神7R | 3歳以上500万 | ダート1200(稍重) | 黒岩悠 | 1:14.0 | DATA |
216 | 24 | ニシノニチリン | 2003-09-21 | 中山6R | 3歳未勝利 | 芝2000(不良) | 田辺裕信 | 2:09.9 | DATA |
215 | 23 | マンダリンドリーム | 2003-09-13 | 札幌7R | 3歳以上500万 | ダート1700(重) | 上村洋行 | 1:46.4 | DATA |
214 | 22 | レインボーフェロー | 2003-08-03 | 小倉12R | 3歳以上500万 | 芝1200(良) | 橋本美純 | 1:08.7 | DATA |
213 | 21 | マンダリンドリーム | 2003-08-03 | 函館4R | 3歳未勝利 | ダート1700(重) | 石橋脩 | 1:46.9 | DATA |
212 | 20 | セイランクイーン | 2003-06-28 | 函館10R | 遊楽部特別(500万) | 芝1800(良) | 横山典弘 | 1:51.5 | DATA |
211 | 19 | ヤマニンアジャスト | 2003-06-28 | 福島3R | 3歳未勝利 | 芝2000(不良) | 天間昭一 | 2:04.1 | DATA |
210 | 18 | タケイチビューティ | 2003-06-21 | 阪神4R | 3歳未勝利 | 芝2200(良) | 吉田稔 | 2:16.0 | DATA |
209 | 17 | スコールパンチ | 2003-06-08 | 東京1R | 3歳未勝利 | ダート1600(良) | 大庭和弥 | 1:40.7 | DATA |
208 | 16 | タイタニアム | 2003-05-24 | 新潟7R | 4歳以上500万 | ダート1800(良) | 田辺裕信 | 1:54.5 | DATA |
207 | 15 | オンワードマルタ | 2003-05-17 | 東京3R | 3歳未勝利 | ダート1600(重) | 松岡正海 | 1:40.8 | DATA |
206 | 14 | トーホウハクタカ | 2003-05-11 | 新潟5R | 3歳未勝利 | 芝1600(良) | 北村宏司 | 1:35.8 | DATA |
205 | 13 | マイネルパパリノ | 2003-05-10 | 京都2R | 3歳未勝利 | 芝2400(良) | 熊沢重文 | 2:32.1 | DATA |
204 | 12 | ロングクリムゾン | 2003-05-04 | 新潟6R | 4歳以上500万 | ダート1800(良) | 野元昭嘉 | 1:55.4 | DATA |
203 (10) | 11 | メジロシュナイダー | 2003-05-03 | 東京5R | 障害オープン | ダート3100(良) | 鈴木寿 | 3:27.3 | DATA |
202 | 10 | ロングキングダム | 2003-04-20 | 阪神8R | 4歳以上500万 | ダート1800(重) | 熊沢重文 | 1:51.2 | DATA |
201 | 9 | イシヤクロマン | 2003-03-29 | 中京10R | 遠州灘特別(1000万) | 芝2000(良) | 北村浩平 | 2:00.9 | DATA |
200 | 8 | フェートデュヴァン | 2003-03-09 | 中京1R | 3歳未勝利 | ダート1700(良) | 内田浩一 | 1:50.2 | DATA |
199 | 7 | ウォルトンクイーン | 2003-03-08 | 中京10R | 岡崎特別(500万) | 芝1200(良) | 加藤和宏 | 1:10.2 | DATA |
198 | 6 | ロングアライブ | 2003-03-08 | 阪神1R | 3歳未勝利 | ダート1800(重) | 幸英明 | 1:54.5 | DATA |
197 | 5 | エイダイウィル | 2003-03-02 | 中山4R | 3歳新馬 | ダート1200(不良) | 田嶋翔 | 1:14.5 | DATA |
196 (9) | 4 | メジロアトラス | 2003-02-09 | 中山5R | 障害未勝利 | ダート2880(重) | 浜野谷憲尚 | 3:17.7 | DATA |
195 | 3 | イシヤクロマン | 2003-02-02 | 京都8R | 4歳以上500万 | ダート1800(良) | 熊沢重文 | 1:55.6 | DATA |
194 | 2 | タニノゴードン | 2003-02-01 | 京都11R | 橿原S(1600万) | ダート1400(良) | 幸英明 | 1:11.4 | DATA |
193 | 1 | ユレルオモイ | 2003-01-19 | 中山12R | 4歳以上1000万 | ダート1800(良) | 柴田善臣 | 1:54.9 | DATA |
2002年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | 41 | シェイクマイハート | 2002-12-07 | 中山9R | 黒松賞(500万) | 芝1200(良) | 菊沢隆徳 | 1:09.7 | DATA |
191 | 40 | オイワケダイモン | 2002-11-24 | 中山11R | アプローズ賞(1000万) | ダート1800(良) | バルジュー | 1:54.6 | DATA |
190 (8) | 39 | マックブライト | 2002-11-16 | 京都5R | 障害未勝利 | ダート2910(良) | 高田潤 | 3:15.8 | DATA |
189 | 38 | セイランクイーン | 2002-11-02 | 福島12R | 相馬特別(500万) | 芝1800(良) | 佐藤哲三 | 1:49.3 | DATA |
188 | 37 | ミュージシャン | 2002-11-02 | 福島3R | 3歳以上500万 | ダート1700(良) | 小池隆生 | 1:46.4 | DATA |
187 | 36 | スターペスキサコ | 2002-10-20 | 福島3R | 3歳未勝利 | ダート1000(稍重) | 柿元嘉和 | 0:59.9 | DATA |
186 | 35 | マイドリームビギン | 2002-10-19 | 京都8R | 3歳以上500万 | 芝2000(良) | 武幸四郎 | 2:00.4 | DATA |
185 | 34 | デュアルコート | 2002-10-13 | 中山5R | 3歳以上500万 | ダート1200(良) | 田中勝春 | 1:12.6 | DATA |
184 | 33 | ツジノワンダー | 2002-10-05 | 中山11R | アイルランドT(1600万) | 芝1600(良) | 江田照男 | 1:32.6 | DATA |
183 | 32 | オイワケダイモン | 2002-10-05 | 中山10R | 白井特別(1000万) | ダート1800(良) | 小野次郎 | 1:54.0 | DATA |
182 | 31 | ウォルトンクイーン | 2002-09-29 | 新潟6R | 3歳未勝利 | 芝直1000(良) | 徳吉孝士 | 0:56.1 | DATA |
181 | 30 | イシノゲッタウェイ | 2002-09-17 | 門別9R | 交流未勝利 | ダート1800(稍重) | 菊沢隆徳 | 1:57.0 | DATA |
180 | 29 | ニシノグロリエ | 2002-09-07 | 新潟6R | 3歳未勝利 | ダート1200(稍重) | 田辺裕信 | 1:13.5 | DATA |
179 | 28 | マヤノトリンケット | 2002-09-02 | 小倉12R | 3歳以上500万 | 芝1200(良) | 角田晃一 | 1:09.9 | DATA |
178 | 27 | シェイクマイハート | 2002-08-18 | 札幌5R | 2歳新馬 | 芝1200(良) | 菊沢隆徳 | 1:10.7 | DATA |
177 | 26 | セイランクイーン | 2002-08-17 | 小倉5R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 佐藤哲三 | 2:01.9 | DATA |
176 | 25 | タニノローザロッサ | 2002-08-03 | 函館6R | 3歳未勝利 | 芝1200(良) | 須貝尚介 | 1:11.6 | DATA |
175 | 24 | インパルスシチー | 2002-07-27 | 小倉4R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 飯田祐史 | 2:01.2 | DATA |
174 | 23 | タイタニアム | 2002-07-06 | 函館1R | 3歳未勝利 | ダート1700(良) | 横山典弘 | 1:48.8 | DATA |
173 | 22 | ツーオブハート | 2002-06-30 | 阪神3R | 3歳未勝利 | ダート1200(稍重) | 池添謙一 | 1:13.1 | DATA |
172 | 21 | ロングキングダム | 2002-06-30 | 阪神1R | 3歳未勝利 | ダート1800(稍重) | 小池隆生 | 1:54.4 | DATA |
171 (7) | 20 | マイネルユニバース | 2002-06-23 | 福島5R | 障害未勝利 | 芝2750(良) | 宗像徹 | 3:02.3 | DATA |
170 | 19 | ネオマックイーン | 2002-06-15 | 阪神11R | 水無月特別(1000万) | ダート1200(良) | 安藤勝己 | 1:12.1 | DATA |
169 | 18 | ハギノヴァルカン | 2002-06-08 | 中京1R | 3歳未勝利 | ダート1700(良) | 吉田稔 | 1:47.7 | DATA |
168 | 17 | イシヤクロマン | 2002-06-01 | 中京2R | 3歳未勝利 | ダート1700(良) | 熊沢重文 | 1:48.5 | DATA |
167 | 16 | ユレルオモイ | 2002-05-12 | 京都12R | 4歳以上1000万 | ダート1800(稍重) | 菅谷正巳 | 1:50.4 | DATA |
166 (6) | 15 | タイキダグラス | 2002-04-21 | 京都5R | 障害未勝利 | ダート2910(不良) | 林満明 | 3:17.9 | DATA |
165 | 14 | トウショウクリーム | 2002-04-14 | 中山3R | 3歳未勝利 | ダート1200(良) | 柄崎将寿 | 1:12.5 | DATA |
164 | 13 | ジョーペディグリー | 2002-03-31 | 阪神2R | 3歳未勝利 | ダート1200(稍重) | 須貝尚介 | 1:13.8 | DATA |
163 | 12 | エローグ | 2002-03-16 | 阪神2R | 3歳未勝利 | ダート1800(良) | 松永幹夫 | 1:55.7 | DATA |
162 | 11 | ニシノジョンナム | 2002-03-05 | 名古屋10R | 交流500万 | ダート1400(良) | 安藤勝己 | 1:29.5 | DATA |
161 | 10 | マックブライト | 2002-02-26 | 笠松8R | 交流未勝利 | ダート1400(良) | 安藤勝己 | 1:30.4 | DATA |
160 | 9 | ミラクルドラッグ | 2002-02-20 | 園田8R | 交流500万 | ダート1400(良) | 太宰啓介 | 1:30.4 | DATA |
159 | 8 | オイワケダイモン | 2002-02-16 | 東京8R | 4歳以上500万 | ダート2100(良) | 吉田豊 | 2:12.8 | DATA |
158 | 7 | バクシンフラワー | 2002-02-09 | 小倉6R | 4歳以上500万 | ダート1000(良) | 大塚栄三郎 | 1:01.3 | DATA |
157 | 6 | エイダイセンター | 2002-02-09 | 東京1R | 3歳未勝利 | ダート1400(良) | 二本柳壮 | 1:27.8 | DATA |
156 | 5 | マヤノトリンケット | 2002-02-03 | 小倉9R | 香春岳特別(500万) | 芝1200(良) | 内田浩一 | 1:10.5 | DATA |
155 | 4 | ユレルオモイ | 2002-01-27 | 京都8R | 4歳以上500万 | ダート1800(不良) | 菅谷正巳 | 1:52.0 | DATA |
154 | 3 | ヒカッテル | 2002-01-13 | 東京3R | 3歳新馬 | ダート1200(良) | 木幡初広 | 1:13.8 | DATA |
153 | 2 | タニノゴードン | 2002-01-07 | 京都12R | 4歳以上1000万 | ダート1200(良) | 熊沢重文 | 1:11.4 | DATA |
152 | 1 | ユレルオモイ | 2002-01-05 | 京都8R | 4歳以上500万 | ダート1800(良) | 菅谷正巳 | 1:53.5 | DATA |
2001年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 28 | シャープキック | 2001-12-23 | 阪神10R | 江坂特別(1000万) | 芝2500(良) | 福永祐一 | 2:33.3 | DATA |
150 | 27 | タニノゴードン | 2001-12-23 | 阪神8R | 3歳以上1000万 | ダート1200(良) | 熊沢重文 | 1:11.6 | DATA |
149 | 26 | マイドリームビギン | 2001-12-09 | 阪神6R | 2歳新馬 | 芝1600(良) | 佐藤哲三 | 1:37.5 | DATA |
148 | 25 | デュアルコート | 2001-12-08 | 中山1R | 2歳未勝利 | ダート1200(稍重) | 木幡初広 | 1:12.8 | DATA |
147 | 24 | セトノマックイーン | 2001-11-26 | 笠松11R | 交流500万 | ダート1400(良) | 福永祐一 | 1:28.8 | DATA |
146 (5) | 23 | メジロシュナイダー | 2001-11-04 | 東京5R | 障害未勝利 | ダート2950(重) | 沢昭典 | 3:21.6 | DATA |
145 (4) | 22 | ホエンユースマイル | 2001-10-20 | 京都5R | 障害未勝利 | ダート2910(良) | 今村康成 | 3:14.7 | DATA |
144 | 21 | バクシンフラワー | 2001-09-23 | 札幌9R | 3歳以上500万 | 芝1000(良) | 中館英二 | 0:58.0 | DATA |
143 | 20 | マヤノトリンケット | 2001-08-05 | 小倉4R | 3歳未勝利 | 芝1200(良) | 角田晃一 | 1:09.8 | DATA |
142 | 19 | グランアクトゥール | 2001-07-29 | 新潟4R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 中谷雄太 | 2:00.5 | DATA |
141 | 18 | ヒカルアリシア | 2001-07-22 | 函館5R | 3歳未勝利 | 芝1800(良) | 武幸四郎 | 1:51.4 | DATA |
140 | 17 | ツジノワンダー | 2001-07-14 | 新潟10R | NiLS21S(1600万) | 芝2000(良) | 柴田善臣 | 1:56.4 | DATA |
139 | 16 | ニホンピロワルツ | 2001-06-23 | 函館4R | 3歳未勝利 | 芝1200(良) | 本田優 | 1:10.9 | DATA |
138 | 15 | アトムチェイサー | 2001-06-16 | 福島12R | 4歳以上500万 | 芝1200(稍重) | 梶晃啓 | 1:09.6 | DATA |
137 | 14 | セトノマックイーン | 2001-06-12 | 名古屋9R | 交流500万 | ダート1400(良) | 安藤勝己 | 1:27.7 | DATA |
136 | 13 | アトムチェイサー | 2001-05-12 | 福島9R | 青葉城特別(500万) | 芝1200(良) | 中館英二 | 1:09.8 | DATA |
135 | 12 | メジロサンドラ | 2001-04-07 | 阪神11R | 大阪-ハンブルグC(OP) | 芝2500(良) | 安藤勝己 | 2:33.3 | DATA |
134 | 11 | ニュールック | 2001-03-17 | 中京12R | 4歳以上500万 | ダート1000(良) | 菊池昇吾 | 1:00.5 | DATA |
133 | 10 | タイムフェアレディ | 2001-03-17 | 中山11R | フラワーC(GIII) | 芝1800(良) | 蛯名正義 | 1:50.3 | DATA |
132 | 9 | ウィンアドヴァンス | 2001-03-07 | 川崎9R | 交流500万 | ダート1600(良) | 後藤浩輝 | 1:43.5 | DATA |
131 | 8 | [地] サランドールコガネ | 2001-02-28 | 笠松8R | 交流3歳500万 | ダート1400(重) | 東川公則 | 1:30.1 | DATA |
130 | 7 | メジロアトラス | 2001-02-03 | 東京10R | 金蹄S(1600万) | ダート2100(稍重) | 横山典弘 | 2:10.0 | DATA |
129 | 6 | タイムフェアレディ | 2001-02-03 | 東京9R | うぐいす賞(500万) | 芝1600(稍重) | 蛯名正義 | 1:36.9 | DATA |
128 | 5 | ネオマックイーン | 2001-01-22 | 京都12R | 4歳以上900万 | ダート1200(不良) | 四位洋文 | 1:11.5 | DATA |
127 | 4 | ロングクリムゾン | 2001-01-21 | 京都1R | 3歳未勝利 | ダート1800(不良) | 藤田伸二 | 1:54.0 | DATA |
126 | 3 | マリッジギフト | 2001-01-20 | 中山7R | 4歳以上500万 | ダート1200(良) | 鈴来直人 | 1:12.6 | DATA |
125 | 2 | オリエンタルアート | 2001-01-14 | 京都7R | 4歳以上500万 | ダート1400(良) | 池添謙一 | 1:25.2 | DATA |
124 | 1 | シャープキック | 2001-01-13 | 京都8R | 睦月賞(900万) | 芝2400(良) | 福永祐一 | 2:27.3 | DATA |
2000年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
