メジロマックイーン・ファミリー全勝利
2024年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322 | 11 | ディヴァインスター | 2024-11-03 | 東京3R | 2歳未勝利 | 芝2000(良) | 佐々木大輔 | 2:01.0 | DATA |
321 | 10 | アオイミモザ | 2024-10-28 | 東京7R | 3歳以上1勝クラス | ダート1600(良) | 戸崎圭太 | 1:37.0 | DATA |
320 | 9 | パーリーラスター | 2024-10-26 | 東京5R | 2歳新馬 | 芝1600(良) | 横山武史 | 1:36.5 | DATA |
319 | 8 | ハワイアンティアレ | 2024-08-25 | 中京8R | 3歳以上1勝クラス | 芝1600(良) | M.デムーロ | 1:33.3 | DATA |
318 | 7 | カポレイラ | 2024-08-24 | 新潟1R | 2歳未勝利 | 芝1600(良) | 柴田善臣 | 1:34.8 | DATA |
317 | 6 | ダイメイセブン | 2024-08-04 | 新潟12R | 苗場特別(2勝クラス) | ダート1800(良) | 酒井学 | 1:53.0 | DATA |
316 | 5 | アオイミモザ | 2024-06-22 | 東京1R | 3歳未勝利 | ダート1600(重) | C.ルメール | 1:35.6 | DATA |
315 | 4 | サンライズガッツ | 2024-06-09 | 函館4R | 3歳未勝利 | 芝2600(良) | 横山武史 | 2:40.1 | DATA |
314 | 3 | ヴァズレーヌ | 2024-06-02 | 東京2R | 3歳未勝利 | ダート2100(重) | 永野猛蔵 | 2:11.0 | DATA |
313 | 2 | ダイメイセブン | 2024-03-09 | 中京8R | 4歳以上1勝クラス | ダート1800(良) | 河原田菜々 | 1:55.2 | DATA |
312 | 1 | ハワイアンティアレ | 2024-02-11 | 京都5R | 3歳未勝利 | 芝1600(良) | 西村淳也 | 1:36.2 | DATA |
2023年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | 14 | バロンドール | 2023-12-28 | 阪神6R | 2歳1勝クラス | ダート1800(良) | 横山典弘 | 1:54.5 | DATA |
310 | 13 | エーデル | 2023-12-09 | 阪神6R | 2歳新馬 | ダート1800(良) | 岩田康誠 | 1:56.4 | DATA |
309 | 12 | ネイビースター | 2023-11-05 | 東京7R | 3歳以上1勝クラス | ダート1600(良) | J.モレイラ | 1:37.4 | DATA |
308 | 11 | バロンドール | 2023-10-29 | 京都2R | 2歳未勝利 | ダート1800(良) | 横山典弘 | 1:54.8 | DATA |
307 | 10 | オールデュスヴラン | 2023-10-22 | 京都3R | 2歳未勝利 | 芝2000(良) | J.モレイラ | 2:01.9 | DATA |
306 | 9 | コルデアニル | 2023-10-15 | 新潟4R | 3歳以上1勝クラス | ダート2500(良) | 丹内祐次 | 2:44.8 | DATA |
305 | 8 | ナイトインロンドン | 2023-07-30 | 札幌9R | 阿寒湖特別(2勝クラス) | 芝2600(良) | 和田竜二 | 2:39.4 | DATA |
304 | 7 | コルデアニル | 2023-06-24 | 函館4R | 3歳未勝利 | ダート2400(不良) | 丹内祐次 | 2:33.7 | DATA |
303 | 6 | ロジヴィクトリア | 2023-06-18 | 東京8R | 3歳以上1勝クラス | ダート1400(良) | 野中悠太郎 | 1:24.3 | DATA |
302 | 5 | ダイメイセブン | 2023-06-18 | 阪神6R | 3歳未勝利 | ダート1800(良) | 藤岡康太 | 1:54.6 | DATA |
301 | 4 | ナイトインロンドン | 2023-06-17 | 東京8R | 3歳以上1勝クラス | 芝2400(良) | 田辺裕信 | 2:24.9 | DATA |
300 | 3 | シルフィードレーヴ | 2023-05-21 | 京都6R | 3歳1勝クラス | 芝1200(良) | 北村友一 | 1:08.3 | DATA |
299 | 2 | ナイトインロンドン | 2023-04-23 | 東京5R | 3歳未勝利 | 芝2400(良) | 和田竜二 | 2:26.7 | DATA |
298 (7) | 1 | ヤップヤップヤップ | 2023-03-04 | 中山4R | 障害未勝利 | ダート2880(良) | 江田勇亮 | 3:10.6 | DATA |
2022年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297 | 15 | ショウナンマグマ | 2022-12-18 | 中山11R | ディセンバーS(L) | 芝2000(稍重) | M.デムーロ | 1:48.4 | DATA |
296 | 14 | ネイビースター | 2022-10-09 | 東京4R | 2歳新馬 | ダート1600(稍重) | 吉田隼人 | 1:36.9 | DATA |
295 (6) | 13 | ノーザンクリス | 2022-09-03 | 新潟4R | 障害OP | 芝3250(良) | 小野寺祐太 | 3:34.5 | DATA |
294 | 12 | シルフィードレーヴ | 2022-08-20 | 小倉5R | 2歳新馬 | 芝1200(良) | 幸英明 | 1:08.5 | DATA |
293 | 11 | カフジオクタゴン | 2022-08-07 | 新潟11R | レパードS(GIII) | ダート1800(良) | C.ホー | 1:51.9 | DATA |
292 | 10 | マイネルアルザス | 2022-08-07 | 札幌8R | 3歳以上1勝クラス | 芝2000(良) | 横山琉人 | 2:00.8 | DATA |
291 | 9 | コスモエクスプレス | 2022-07-17 | 福島7R | 3歳未勝利 | 芝1800(良) | 柴田大知 | 1:49.9 | DATA |
290 | 8 | カフジオクタゴン | 2022-06-25 | 阪神9R | 鷹取特別(2勝クラス) | ダート2000(良) | 石橋脩 | 2:05.7 | DATA |
289 | 7 | ヒルノダカール | 2022-05-29 | 東京10R | むらさき賞(3勝クラス) | 芝1800(良) | 池添謙一 | 1:45.4 | DATA |
288 | 6 | アルメイダミノル | 2022-05-08 | 東京8R | 4歳以上2勝クラス | ダート1400(良) | 横山典弘 | 1:23.6 | DATA |
287 | 5 | ヒルノダカール | 2022-03-27 | 中山8R | 4歳以上2勝クラス | 芝1800(重) | 古川吉洋 | 1:48.8 | DATA |
286 | 4 | ショウナンマグマ | 2022-03-26 | 中山6R | 3歳1勝クラス | 芝1800(良) | 菅原明良 | 1:48.4 | DATA |
285 | 3 | ロジヴィクトリア | 2022-03-12 | 中山4R | 3歳未勝利 | ダート1200(良) | 石川裕紀人 | 1:12.6 | DATA |
284 | 2 | ガーディアンベル | 2022-02-27 | 中山2R | 3歳未勝利 | ダート1800(良) | 津村明秀 | 1:56.7 | DATA |
283 | 1 | カフジオクタゴン | 2022-01-23 | 中京4R | 3歳1勝クラス | ダート1800(良) | 坂井瑠星 | 1:54.2 | DATA |
2021年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282 | 17 | ワーウルフ | 2021-12-11 | 阪神5R | 障害未勝利 | ダート2970(良) | 西谷誠 | 3:20.4 | DATA |
281 | 16 | アルメイダミノル | 2021-12-05 | 阪神7R | 3歳以上1勝クラス | ダート1400(良) | 横山典弘 | 1:25.5 | DATA |
280 | 15 | ショウナンマグマ | 2021-11-13 | 東京4R | 2歳未勝利 | 芝1800(良) | 吉田豊 | 1:47.8 | DATA |
279 | 14 | カフジオクタゴン | 2021-11-07 | 阪神1R | 2歳未勝利 | ダート1800(良) | 坂井瑠星 | 1:53.5 | DATA |
278 | 13 | マイネルアルザス | 2021-09-12 | 中山2R | 2歳未勝利 | 芝2000(良) | 柴田大知 | 2:03.1 | DATA |
277 | 12 | ミスミルドレッド | 2021-09-05 | 札幌12R | 釧路湿原特別(2勝クラス) | 芝2000(良) | 亀田温心 | 2:03.1 | DATA |
276 | 11 | ディヴァインゲート | 2021-08-22 | 新潟7R | 3歳未勝利 | ダート1800(稍重) | 内田博幸 | 1:52.5 | DATA |
275 | 10 | ユキノオウジサマ | 2021-08-15 | 新潟5R | 2歳新馬 | 芝1800(稍重) | 三浦皇成 | 1:49.6 | DATA |
274 | 9 | メイケイハリアー | 2021-06-26 | 阪神9R | 三木特別(2勝クラス) | 芝1800(良) | 富田暁 | 1:46.0 | DATA |
273 | 8 | ミスミルドレッド | 2021-06-13 | 札幌10R | 十勝岳特別(1勝クラス) | 芝1800(良) | 池添謙一 | 1:46.9 | DATA |
272 | 7 | ロジーナ | 2021-04-25 | 新潟1R | 福島放送賞(2勝クラス) | 芝1200(良) | 菅原明良 | 1:09.6 | DATA |
271 | 6 | アルメイダミノル | 2021-04-18 | 阪神2R | 3歳未勝利 | ダート1400(重) | 幸英明 | 1:24.0 | DATA |
270 | 5 | ファンタスティック | 2021-04-03 | 中山8R | 4歳以上1勝クラス | ダート2400(良) | 内田博幸 | 2:36.3 | DATA |
269 | 4 | コスモカルナック | 2021-03-27 | 中山12R | 4歳以上2勝クラス | 芝1200(良) | 丹内祐次 | 1:09.0 | DATA |
268 | 3 | コスモカルナック | 2021-02-13 | 小倉9R | 4歳以上1勝クラス | 芝1200(良) | 丹内祐次 | 1:07.1 | DATA |
267 | 2 | ロジーナ | 2021-01-23 | 小倉8R | 4歳以上1勝クラス | 芝1200(稍重) | 団野大成 | 1:08.8 | DATA |
266 | 1 | レジェーロ | 2021-01-16 | 中山11R | カーバンクルS(OP) | 芝1200(良) | 丸田恭介 | 1:09.2 | DATA |
2020年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265 | 15 | テンピン | 2020-12-20 | 中京2R | 3歳以上1勝クラス | ダート1900(良) | 吉田隼人 | 2:00.7 | DATA |
264 | 14 | カツコ | 2020-12-12 | 中京7R | 2歳未勝利 | 芝2000(良) | 吉田隼人 | 2:01.8 | DATA |
263 | 13 | カズカポレイ | 2020-10-18 | 新潟1R | 2歳未勝利 | ダート1800(良) | 菱田裕二 | 1:54.2 | DATA |
262 | 12 | グッドマックス | 2020-10-03 | 中山10R | 勝浦特別(2勝クラス) | 芝1200(良) | 木幡巧也 | 1:08.8 | DATA |
261 | 11 | ミスミルドレッド | 2020-08-29 | 新潟7R | 3歳未勝利 | 芝1800(良) | 岩田康誠 | 1:48.5 | DATA |
260 | 10 | スマイルガール | 2020-08-23 | 札幌4R | 3歳未勝利 | 芝2600(良) | 岩田康誠 | 2:43.9 | DATA |
259 | 9 | グッドマックス | 2020-08-16 | 新潟12R | 3歳以上1勝クラス | 芝1200(良) | 木幡巧也 | 1:09.4 | DATA |
258 | 8 | ハイプリーステス | 2020-08-09 | 札幌1R | 2歳未勝利 | 芝1200(良) | 田辺裕信 | 1:09.4 | DATA |
257 | 7 | エスペルト | 2020-07-12 | 函館2R | 3歳未勝利 | ダート1700(良) | 坂井瑠星 | 1:47.5 | DATA |
256 | 6 | ウインガナドル | 2020-05-31 | 東京10R | むらさき賞(3勝クラス) | 芝1800(良) | 武豊 | 1:46.0 | DATA |
255 | 5 | ロゼフェニックス | 2020-05-23 | 新潟12R | 荒川峡特別(1勝クラス) | 芝2400(良) | 勝浦正樹 | 2:28.0 | DATA |
254 | 4 | ダイメイコリーダ | 2020-05-02 | 京都6R | 3歳1勝クラス | ダート1800(良) | 池添謙一 | 1:51.5 | DATA |
253 (5) | 3 | ノーザンクリス | 2020-04-05 | 中山4R | 障害未勝利 | ダート2880(良) | 五十嵐雄祐 | 3:13.8 | DATA |
252 | 2 | レジェーロ | 2020-02-08 | 小倉10R | かささぎ賞(3歳1勝クラス) | 芝1200(良) | 横山武史 | 1:08.7 | DATA |
251 | 1 | リュヌルージュ | 2020-02-08 | 京都9R | 稲荷特別(2勝クラス) | 芝2000(良) | 福永祐一 | 2:01.1 | DATA |
2019年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 25 | メイケイハリアー | 2019-12-14 | 阪神7R | 3歳以上1勝クラス | 芝1800(良) | 幸英明 | 1:47.1 | DATA |
249 | 24 | テンピン | 2019-12-08 | 中京5R | 2歳新馬 | 芝2000(良) | 中井裕二 | 2:03.0 | DATA |
248 | 23 | グッドマックス | 2019-11-16 | 福島3R | 2歳未勝利 | 芝1200(良) | 丸山元気 | 1:10.4 | DATA |
247 | 22 | ダイメイコリーダ | 2019-10-06 | 京都2R | 2歳未勝利 | ダート1800(良) | 池添謙一 | 1:54.9 | DATA |
246 | 21 | グッドジュエリー | 2019-09-29 | 中山10R | 勝浦特別(2勝クラス) | 芝1200(良) | 丸田恭介 | 1:08.4 | DATA |
245 | 20 | ウインガナドル | 2019-09-01 | 新潟10R | 弥彦特別(2勝クラス) | 芝1800(良) | 津村明秀 | 1:47.5 | DATA |
244 | 19 | コスモカルナック | 2019-08-25 | 札幌5R | 2歳新馬 | 芝1200(稍重) | 丹内祐次 | 1:12.3 | DATA |
243 | 18 | ヤップヤップヤップ | 2019-08-10 | 札幌7R | 3歳未勝利 | 芝2000(稍重) | C.ルメール | 2:01.8 | DATA |
242 | 17 | リープフラウミルヒ | 2019-08-04 | 札幌10R | 藻岩山特別(2勝クラス) | 芝1800(良) | 丹内祐次 | 1:46.7 | DATA |
241 | 16 | アクート | 2019-07-27 | 新潟11R | 佐渡S(3勝クラス) | 芝2000(良) | 戸崎圭太 | 1:57.3 | DATA |
240 | 15 | ビギングローリー | 2019-07-27 | 新潟7R | 3歳未勝利 | 芝2200(良) | 野中悠太郎 | 2:12.6 | DATA |
239 | 14 | プライムシスター | 2019-07-27 | 札幌4R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 岩田康誠 | 2:02.2 | DATA |
238 | 13 | ファンタスティック | 2019-06-15 | 函館2R | 3歳未勝利 | ダート1700(良) | 武藤雅 | 1:47.0 | DATA |
237 | 12 | レジェーロ | 2019-06-15 | 阪神1R | 2歳未勝利 | 芝1400(稍重) | 松山弘平 | 1:22.8 | DATA |
236 | 11 | リープフラウミルヒ | 2019-06-09 | 東京8R | 3歳以上1勝クラス | 芝1600(良) | 丹内祐次 | 1:33.7 | DATA |
235 | 10 | ジーナアイリス | 2019-06-02 | 東京1R | 3歳未勝利 | ダート1400(良) | 内田博幸 | 1:26.8 | DATA |
234 | 9 | メイケイゴールド | 2019-05-18 | 京都8R | 4歳以上500万 | 芝2000(良) | 古川吉洋 | 2:00.9 | DATA |
233 | 8 | ヒルノダカール | 2019-05-11 | 京都6R | 3歳500万 | 芝2000(良) | 亀田温心 | 2:00.0 | DATA |
232 | 7 | メイケイハリアー | 2019-05-05 | 京都5R | 3歳未勝利 | 芝1800(良) | 和田竜二 | 1:46.9 | DATA |
231 | 6 | マハヴィル | 2019-04-21 | 福島12R | 浄土平特別(500万) | 芝1800(良) | 柴山雄一 | 1:48.5 | DATA |
230 | 5 | グッドジュエリー | 2019-04-14 | 福島10R | 医王寺特別(500万) | 芝1200(良) | 丸田恭介 | 1:09.5 | DATA |
229 | 4 | ヴァンベールシチー | 2019-04-13 | 福島12R | 飯盛山特別(500万) | 芝2000(良) | 菱田裕二 | 1:59.9 | DATA |
228 | 3 | リュミエールドール | 2019-03-02 | 小倉6R | 4歳以上500万 | ダート1700(良) | 藤岡康太 | 1:46.3 | DATA |
227 | 2 | ノーザンクリス | 2019-01-14 | 中山8R | 4歳以上500万 | ダート1200(良) | F.ミナリク | 1:12.4 | DATA |
226 | 1 | モアニケアラ | 2019-01-12 | 中山10R | 初春S(1600万) | ダート1200(良) | 横山典弘 | 1:10.9 | DATA |
2018年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | 23 | ヒルノダカール | 2018-11-25 | 京都3R | 2歳未勝利 | 芝2000(良) | 松田大作 | 2:01.7 | DATA |
224 | 22 | ゴールドフラッグ | 2018-11-17 | 福島11R | フルーツラインC(1000万) | 芝2600(良) | 荻野極 | 2:38.6 | DATA |
223 | 21 | メイショウヒボタン | 2018-10-27 | 新潟9R | 3歳以上500万 | ダート1200(良) | 西村淳也 | 1:11.2 | DATA |
222 | 20 | プティットクルール | 2018-10-20 | 京都8R | 3歳以上500万 | 芝2200(良) | 田中健 | 2:14.8 | DATA |
221 | 19 | モアニケアラ | 2018-09-09 | 中山12R | 3歳以上1000万 | ダート1200(良) | 横山典弘 | 1:11.5 | DATA |
220 | 18 | リュヌルージュ | 2018-09-01 | 札幌8R | 3歳以上500万 | 芝2000(良) | M.デムーロ | 2:03.1 | DATA |
219 | 17 | シスターフラッグ | 2018-08-26 | 札幌8R | 3歳以上500万 | 芝2000(稍重) | M.デムーロ | 2:04.2 | DATA |
218 | 16 | グッドジュエリー | 2018-08-25 | 新潟2R | 3歳未勝利 | 芝1200(良) | 丸田恭介 | 1:09.4 | DATA |
217 | 15 | ゴールドフラッグ | 2018-07-14 | 函館9R | 臥牛山特別(500万) | 芝2000(良) | 岩田康誠 | 2:03.1 | DATA |
216 | 14 | キクノロージズ | 2018-07-07 | 函館2R | 3歳未勝利 | ダート1700(良) | C.ルメール | 1:49.2 | DATA |
215 | 13 | ロゼフェニックス | 2018-06-23 | 東京6R | 3歳未勝利 | 芝2400(良) | 武藤雅 | 2:26.9 | DATA |
214 | 12 | スリーマグナム | 2018-05-20 | 新潟1R | 3歳未勝利 | 芝1200(重) | 木幡巧也 | 1:10.1 | DATA |
213 | 11 | ノーザンクリス | 2018-05-13 | 東京2R | 3歳未勝利 | ダート1600(良) | M.デムーロ | 1:39.7 | DATA |
212 | 10 | メイケイゴールド | 2018-05-12 | 京都5R | 3歳未勝利 | 芝2200(良) | 古川吉洋 | 2:14.7 | DATA |
211 | 9 | アルスフェルト | 2018-05-06 | 新潟7R | 4歳以上500万 | ダート1800(良) | 勝浦正樹 | 1:53.0 | DATA |
210 | 8 | ヤマニンリュウセイ | 2018-04-08 | 福島10R | 浄土平特別(500万) | 芝2000(良) | 丸山元気 | 2:01.5 | DATA |
209 | 7 | ジョンブドール | 2018-03-25 | 中山9R | 両国特別(1000万) | 芝1800(良) | C.ルメール | 1:49.6 | DATA |
208 | 6 | シャープシューター | 2018-03-25 | 中京6R | 4歳以上500万 | ダート1400(良) | 岩田康誠 | 1:24.5 | DATA |
207 | 5 | トモジャポルックス | 2018-03-24 | 中山6R | 4歳以上500万 | ダート1200(良) | 藤岡佑介 | 1:11.8 | DATA |
206 | 4 | マハヴィル | 2018-03-04 | 小倉5R | 3歳未勝利 | 芝1800(良) | 松山弘平 | 1:48.6 | DATA |
205 | 3 | ライクアロケット | 2018-02-25 | 中山3R | 3歳未勝利 | ダート1800(良) | 三浦皇成 | 1:58.1 | DATA |
204 | 2 | デルニエオール | 2018-02-17 | 京都6R | 3歳500万 | 芝1400(良) | 池添謙一 | 1:24.5 | DATA |
203 | 1 | アトムアストレア | 2018-01-06 | 中山3R | 3歳新馬 | ダート1800(良) | 北村宏司 | 1:57.7 | DATA |
2017年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 25 | リュヌルージュ | 2017-12-09 | 阪神4R | 2歳未勝利 | 芝2000(良) | 福永祐一 | 2:02.3 | DATA |
201 | 24 | メイケイレジェンド | 2017-11-25 | 京都9R | 高雄特別(1000万) | 芝2400(良) | 富田暁 | 2:26.4 | DATA |
200 | 23 | ゴールドフラッグ | 2017-11-19 | 京都3R | 2歳未勝利 | 芝2000(良) | M.デムーロ | 2:04.5 | DATA |
199 | 22 | ヤマトワイルド | 2017-11-05 | 東京12R | 3歳以上500万 | ダート1400(良) | 柴山雄一 | 1:24.5 | DATA |
198 | 21 | メイケイレジェンド | 2017-11-05 | 京都8R | 3歳以上500万 | 芝2000(良) | 富田暁 | 1:59.6 | DATA |
197 | 20 | ジーナスイート | 2017-11-04 | 東京6R | 2歳新馬 | 芝1600(良) | 戸崎圭太 | 1:37.5 | DATA |
196 | 19 | アオイサンシャイン | 2017-10-28 | 東京7R | 3歳以上500万 | ダート1400(良) | 内田博幸 | 1:26.1 | DATA |
195 | 18 | ヤマトワイルド | 2017-10-09 | 東京6R | 3歳以上500万 | ダート1400(稍重) | 三浦皇成 | 1:23.2 | DATA |
194 (4) | 17 | トーアディラン | 2017-10-08 | 京都4R | 障害OP | ダート3170(重) | 五十嵐雄祐 | 3:35.7 | DATA |
193 | 16 | デルニエオール | 2017-09-10 | 阪神6R | 2歳新馬 | 芝1400(良) | 池添謙一 | 1:23.2 | DATA |
192 | 15 | アクート | 2017-09-02 | 新潟10R | 弥彦特別(1000万) | 芝2200(良) | M.デムーロ | 1:46.5 | DATA |
191 (3) | 14 | トーアディラン | 2017-08-12 | 新潟4R | 障害未勝利 | 芝2850(稍重) | 西谷誠 | 3:07.0 | DATA |
190 | 13 | アクート | 2017-08-06 | 新潟9R | 月岡温泉特別(500万) | 芝1800(良) | C.ルメール | 1:46.2 | DATA |
189 | 12 | リープフラウミルヒ | 2017-07-29 | 札幌1R | 2歳未勝利 | 芝1800(良) | 丹内祐次 | 1:49.4 | DATA |
188 | 11 | シスターフラッグ | 2017-07-23 | 函館5R | 2歳新馬 | 芝1800(良) | 岩田康誠 | 1:51.1 | DATA |
187 | 10 | プティットクルール | 2017-07-15 | 函館9R | 3歳以上500万 | ダート1700(良) | 鮫島克駿 | 1:46.0 | DATA |
186 | 9 | プティットクルール | 2017-05-14 | 新潟1R | 3歳未勝利 | ダート1800(稍重) | 鮫島克駿 | 1:56.1 | DATA |
185 | 8 | ウインガナドル | 2017-05-13 | 東京9R | 夏木立賞(500万) | 芝2000(重) | 田辺裕信 | 2:04.1 | DATA |
184 | 7 | ヴァンベールシチー | 2017-05-07 | 東京3R | 3歳未勝利 | 芝1800(良) | 柴山雄一 | 1:47.9 | DATA |
183 | 6 | メリークン | 2017-05-06 | 東京2R | 3歳未勝利 | ダート1300(良) | 吉田豊 | 1:18.9 | DATA |
182 | 5 | リュミエールドール | 2017-04-08 | 福島1R | 3歳未勝利 | ダート1700(良) | 丸山元気 | 1:47.9 | DATA |
181 | 4 | ジョンブドール | 2017-04-02 | 中山8R | 4歳以上500万 | 芝2000(良) | A.シュタルケ | 2:03.2 | DATA |
180 | 3 | ヤマニンルサリー | 2017-03-04 | 小倉3R | 3歳未勝利 | 芝1800(良) | 丸山元気 | 1:49.1 | DATA |
179 | 2 | ヤマニンリュウセイ | 2017-02-19 | 小倉10R | 小倉城特別(500万) | 芝2000(良) | 丸山元気 | 2:00.4 | DATA |
178 | 1 | メイケイレジェンド | 2017-02-04 | 京都7R | 4歳以上500万 | 芝2400(良) | 武豊 | 2:29.2 | DATA |
2016年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | 14 | ヤマトワイルド | 2016-12-18 | 中山2R | 2歳未勝利 | ダート1800(稍重) | 柴山雄一 | 1:58.1 | DATA |
176 | 13 | ウインガナドル | 2016-10-16 | 新潟2R | 2歳未勝利 | 芝2000(良) | 津村明秀 | 2:02.1 | DATA |
175 | 12 | トレジャーマップ | 2016-10-08 | 東京10R | 本栖湖特別(1000万) | 芝2400(稍重) | 内田博幸 | 2:28.3 | DATA |
174 | 11 | アクート | 2016-09-18 | 中山6R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 柴山雄一 | 2:01.9 | DATA |
173 | 10 | ピグマリオン | 2016-08-14 | 札幌12R | 報知杯大雪HC(1000万) | ダート1700(良) | 吉田隼人 | 1:44.5 | DATA |
172 | 9 | イデアオブクィーン | 2016-08-07 | 新潟7R | 3歳以上500万 | ダート1800(良) | 蛯名正義 | 1:53.2 | DATA |
171 | 8 | レーヌドオリエント | 2016-05-22 | 新潟7R | 4歳以上500万 | ダート1800(良) | 勝浦正樹 | 1:52.8 | DATA |
170 | 7 | アルスフェルト | 2016-04-23 | 東京4R | 3歳未勝利 | 芝1800(良) | C. ルメール | 1:46.9 | DATA |
169 | 6 | ヤマニンリュウセイ | 2016-04-16 | 福島6R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 丸山元気 | 2:00.6 | DATA |
168 | 5 | モアニケアラ | 2016-03-12 | 阪神12R | 4歳以上1000万 | ダート1800(良) | M. デムーロ | 1:52.6 | DATA |
167 | 4 | エーティーロゼッタ | 2016-02-21 | 京都7R | 4歳以上500万 | ダート1800(重) | 四位洋文 | 1:52.4 | DATA |
166 | 3 | アオイサンシャイン | 2016-02-21 | 東京4R | 3歳未勝利 | 芝1600(重) | C. ルメール | 1:39.0 | DATA |
165 | 2 | リヤンドファミユ | 2016-02-07 | 東京10R | 早春S(1600万) | 芝2400(良) | 池添謙一 | 2:25.6 | DATA |
164 | 1 | モアニケアラ | 2016-01-17 | 京都7R | 4歳以上500万 | ダート1800(良) | 鮫島克駿 | 1:54.9 | DATA |
2015年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 17 | トモジャポルックス | 2015-11-07 | 東京1R | 2歳未勝利 | ダート1400(良) | 柴田善臣 | 1:27.2 | DATA |
162 | 16 | トレジャーマップ | 2015-10-17 | 新潟10R | 瓢湖特別(500万) | 芝2200(良) | 丸山元気 | 2:13.1 | DATA |
161 | 15 | オンワードバース | 2015-10-10 | 京都6R | 3歳以上500万 | ダート1800(良) | 幸英明 | 1:52.5 | DATA |
160 | 14 | ジョンブドール | 2015-09-21 | 中山6R | 3歳未勝利 | ダート1800(良) | 柴田善臣 | 1:56.2 | DATA |
159 | 13 | メイケイレジェンド | 2015-09-13 | 阪神5R5R | 2歳新馬 | 芝2000(良) | M. デムーロ | 2:05.8 | DATA |
158 | 12 | コスモカンプ | 2015-09-06 | 新潟3R | 3歳未勝利 | ダート1800(良) | 柴田大知 | 1:54.4 | DATA |
157 | 11 | トレジャーマップ | 2015-05-24 | 東京7R | 4歳以上500万 | 芝2000(良) | 内田博幸 | 2:00.4 | DATA |
156 | 10 | イデアオブクィーン | 2015-05-16 | 京都7R | 4歳以上500万 | ダート1600(稍重) | 蛯名正義 | 1:38.4 | DATA |
155 | 9 | オンワードバース | 2015-05-09 | 京都1R | 3歳未勝利 | ダート1400(良) | 藤田伸二 | 1:25.3 | DATA |
154 | 8 | ゴールドシップ | 2015-05-03 | 京都11R | 天皇賞春(GI) | 芝3200(良) | 横山典弘 | 3:14.7 | DATA |
153 | 7 | パルパルパピヨン | 2015-04-26 | 東京1R | 3歳未勝利 | ダート1600(良) | 蛯名正義 | 1:38.9 | DATA |
152 | 6 | エーティータラント | 2015-04-25 | 京都9R | 比良山特別(1000万) | 芝2200(良) | C. ルメール | 2:12.1 | DATA |
151 | 5 | モアニケアラ | 2015-04-11 | 阪神1R | 3歳未勝利 | ダート1800(不良) | 武豊 | 1:53.5 | DATA |
150 | 4 | エーティーロゼッタ | 2015-03-29 | 阪神1R | 3歳未勝利 | ダート1800(良) | 藤田伸二 | 1:54.9 | DATA |
149 | 3 | ゴールドシップ | 2015-03-22 | 阪神11R | 阪神大賞典(GII) | 芝3000(良) | 岩田康誠 | 3:05.9 | DATA |
148 | 2 | ヤマニンマルキーザ | 2015-03-01 | 小倉12R | 周防灘特別(1000万) | 芝1200(重) | 丸田恭介 | 1:09.6 | DATA |
147 | 1 | ヤマニンマルキーザ | 2015-02-07 | 小倉9R | 4歳以上500万 | 芝1200(稍重) | 丸田恭介 | 1:07.7 | DATA |
2014年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 18 | アッシュゴールド | 2014-10-26 | 京都3R | 2歳未勝利 | 芝1600(良) | 池添謙一 | 1:34.1 | DATA |
145 | 17 | ギンザヴィクトリア | 2014-09-28 | 新潟3R | 2歳未勝利 | 芝2000(良) | 戸崎圭太 | 2:04.4 | DATA |
144 | 16 | トレジャーマップ | 2014-08-16 | 新潟4R | 3歳未勝利 | 芝1800(重) | 内田博幸 | 1:48.9 | DATA |
