ドリームジャーニー産駒 全勝利
2024年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|
2023年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | 3 | スルーセブンシーズ | 2023-03-11 | 中山11R | 中山牝馬S(GIII) | 芝1800(良) | C.ルメール | 1:46.5 | DATA |
98 | 2 | スルーセブンシーズ | 2023-01-21 | 中山11R | 初富士S(3勝クラス) | 芝2000(稍重) | T.バシュロ | 2:01.0 | DATA |
97 | 1 | ヴェルトライゼンデ | 2023-01-15 | 中京11R | 日経新春杯(GII) | 芝2200(稍重) | D.イーガン | 2:14.2 | DATA |
2022年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 3 | ヴェルトライゼンデ | 2022-06-04 | 中京11R | 鳴尾記念(GIII) | 芝2000(良) | D.レーン | 1:57.7 | DATA |
95 (5) | 2 | ニューツーリズム | 2022-05-21 | 新潟4R | 障害OP | 芝3290(良) | 小野寺祐太 | 3:35.3 | DATA |
94 | 1 | シンシアリダーリン | 2022-05-15 | 中京7R | 4歳以上1勝クラス | 芝2000(良) | 松田大作 | 2:01.6 | DATA |
2021年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 (4) | 9 | エコロドリーム | 2021-12-26 | 阪神5R | 障害未勝利 | ダート2970(良) | 草野太郎 | 3:20.8 | DATA |
92 (3) | 8 | ドリームソルジャー | 2021-10-02 | 中山1R | 障害未勝利 | ダート2880(重) | 植野貴也 | 3:16.8 | DATA |
91 (2) | 7 | ニューツーリズム | 2021-08-15 | 新潟1R | 障害未勝利 | 芝2850(稍重) | 小野寺祐太 | 3:05.5 | DATA |
90 | 6 | シンシアリダーリン | 2021-05-15 | 新潟3R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 秋山稔樹 | 2:02.9 | DATA |
89 | 5 | プレイリードリーム | 2021-04-18 | 阪神8R | 4歳以上1勝クラス | 芝2400(稍重) | 和田竜二 | 2:29.3 | DATA |
88 | 4 | スルーセブンシーズ | 2021-03-28 | 中山9R | ミモザ賞(1勝クラス) | 芝2000(重) | C.ルメール | 2:03.4 | DATA |
87 | 3 | ドリームマローネ | 2021-03-06 | 小倉2R | 3歳未勝利 | 芝1800(重) | 斎藤新 | 1:51.0 | DATA |
86 | 2 | エコロドリーム | 2021-01-11 | 中山9R | 成田特別(2勝クラス) | ダート2400(良) | 木幡巧也 | 2:37.5 | DATA |
85 | 1 | トゥラヴェスーラ | 2021-01-09 | 中京11R | 淀短距離S(L) | 芝1200(良) | 池添謙一 | 1:08.2 | DATA |
2020年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 14 | トオヤリトセイト | 2020-10-17 | 京都12R | 3歳以上2勝クラス | 芝1400(重) | 福永祐一 | 1:23.5 | DATA |
83 | 13 | ザイツィンガー | 2020-10-17 | 東京10R | 白秋S(3勝クラス) | 芝1400(重) | 津村明秀 | 1:23.1 | DATA |
82 | 12 | スルーセブンシーズ | 2020-09-19 | 中山5R | 2歳新馬 | 芝1800(良) | C.ルメール | 1:52.5 | DATA |
81 | 11 | トゥラヴェスーラ | 2020-07-19 | 福島11R | 福島テレビOP(OP) | 芝1200(良) | 丸山元気 | 1:08.5 | DATA |
80 | 10 | ドリームソルジャー | 2020-07-18 | 福島11R | 阿武隈S(3勝クラス) | 芝2000(稍重) | 横山典弘 | 2:01.8 | DATA |
79 | 9 | ジョブックコメン | 2020-07-04 | 函館12R | 北海ハンデキャップ(2勝クラス) | 芝1800(良) | 武豊 | 1:49.1 | DATA |
78 | 8 | ヴィーヴァバッカス | 2020-06-14 | 東京9R | 八王子特別(2勝クラス) | ダート2100(不良) | 北村宏司 | 2:09.2 | DATA |
77 | 7 | エコロドリーム | 2020-05-30 | 東京8R | 4歳以上1勝クラス | ダート2100(良) | 柴田善臣 | 2:13.5 | DATA |
76 | 6 | ザイツィンガー | 2020-05-16 | 京都10R | 御池特別(2勝クラス) | 芝1400(重) | 藤岡佑介 | 1:23.1 | DATA |
75 | 5 | ドンアルゴス | 2020-04-26 | 京都9R | 比良山特別(2勝クラス) | 芝2200(良) | 川島信二 | 2:12.2 | DATA |
74 | 4 | ヴィーヴァバッカス | 2020-03-01 | 中京8R | 4歳以上1勝クラス | ダート1800(稍重) | 斎藤新 | 1:52.2 | DATA |
73 | 3 | ミライヘノツバサ | 2020-02-22 | 東京11R | ダイヤモンドS(GIII) | 芝3400(良) | 木幡巧也 | 3:31.2 | DATA |
72 | 2 | ダディーズトリップ | 2020-02-02 | 小倉12R | 宝満山特別(1勝クラス) | 芝2000(稍重) | 菱田裕二 | 2:03.0 | DATA |
71 | 1 | モイ | 2020-01-13 | 京都12R | 4歳以上1勝クラス | 芝2200(良) | 団野大成 | 2:17.1 | DATA |
2019年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 17 | スワーヴドン | 2019-12-21 | 阪神4R | 2歳未勝利 | 芝1600(良) | 川田将雅 | 1:34.7 | DATA |
69 | 16 | ヴェルトライゼンデ | 2019-10-26 | 京都9R | 萩S(L) | 芝1800(稍重) | C.スミヨン | 1:50.8 | DATA |
68 | 15 | アルメリアブルーム | 2019-10-14 | 京都10R | 大原S(3勝クラス) | 芝2000(稍重) | 北村友一 | 2:01.4 | DATA |
67 | 14 | ヴェルトライゼンデ | 2019-09-01 | 小倉5R | 2歳新馬 | 芝1800(重) | 川田将雅 | 1:51.6 | DATA |
66 | 13 | ザイツィンガー | 2019-08-17 | 小倉12R | 3歳以上1勝クラス | 芝1200(良) | 幸英明 | 1:08.8 | DATA |
65 | 12 | スズロザーナ | 2019-08-11 | 新潟4R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 三浦皇成 | 1:59.9 | DATA |
64 | 11 | モイ | 2019-08-04 | 札幌4R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | C.ルメール | 2:01.4 | DATA |
63 (1) | 10 | ワンスインアライフ | 2019-08-04 | 小倉1R | 障害未勝利 | 芝2860(良) | 北沢伸也 | 3:10.3 | DATA |
62 | 9 | ジューンバラード | 2019-07-06 | 函館2R | 3歳未勝利 | ダート1700(良) | 武豊 | 1:47.4 | DATA |
61 | 8 | プレイリードリーム | 2019-06-30 | 中京4R | 3歳未勝利 | 芝2000(重) | 幸英明 | 2:03.5 | DATA |
60 | 7 | ドリームソルジャー | 2019-05-25 | 京都12R | 4歳以上1000万 | 芝2000(良) | 太宰啓介 | 2:01.0 | DATA |
59 | 6 | エコロドリーム | 2019-05-04 | 新潟2R | 3歳未勝利 | ダート1800(良) | 柴田善臣 | 1:54.5 | DATA |
58 | 5 | ジョブックコメン | 2019-04-07 | 福島8R | 4歳以上500万 | 芝2000(良) | 山田敬士 | 2:00.1 | DATA |
57 | 4 | ニューアビリティ | 2019-03-24 | 中京4R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 福永祐一 | 2:03.4 | DATA |
56 | 3 | ダディーズトリップ | 2019-03-03 | 小倉5R | 3歳未勝利 | 芝2000(重) | 菱田裕二 | 2:04.6 | DATA |
55 | 2 | ニューツーリズム | 2019-02-17 | 東京1R | 3歳未勝利 | ダート2100(良) | 田辺 裕信 | 2:15.9 | DATA |
54 | 1 | トオヤリトセイト | 2018-02-10 | 東京6R | 3歳500万 | 芝1400(良) | C.ルメール | 1:23.2 | DATA |
2018年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 14 | スズノムサシ | 2018-11-18 | 東京6R | 2歳新馬 | 芝1400(良) | 三浦皇成 | 1:23.4 | DATA |
52 | 13 | トオヤリトセイト | 2018-11-03 | 京都5R | 2歳新馬 | 芝1400(良) | C. ルメール | 1:24.8 | DATA |
51 | 12 | エスティタート | 2018-10-21 | 京都10R | 桂川S(1600万) | 芝1200(良) | J. モレイラ | 1:08.1 | DATA |
50 | 11 | ザイツィンガー | 2018-10-13 | 京都4R | 2歳新馬 | ダート1200(良) | 藤岡康太 | 1:14.0 | DATA |
49 | 10 | ドンアルゴス | 2018-09-29 | 阪神8R | 3歳以上500万 | 芝2600(重) | 浜中俊 | 2:42.6 | DATA |
48 | 9 | ドリームソルジャー | 2018-09-02 | 小倉9R | 若戸大橋特別(500万) | 芝1800(良) | 武豊 | 1:47.6 | DATA |
47 | 8 | アルメリアブルーム | 2018-08-25 | 小倉10R | 西海賞(1000万) | 芝2000(良) | B.アヴドゥラ | 1:59.7 | DATA |
46 | 7 | ミラクルブラッド | 2018-08-05 | 新潟7R | 3歳以上500万 | ダート1800(良) | 大野拓弥 | 1:53.4 | DATA |
45 | 6 | ヴィーヴァバッカス | 2018-06-30 | 函館4R | 3歳未勝利 | ダート1700(重) | 岩田康誠 | 1:46.6 | DATA |
44 | 5 | アルメリアブルーム | 2018-05-20 | 京都9R | 御室特別(1000万) | 芝2000(良) | 浜中俊 | 2:00.3 | DATA |
43 | 4 | ディーエスバズーカ | 2018-04-21 | 東京4R | 3歳未勝利 | ダート1600(良) | 三浦皇成 | 1:40.3 | DATA |
42 | 3 | トゥラヴェスーラ | 2018-04-14 | 阪神6R | 3歳500万 | 芝1200(良) | 福永祐一 | 1:08.7 | DATA |
41 | 2 | ライクアジャーニー | 2018-03-03 | 小倉1R | 3歳未勝利 | ダート1000(良) | 小崎綾也 | 0:59.5 | DATA |
40 | 1 | ユニゾンデライト | 2018-01-14 | 中山12R | 4歳以上1000万 | 芝2200(良) | 木幡初也 | 2:18.4 | DATA |
2017年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 14 | ミラクルブラッド | 2017-12-16 | 中山2R | 2歳未勝利 | ダート1800(良) | 津村明秀 | 1:58.8 | DATA |
38 | 13 | ジョブックコメン | 2017-12-09 | 中山3R | 2歳未勝利 | 芝1600(良) | 吉田豊 | 1:35.3 | DATA |
37 | 12 | ニシノアスカ | 2017-12-02 | 中山5R | 2歳新馬 | 芝1200(良) | 武藤雅 | 1:09.6 | DATA |
36 | 11 | トゥラヴェスーラ | 2017-11-03 | 京都7R | 2歳新馬 | 芝1600(良) | 川田将雅 | 1:35.4 | DATA |
35 | 10 | ドンアルゴス | 2017-09-24 | 阪神5R | 2歳新馬 | 芝2000(良) | 加藤祥太 | 2:02.8 | DATA |
34 | 9 | ユニゾンデライト | 2017-08-12 | 新潟9R | 糸魚川特別(500万) | 芝2000(良) | 田中勝春 | 1:59.6 | DATA |
33 | 8 | ワンスインアライフ | 2017-07-29 | 小倉9R | 国東特別(500万) | 芝2000(良) | 北村友一 | 1:58.4 | DATA |
32 | 7 | ルーレットクイーン | 2017-07-02 | 福島8R | 3歳以上500万 | ダート1700(良) | 吉田隼人 | 1:46.1 | DATA |
31 | 6 | アルメリアブルーム | 2017-05-20 | 京都8R | メルボルンT(500万) | 芝2200(良) | 福永祐一 | 2:13.1 | DATA |
30 | 5 | ニシノジャーニー | 2017-04-23 | 東京9R | 石和特別(1000万) | 芝1800(良) | 和田竜二 | 1:47.1 | DATA |
29 | 4 | ルーレットクイーン | 2017-04-09 | 福島3R | 4歳以上500万 | ダート1700(良) | 吉田隼人 | 1:47.4 | DATA |
28 | 3 | エスティタート | 2017-04-08 | 阪神10R | 心斎橋S(1600万) | 芝1400(良) | 武豊 | 1:22.8 | DATA |
27 | 2 | ドリームソルジャー | 2017-02-18 | 小倉5R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 菱田裕二 | 2:01.2 | DATA |
26 | 1 | ミライヘノツバサ | 2017-01-07 | 中山10R | 迎春S(1600万) | 芝2200(良) | 内田博幸 | 2:12.6 | DATA |
2016年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | コマノレジーナ | 2016-12-18 | 中山6R | 2歳新馬 | 芝1600(良) | 江田照男 | 1:37.7 | DATA |
24 | 14 | エスティタート | 2016-12-03 | 中京12R | 鳥羽特別(1000万) | 芝1400(良) | 横山典弘 | 1:19.8 | DATA |
23 | 13 | アルメリアブルーム | 2016-11-26 | 京都4R | 2歳未勝利 | 芝2000(良) | M. バルザローナ | 2:03.1 | DATA |
22 | 12 | ミライヘノツバサ | 2016-10-01 | 中山10R | 習志野特別(1000万) | 芝2000(良) | 柴田大知 | 2:01.6 | DATA |
21 | 11 | ドンボラーレ | 2016-10-01 | 阪神4R | 3歳未勝利 | ダート1400(重) | 浜中俊 | 1:24.0 | DATA |
20 | 10 | ワンスインアライフ | 2016-08-28 | 小倉9R | 鳥栖特別(500万) | 芝2000(稍重) | 北村友一 | 2:02.4 | DATA |
19 | 9 | ワンスインアライフ | 2016-08-07 | 小倉7R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 北村友一 | 2:01.7 | DATA |
18 | 8 | ルーレットクイーン | 2016-07-17 | 福島2R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 蛯名正義 | 2:02.9 | DATA |
17 | 7 | フェルクレール | 2016-07-03 | 福島2R | 3歳未勝利 | 芝1200(良) | 木幡初也 | 1:08.9 | DATA |
16 | 6 | スマートシモーヌ | 2016-04-30 | 京都4R | 3歳未勝利 | 芝1400(良) | 秋山真一郎 | 1:22.0 | DATA |
15 | 5 | ユニゾンデライト | 2016-04-03 | 中山5R | 3歳未勝利 | 芝2000(良) | 田辺裕信 | 2:02.9 | DATA |
14 | 4 | ミライヘノツバサ | 2016-04-02 | 中山9R | 山吹賞(500万) | 芝2200(良) | 内田博幸 | 2:16.1 | DATA |
13 | 3 | アルカサル | 2016-02-27 | 中山9R | 水仙賞(500万) | 芝2200(良) | 田辺裕信 | 2:13.8 | DATA |
12 | 2 | ディスピュート | 2016-01-24 | 京都1R | 3歳未勝利 | ダート1800(良) | M. デムーロ | 1:55.7 | DATA |
11 | 1 | ミライヘノツバサ | 2016-01-23 | 中山5R | 3歳未勝利 | 芝2200(良) | 内田博幸 | 2:14.4 | DATA |
2015年度
通産 Jump | 今季 | 馬名 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | タイム | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | マヤノピナクル | 2015-12-27 | 中山3R | 2歳未勝利 | 芝2000(良) | 三浦皇成 | 2:02.3 | DATA |
9 | 9 | エスティタート | 2015-12-19 | 中京10R | つわぶき賞(500万) | 芝1400(良) | 石橋脩 | 1:22.7 | DATA |
8 | 8 | アルカサル | 2015-12-12 | 中山5R | 2歳新馬 | 芝1800(良) | 田辺裕信 | 1:52.6 | DATA |
7 | 7 | ニシノジャーニー | 2015-11-29 | 東京7R | ベゴニア賞(500万) | 芝1600(良) | A. シュタルケ | 1:34.0 | DATA |
6 | 6 | スマートスペクター | 2015-11-01 | 京都2R | 2歳未勝利 | 芝1600(良) | 幸英明 | 1:34.8 | DATA |
5 | 5 | フリームーヴメント | 2015-10-18 | 新潟2R | 2歳未勝利 | 芝1200(良) | 三浦皇成 | 1:10.0 | DATA |
4 | 4 | ポッドガゼール | 2015-09-27 | 中山1R | 2歳未勝利 | ダート1800(重) | 三浦皇成 | 1:54.2 | DATA |
3 | 3 | ニシノジャーニー | 2015-09-06 | 新潟1R | 2歳未勝利 | 芝1600(良) | 柴田善臣 | 1:36.1 | DATA |
2 | 2 | プリンセスオーラ | 2015-08-30 | 新潟2R | 2歳未勝利 | 芝1000(稍重) | 田中勝春 | 0:56.6 | DATA |
1 | 1 | エスティタート | 2015-07-05 | 中京6R | 2歳新馬 | 芝1400(重) | 武豊 | 1:24.7 | DATA |