メジロマックイーン関連出走馬
1/14 | 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山1R | メリークン | 3歳未勝利 | 1200D | 津村 明秀 | 1 | 2 | |
中山6R | エイダイコンドル | 3歳新馬 | 1600T | 江田 照男 | 9 | 11 | |
京都7R | メイケイレジェンド | 4歳上500万 | 2200T | 武 豊 | 2 | 2 | |
中京1R | サンタテレサ | 3歳未勝利 | 1800D | S. フォーリー | 3 | 5 | |
中京7R | スマートシグルズ | 3歳未勝利 | 2000T | S. フォーリー | 3 | 3 | |
中京9R | フリームーヴメント | 4歳上500万 | 1400T | 原田 和真 | 17 | 11 | |
1/15 | 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
中山3R | ジンダイ | 3歳新馬 | 1800D | 田中 勝春 | 15 | 12 | |
中山8R | イデアオブクィーン | 4歳上1000万 | 1800D | 松岡 正海 | 15 | 15 | |
京都1R | スマートサクソン | 3歳未勝利 | 1200D | 武 豊 | 降雪順延 | ||
京都3R | タマモブローチ | 3歳未勝利 | 1400D | 池添 謙一 | 降雪順延 | ||
中京1R | ミラクルシップ | 3歳未勝利 | 1800D | 国分 恭介 | 降雪順延 | ||
中京8R | アオイサンシャイン | 4歳上500万 | 1400D | 加藤 祥太 | 降雪順延 | ||
1/16 | 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
中京1R | ミラクルシップ | 3歳未勝利 | 1800D | 国分 恭介 | |||
中京8R | アオイサンシャイン | 4歳上500万 | 1400D | 加藤 祥太 | |||
1/17 | 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
京都1R | スマートサクソン | 3歳未勝利 | 1200D | 武 豊 | 8 | 8 | |
京都3R | タマモブローチ | 3歳未勝利 | 1400D | 池添 謙一 | 5 | 5 |
レース後評
レース前短評
メリークンで今年最初のマックファミリー勝利を狙う。レースぶりは安定しているし、粘り腰も増してきた。そろそろ決めたい。中山ではエイダイクインの仔、エイダイコンドルがデビューする。クインもだんだんと小出しが悪くなってきており、ひょっとしたらこの仔が最後になるかもしれない。大物であることを願っている。
長期休養明けを一度使われたメイケイレジェンドは、ユタカに手綱が戻って休み明け2戦目を迎える。前走は最後いい脚を見せていたし、まずまずの復帰戦だった。まだまだ不安はあるが500万はさくっと突破して欲しい。
日曜日にはアオイサンシャインが、久しぶりの勝利を目指す。初ダートの前走はまずまずの競馬で、ダートにも目処が立った。今年の飛躍を期待している一頭で、ここからトントン拍子で上を狙って欲しい。
[2017 01/16]