メジロマックイーン関連出走馬
4/29 | 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京05R | ライズユアフラッグ | 3歳未勝利 | 1400T | 嘉藤 貴行 | 15 | 18 | |
東京08R | アオイサンシャイン | 4歳上500万 | 1400D | C. ルメール | 1 | 3 | |
東京09R | アドマイヤツヨシ | 秩父特別(1000万) | 1600T | 内田 博幸 | 8 | 6 | |
京都03R | フォルトラオム | 3歳未勝利 | 1800T | 松山 弘平 | 10 | 12 | |
京都05R | ショウナンタロット | 3歳未勝利 | 2400T | 浜中 俊 | 7 | 9 | |
京都05R | タルトリンツァー | 3歳未勝利 | 2400T | 森 裕太朗 | 8 | 8 | |
京都09R | ドリームソルジャー | あやめ賞(500万) | 1800T | 太宰 啓介 | 6 | 4 | |
新潟05R | ワインアンドダイン | 3歳未勝利 | 1600T | 丹内 祐次 | 14 | 9 | |
新潟09R | ドンボラーレ | 4歳上500万 | 1200D | 吉田 隼人 | 4 | 6 | |
新潟12R | アクート | 二王子特別(500万) | 1800T | 丸田 恭介 | 1 | 3 | |
4/30 | 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
東京05R | ピンクスパイダー | 3歳未勝利 | 2300T | 野中 悠太郎 | 9 | 6 | |
京都04R | オンワードミシガン | 3歳未勝利 | 2000T | 和田 竜二 | 9 | 9 | |
京都07R | ディスピュート | 4歳上500万 | 2400T | 蛯名 正義 | |||
新潟02R | ノーブルムーン | 3歳未勝利 | 1200D | 木幡 初也 | 8 | 14 |
レース後評
レース前短評
アオイサンシャインが2月以来の競馬。ダート戦に矛先を向けてからは安定して走っており、ルメールを配した今回は勝負気配が漂う。ここは勝ちきりたい。デビュー戦1番人気に推された素質馬ノーブルムーンだが、今のところは結果が出ず、今回はダート戦を試すことに。フェイトフルウォーの妹だが、姉にはダート戦で結果を残したピノブランがいる。変わり身を見せてくれるかもしれない。
[2017 04/30]