メジロマックイーン関連出走馬
7/1 | 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福島6R | デュークストリート | 2歳新馬 | 1150D | 戸崎 圭太 | 2 | 10 | |
福島9R | マヤノピナクル | 南相馬特別(500万) | 2000T | 木幡 巧也 | 6 | 2 | |
中京7R | スマートシグルズ | 3歳未勝利 | 2200T | 武 豊 | 2 | 3 | |
函館6R | ショウナンタロット | 3歳未勝利 | 2000T | 池添 謙一 | 3 | 3 | |
函館10R | ヤマニンリュウセイ | 恵山特別(500万) | 1800T | 勝浦 正樹 | 11 | 7 | |
7/2 | 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
福島2R | セイカファシノーザ | 3歳未勝利 | 1200T | 石川 裕紀人 | 9 | 10 | |
福島5R | スカルダイヤモンド | 2歳新馬 | 1800T | 吉田 隼人 | 2 | 3 | |
福島5R | マイネルミシシッピ | 2歳新馬 | 1800T | 柴田 大知 | 4 | 14 | |
福島5R | ラブザワールド | 2歳新馬 | 1800T | 石川 裕紀人 | 10 | 7 | |
福島7R | フラワーシップ | 3歳未勝利 | 2000T | 秋山 真一郎 | 10 | 15 | |
福島8R | ルーレットクイーン | 3歳上500万 | 1700D | 吉田 隼人 | 1 | 1 | |
福島11R | ウインガナドル | ラジオNIKKEI賞(GIII) | 1800T | 津村 明秀 | 8 | 2 | |
福島12R | トモジャポルックス | 3歳上500万 | 1150D | 柴田 大知 | 9 | 7 | |
中京6R | エイシンペガサス | 2歳新馬 | 1400T | 藤岡 佑介 | 8 | 9 | |
函館3R | ダーナ | 3歳未勝利 | 1200T | 井上 敏樹 | 14 | 16 | |
函館7R | ヤマニンルサリー | 3歳上500万 | 2000T | 勝浦 正樹 | 10 | 7 |
レース後評
ウインガナドルが僅差の2着で初タイトルを逃した。すんなり先手を奪い、勝ち馬とゴールまで激しい鍔迫り合いを繰り広げたが、ぎりぎりで競り負けてしまった。しかし秋に向けて賞金を加算できたことも大きいし、中身も濃かった。これからが楽しみになってきた。大挙出走のドリームジャーニー産駒は、ルーレットクイーンが勝利して一矢を報いた(記事)。とても強い競馬で、上のクラスでも十分やれそうだ。
レース前短評
今週はとても賑やかな出走馬となった。まずはラジオNIKKEI賞に出走するウインガナドル。前走の勝ちっぷりはなかなか力強く、相手は一気に強くなったが「ここでも」の期待は大きい。強力な粘り腰を武器に、秋への第一歩を踏み出してくれるだろう。
休み明けの前走で案外な競馬をみせたヤマニンリュウセイは、一叩きの効果で巻き返しを狙う。まともなら普通に上位争いしてくれるはずだが......。
一方の妹ヤマニンルサリーは、昇級2戦目でもう少し上の着順を狙いたい。新潟よりも函館の方があっているはずだし、楽しみはある。
今週はドリームジャーニー産駒が大挙顔を揃え、先週産駒が初出走を果たした弟のオルフェーヴルも3頭の名前がある。新馬戦での兄弟激突もあり、目の離せない週末となりそうだ。
[2017 07/02]