メジロマックイーン関連出走馬
9/16 | 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山1R | マイキャラット | 2歳未勝利 | 1200D | 柴田 善臣 | 5 | 12 | |
中山5R | ケイアイスープラ | 2歳新馬 | 1800T | 吉田 豊 | 9 | 5 | |
中山7R | ピンクスパイダー | 3歳未勝利 | 2000T | 吉田 豊 | 10 | 8 | |
阪神2R | クーファエラン | 2歳未勝利 | 1800T | 武 豊 | 4 | 6 | |
阪神9R | クリノクーニング | 野路菊S(OP) | 1800T | 岩田 康誠 | 3 | 4 | |
阪神11R | エーティータラント | オークランドRCT(1600万) | 1800D | 富田 暁 | 15 | 16 | |
9/17 | 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
中山7R | アルカサル | 3歳上500万 | 2500T | 蛯名 正義 | 2 | 2 | |
阪神7R | リュミエールドール | 3歳上500万 | 1800D | 和田 竜二 | 5 | 7 | |
阪神10R | アドマイヤツヨシ | 能勢特別(1000万) | 2000T | 富田 暁 | 11 | 9 | |
阪神10R | アルメリアブルーム | 能勢特別(1000万) | 2000T | 福永 祐一 | 4 | 3 | |
9/18 | 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
中山2R | サマーシャドウ | 2歳未勝利 | 1600T | 内田 博幸 | 9 | 10 | |
中山12R | ヴァンベールシチー | 3歳上500万 | 1800T | 田辺 裕信 | 5 | 10 | |
阪神2R | ゼットジガンテ | 2歳未勝利 | 2000T | 鮫島 良太 | 3 | 3 | |
阪神3R | メイショウヒボタン | 3歳未勝利 | 1200D | 幸 英明 | 2 | 2 | |
阪神4R | スマートシグルズ | 3歳未勝利 | 1800T | 武 豊 | 6 | 16 | |
阪神5R | グアン | 2歳新馬 | 1600T | 武 豊 | 1 | 4 | |
阪神11R | エスティタート | 仲秋S(1600万) | 1400T | 武 豊 | 3 | 9 | |
阪神12R | フォルトラオム | 3歳上500万 | 1800D | 加藤 祥太 | 14 | 14 |
レース後評
まずまず期待していた週だったが、結果は今ひとつだった。休み明けで12キロ身体が増えていたヴァンベールシチーは、後方からレースを進めたが見せ場を作れなかった。
最後の未勝利戦にのぞんだメイショウヒボタンは、道中先行集団の中から直線で必死に前を追ったが、一つ前のポジションを取っていた馬を捕まえきれず、最後もまた勝ちきれずに終わってしまった。毎レースタイムを詰めているし、よく頑張っているのだが......。
レース前短評
ヴァンベールシチーが5月以来の実戦復帰。デビュー戦は後方一気で他馬をごぼう抜き。昇級初戦となった前走は敗れたが、それでもそこまでの差はないし、前へ行った分味がなくなったと考えれば見限れない。今後へ向けて期待の大きな馬。頑張って欲しい。日曜日にはリュミエールドールが勝利を狙う。休み明けの前走の負け方が悪く、少し心配な面はあるが、ここは何とかして欲しい。
メイショウヒボタンは最後の未勝利戦に賭ける。鞍上をスイッチし、陣営も力が入っている。ラストチャンスで決めてもらいたい。
土曜、日曜と「豊」の文字が目立つ。ドリームジャーニー産駒、オルフェーヴル産駒、そして両ユタカで3つぐらい勝ちたいが果たして。
[2017 09/17]