メジロマックイーン関連出走馬
9/23 | 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中山2R | ジョブックコメン | 2歳未勝利 | 1200T | 田辺 裕信 | 6 | 3 | |
中山3R | スカルダイヤモンド | 2歳未勝利 | 1800T | 戸崎 圭太 | 4 | 5 | |
中山5R | ショウナンバリウス | 2歳新馬 | 1600T | 吉田 隼人 | 7 | 6 | |
中山8R | トーアディラン | 清秋JS(OP) | 3210T | 五十嵐 雄祐 | 4 | 9 | |
中山10R | ルーレットクイーン | 茨城新聞杯(1000万) | 1800D | 三浦 皇成 | 13 | 12 | |
中山12R | フラワーシップ | 3歳上500万 | 2000T | 丸田 恭介 | 14 | 13 | |
阪神2R | ノーブルジャーニー | 2歳未勝利 | 1600T | 高倉 稜 | 4 | 5 | |
阪神3R | ノーブルスピリット | 2歳未勝利 | 1800T | 川田 将雅 | 6 | 10 | |
阪神3R | ムーンレイカー | 2歳未勝利 | 1800T | 池添 謙一 | 2 | 2 | |
阪神4R | スマートサクソン | 3歳未勝利 | 1200D | 四位 洋文 | 9 | 2 | |
9/24 | 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
中山2R | サトノテラス | 2歳未勝利 | 1600T | 戸崎 圭太 | 1 | 6 | |
中山3R | シャープシューター | 3歳未勝利 | 1800D | 戸崎 圭太 | 2 | 2 | |
阪神2R | エイシンペガサス | 2歳未勝利 | 1400T | 岩田 康誠 | 11 | 7 | |
阪神2R | フレネシー | 2歳未勝利 | 1400T | 四位 洋文 | 6 | 5 | |
阪神3R | ヴォーチェドーロ | 3歳未勝利 | 1800D | 加藤 祥太 | 14 | 14 | |
阪神5R | ドンアルゴス | 2歳新馬 | 2000T | 加藤 祥太 | 6 | 1 | |
阪神10R | エーティータラント | ムーンライトHC(1600万) | 2000T | 富田 暁 | 14 | 13 |
レース後評
シャープシューターは痛恨のクビ差2着。スタートから押して先手を奪いに行き、積極的なレースを展開したが、最後の最後で脚が上がってしまった。そんなに強引な競馬をする必要があったのか......。ドリームジャーニー産駒は、ドンアルゴスが新馬勝ち(記事)。今までのドリームジャーニー産駒とは少し違うイメージの馬だが、スケールは大きそう。今後が楽しみ。
レース前短評
シャープシューターが最後の未勝利戦にのぞむ。母もそうだったが、この一族は2つ、3つ勝つ力があるのに、未勝利脱出にどうも時間がかかるが、兄のアクートのようにラストチャンスで決めてくれるはず。オルフェーヴル産駒、ドリームジャーニー産駒とも、今週も数多く顔を揃えているが、一番の注目はムーンレイカーか。鞍上にオルフェーヴルの主戦を務めた池添騎手。期するところはあるだろう。
[2017 09/24]