メジロマックイーン関連出走馬
10/14 | 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京2R | サトノテラス | 2歳未勝利 | 1600T | C.ルメール | 2 | 1 | |
東京3R | バイオスパーク | 2歳未勝利 | 1800T | 田辺 裕信 | 4 | 2 | |
東京3R | ミラクルブラッド | 2歳未勝利 | 1800T | 津村 明秀 | 6 | 6 | |
東京5R | ショーコーズ | 2歳新馬 | 1600T | 津村 明秀 | 7 | 11 | |
京都3R | ハルキスター | 2歳未勝利 | 2000T | 藤岡 佑介 | 5 | 10 | |
京都3R | ムーンレイカー | 2歳未勝利 | 2000T | 池添 謙一 | 1 | 2 | |
京都5R | キングポセイドン | 2歳新馬 | 1200T | 川田 将雅 | 4 | 7 | |
京都5R | ジューンジョイ | 2歳新馬 | 1200T | 高田 潤 | 13 | 12 | |
京都9R | ドンアルゴス | 紫菊賞(500万) | 2000T | 加藤 祥太 | 2 | 3 | |
新潟10R | メイケイレジェンド | 瓢湖特別(500万) | 2200T | 富田 暁 | 7 | 6 | |
10/15 | 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
東京1R | ジョブックコメン | 2歳未勝利 | 1400T | 吉田 豊 | 5 | 2 | |
東京3R | ウェストレー | 2歳新馬 | 1600T | 野中 悠太郎 | 4 | 9 | |
東京3R | ボリュームラベル | 2歳新馬 | 1600T | 丸田 恭介 | 6 | 6 | |
東京3R | レーヴドリーブ | 2歳新馬 | 1600T | 戸崎 圭太 | 1 | 4 | |
東京6R | ルクレツィア | 3歳上500万 | 1600D | 藤田 菜七子 | 10 | 10 | |
京都3R | グアン | 2歳未勝利 | 1600T | 武 豊 | 5 | 4 | |
京都5R | ヴィーヴァバッカス | 2歳新馬 | 1800T | 池添 謙一 | 10 | 9 | |
京都5R | ダノンテアトロ | 2歳新馬 | 1800T | 田辺 裕信 | 5 | 6 | |
新潟8R | ピンクスパイダー | 3歳上500万 | 2000T | 丸山 元気 | 13 | 8 | |
新潟10R | アルスフェルト | 粟島特別(500万) | 1800T | 黛 弘人 | 12 | 9 |
レース後評
今週はオルフェーヴル産駒のサトノテラスが勝利(記事)。評判を考えると、少し地味な勝ち方だが、まずは一つ勝つことが大事だろう。ここから大きく成長して欲しい。一方のファミリーは少し壊滅状態だった。休み明けの馬たちが一度使われ、変わってくることを期待したい。
レース前短評
メイケイレジェンドが2月以来の復帰戦。大きな骨折もあり、なかなか順調に使い込めないが、素質の高さは疑いようがない。まだキャリアは6戦。兄や姉も晩成傾向が強いし、ここからまだ上を目指せる。アルスノヴァの仔、アルスフェルトも2月以来の競馬。こちらもスムーズに使っていけないが、現級でも連体経験があるように力は持っている。いきなりでも。
2歳馬のハルキスターはこれが2戦目の競馬。従兄弟にあたるノーザンクリスは未勝利勝ちの列に並んでいる。こちらも負けていられない。
今週も沢山出ているオルフェーヴル産駒だが、中でもグアンに目がいく。池江厩舎で武豊騎乗。走ってもらわなきゃ困る。ぐあんばれ!
[2017 10/12]