メジロマックイーン関連出走馬
11/3 | 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京都4R | ピリカクル | 2歳未勝利 | 2000T | 松若 風馬 | 3 | 3 | |
京都7R | トゥラヴェスーラ | 2歳新馬 | 1600T | 川田 将雅 | 3 | 1 | |
京都8R | ルーレットクイーン | 3歳上1000万 | 1800D | 松田 大作 | 12 | 5 | |
京都9R | アッシュゴールド | 近江特別(1000万) | 1800T | 池添 謙一 | 10 | 10 | |
11/4 | 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
東京2R | アーバンブラック | 2歳未勝利 | 1600D | 石橋 脩 | 9 | 7 | |
東京3R | バイオスパーク | 2歳未勝利 | 2000T | 田辺 裕信 | 2 | 5 | |
東京6R | ジーナスイート | 2歳新馬 | 1600T | 戸崎 圭太 | 2 | 1 | |
東京10R | トレジャーマップ | ノベンバーS(1600万) | 2000T | 内田 博幸 | 12 | 12 | |
福島2R | キングポセイドン | 2歳未勝利 | 1800T | 木幡 巧也 | 5 | 3 | |
福島7R | マヤノピナクル | 3歳上500万 | 2000T | 木幡 巧也 | 2 | 4 | |
福島7R | ヤマニンリュウセイ | 3歳上500万 | 2000T | 井上 敏樹 | 4 | 5 | |
福島9R | レゲンダアウレア | きんもくせい特別(500万) | 1800T | 菱田 裕二 | 3 | 5 | |
福島10R | フェルクレール | 会津特別(500万) | 1200T | 嶋田 純次 | 8 | 11 | |
11/5 | 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
東京3R | ボリュームラベル | 2歳未勝利 | 1600T | 丸田 恭介 | 6 | 16 | |
東京12R | ヤマトワイルド | 3歳上500万 | 1400D | 柴山 雄一 | 8 | 1 | |
京都2R | ライクアジャーニー | 2歳未勝利 | 1600T | 岩田 康誠 | 7 | 4 | |
京都5R | アプルーヴァル | 2歳新馬 | 2000T | 横山 典弘 | 1 | 9 | |
京都5R | ミトノシェアー | 2歳新馬 | 2000T | 高倉 稜 | 13 | 13 | |
京都8R | メイケイレジェンド | 3歳上500万 | 2000T | 富田 暁 | 3 | 1 |
レース後評
3日日間開催の今週は、金曜日にトゥラヴェスーラが新馬勝ち(記事)、土曜日にはジーナスイートが同じく新馬戦を勝利(記事)、そして日曜日にもメイケイレジェンド(記事)、ヤマトワイルド(記事)がそれぞれ勝利と、久しぶりの固め勝ちだった。どの馬も嬉しい勝利だったが、特にジーナスイートは繁殖入りに大きく前進する勝利で、今後も無事にいってほしいと願うばかり。
レース前短評
あと残すところ2世代となったディアジーナの子どもたち。その中の一頭ジーナスイートがデビューする。後継牝馬がいない以上、なんでもいいから繁殖に上がって欲しい気持ちが強い。なんとか頑張って欲しい。日曜日の東京では、前走快勝のヤマトワイルドが昇級初戦に挑む。中距離ぐらいがベストかと思っていたが、前走を見ると1400ぐらいがいいのかもしれない。期待したい。
先週2つ目の重賞を獲得したオルフェーヴルだが、今週も期待馬が名を連ねている。中でもノリちゃんがつきっきりと言われているアプルーヴァルの期待は大きい。オルフェーヴルに、シンボリクリスエス×グローリアスデイズ -グレースアドマイヤ という重厚な配合は、いかにも当たりハズレが大きそうだが、大当たりであることを祈りたい。
[2017 11/05]