メジロマックイーン関連出走馬
メジロマックイーンBlood 出走馬
4/13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
中山1R | コーラル | 3歳未勝利 | 1200D | 吉田 豊 | 15 | 7 |
阪神3R | オンワードセルフ | 3歳未勝利 | 1800D | 福永 祐一 | 3 | 4 |
福島8R | アトムアストレア | 4歳上500万 | 1800T | 大塚 海渡 | 16 | 14 |
福島12R | ヴァンベールシチー | 飯盛山特別(500万) | 2000T | 菱田 裕二 | 6 | 1 |
4/14 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
中山10R | モアニケアラ | 京葉S(L) | 1200D | 横山 典弘 | ||
福島3R | パーフェクトワン | 3歳未勝利 | 1700D | 長岡 禎仁 | 15 | 13 |
福島4R | ショウナンバリウス | 障害未勝利 | 2750T | 蓑島 靖典 | 9 | 4 |
福島10R | グッドジュエリー | 医王寺特別(500万) | 1200T | 丸田 恭介 | 3 | 1 |
福島12R | ウインガナドル | 奥の細道特別(1000万) | 2600T | 横山 武史 | 2 | 13 |
ドリームジャーニー産駒 出走馬
4/13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
中山3R | チリカラチリトト | 3歳未勝利 | 1200D | 大野 拓弥 | 14 | 16 |
中山12R | ミラクルブラッド | 利根川特別(1000万) | 1800D | 石橋 脩 | 6 | 5 |
阪神11R | トオヤリトセイト | アーリントンC(GIII) | 1600T | 福永 祐一 | 11 | 3 |
4/14 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
中山2R | ハーモニーブレイブ | 3歳未勝利 | 1200D | 木幡 巧也 | 13 | 13 |
中山4R | イントゥアドリーム | 3歳未勝利 | 2200T | 大塚 海渡 | 6 | 5 |
阪神1R | クロティルド | 3歳未勝利 | 1800D | 藤岡 康太 | 9 | 12 |
阪神6R | ダディーズトリップ | 3歳500万 | 2000T | 大野 拓弥 | 8 | 5 |
阪神6R | ニューアビリティ | 3歳500万 | 2000T | 和田 竜二 | 7 | 9 |
福島2R | ジョディーベルボワ | 3歳未勝利 | 1800T | 横山 和生 | 14 | 16 |
福島9R | ライクアジャーニー | 4歳上500万 | 1150D | 川又 賢治 | 12 | 13 |
福島11R | ミライヘノツバサ | 福島民報杯(L) | 2000T | 横山 武史 | 9 | 6 |
オルフェーヴル産駒 出走馬
4/13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
中山4R | トゥルボー | 3歳未勝利 | 1800D | 石橋 脩 | 2 | 6 |
中山12R | プレシャスリーフ | 利根川特別(1000万) | 1800D | 戸崎 圭太 | 1 | 13 |
阪神1R | ルフランエトワール | 3歳未勝利 | 1200D | 荻野 琢真 | 6 | 8 |
阪神4R | テイルオブゴールド | 3歳未勝利 | 2000T | 福永 祐一 | 7 | 8 |
阪神4R | メロディーレーン | 3歳未勝利 | 2000T | 酒井 学 | 11 | 7 |
阪神8R | ロイヤルバローズ | 4歳上500万 | 1400D | 浜中 俊 | 5 | 3 |
阪神9R | レッドラフェスタ | 蓬莱峡特別(1000万) | 1800T | C.ルメール | 2 | 4 |
阪神11R | ジャミールフエルテ | アーリントンC(GIII) | 1600T | 池添 謙一 | 10 | 13 |
福島4R | コルネット | 3歳未勝利 | 2000T | 荻野 極 | 9 | 5 |
福島6R | サドキンザン | 3歳未勝利 | 2000T | 小崎 綾也 | 9 | 11 |
福島6R | マメールロア | 3歳未勝利 | 2000T | 伴 啓太 | 6 | 13 |
福島9R | フォルミダーブル | 4歳上500万 | 1700D | 大庭 和弥 | 14 | 10 |
福島12R | ラントカルテ | 飯盛山特別(500万) | 2000T | 田中 勝春 | 12 | 12 |
4/14 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
中山1R | グリグリ | 3歳未勝利 | 1800D | 武 豊 | 5 | 5 |
中山7R | ゴールドパッキャオ | 4歳上500万 | 1800D | 池添 謙一 | 4 | 4 |
中山11R | タガノディアマンテ | 皐月賞(GI) | 2000T | 田辺 裕信 | 15 | 6 |
阪神4R | トシエ | 3歳未勝利 | 1600T | 服部 寿希 | 15 | 17 |
阪神5R | クリエイトザライフ | 3歳500万 | 1800D | 藤岡 康太 | 8 | 9 |
阪神8R | プルンクザール | 4歳上500万 | 2200T | 浜中 俊 | 1 | 2 |
福島1R | クーファピーカブー | 3歳未勝利 | 1150D | 鮫島 克駿 | 2 | 2 |
福島2R | ゴールドアックス | 3歳未勝利 | 1800T | 杉原 誠人 | 7 | 8 |
福島6R | カウンターエア | 3歳未勝利 | 1700D | 丸田 恭介 | 10 | 1 |
福島10R | ソルフェージュ | 医王寺特別(500万) | 1200T | 川又 賢治 | 15 | 8 |
レース後評
今週はヴァンベールシチー(記事1)、グッドジュエリー(記事2)、そしてオルフェーヴル産駒のカウンターエア記事3)が勝利をあげてくれた。メジロマックイーンBlood の2頭はともにハナ差で、それだけによけい勝利の喜びがわいてくる。
皐月賞に出走したタガノディアマンテは6着。後方から大外を通って直線よく伸びてきたが、今日はこれが精一杯だった。ダービーでも面白い存在だと思うが、賞金が足りるか......。
土曜日の阪神メイン、アーリントンカップに出走したトオヤリトセイトとジャミールフエルテ。後方で脚を溜めていたトオヤリトセイトは、4コーナーでも抜群の手応え。直線も素晴らしいフットワークで伸びてきたが、最後は少し脚色が鈍ってしまった。それでも素質の高さを証明してくれたし、NHK マイルカップの権利も取れた。次走への期待も高まる。
レース前短評
今週は非常に楽しみなメンツが揃った。もちろん大将格は皐月賞に出走するタガノディアマンテ。ここまで様々なメンバー、条件でも安定して走っており、このメンバーに入っても臆することはない。混戦になればなるほど浮上してきそうなタイプで、期待は大きい。
土曜日のアーリントンカップにはオルフェーヴル産駒のジャミールフエルテと、ドリームジャーニー産駒のトオヤリトセイトがスタンバイ。どちらも楽しみな馬だが、トオヤリトセイトが前走で見せてくれた鮮やかな勝ちっぷりはより印象深い。初重賞、距離延長と超えるべき壁は低くないが、期待したい。
メジロマックイーンBlood ではモアニケアラが、再び鞍上にノリちゃんを迎えてオープン勝ちを狙う。初オープン挑戦だった前走も良い脚を見せて掲示板を確保。ここにきて一皮むけた印象を受ける。「ひょっとしたら前走で引退?」と思っていたが、これなら現役続行も面白いかもしれない。
福島ではグッドジュエリーが2勝目を狙う。こちらも末脚が安定してきて勝機が近づいてるのを感じる。ここで決めたい。
[2019 04/14]