メジロマックイーン関連出走馬
メジロマックイーンBlood 出走馬
2/8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
東京2R | ノアエリザベス | 3歳新馬 | 武士沢 友治 | 12 | 11 | |
京都9R | ヒルノダカール | 稲荷特別(2勝クラス) | 松田 大作 | 1 | 2 | |
京都9R | リュヌルージュ | 稲荷特別(2勝クラス) | 福永 祐一 | 5 | 1 | |
小倉8R | ヤップヤップヤップ | 4歳上1勝クラス | 丸田 恭介 | 7 | 13 | |
小倉10R | レジェーロ | かささぎ賞(3歳1勝クラス) | 横山 武史 | 8 | 1 | |
2/9 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
京都10R | グッドジュエリー | 山城S(3勝クラス) | 丸田 恭介 | 2 | 5 | |
小倉4R | サクセスバローズ | 3歳未勝利 | 藤岡 康太 | 6 | 5 |
ドリームジャーニー産駒 出走馬
2/8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
2/9 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
小倉6R | ジューンバラード | 4歳上1勝クラス | 吉田 隼人 | 2 | 2 | |
小倉11R | ドリームソルジャー | 関門橋S(3勝クラス) | 古川 吉洋 | 11 | 10 |
オルフェーヴル産駒 出走馬
2/8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
東京5R | オウケンザパール | 3歳未勝利 | 木幡 巧也 | 14 | 5 | |
東京5R | グロワールポン | 3歳未勝利 | 柴田 善臣 | 15 | 13 | |
東京5R | パンゲア | 3歳未勝利 | 北村 宏司 | 5 | 12 | |
東京6R | ウシュバテソーロ | 3歳未勝利 | 江田 照男 | 3 | 3 | |
東京6R | マイネルクロンヌ | 3歳未勝利 | 石橋 脩 | 出走取消 | ||
東京9R | クリノプレミアム | 春菜賞(3歳1勝クラス) | 丸山 元気 | 4 | 2 | |
東京10R | アランブレラ | 箱根特別(2勝クラス) | 北村 宏司 | 3 | 9 | |
京都1R | レッドミダス | 3歳未勝利 | S.フォーリー | 4 | 7 | |
京都3R | レーヴドオルフェ | 3歳未勝利 | 坂井 瑠星 | 13 | 13 | |
京都8R | ジャミールフエルテ | 4歳上1勝クラス | 松山 弘平 | 5 | 5 | |
京都9R | ムーンレイカー | 稲荷特別(2勝クラス) | 和田 竜二 | 10 | 12 | |
小倉4R | レッドフェリーチェ | 3歳未勝利 | 亀田 温心 | 12 | 12 | |
小倉8R | ソルフェージュ | 4歳上1勝クラス | 黛 弘人 | 10 | 10 | |
小倉8R | トウシンカイザー | 4歳上1勝クラス | 亀田 温心 | 12 | 12 | |
2/9 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
東京5R | ロッソビアンコ | 3歳未勝利 | 柴田 善臣 | 9 | 10 | |
東京6R | ピオニーテソーロ | 3歳新馬 | 野中 悠太郎 | 9 | 14 | |
東京6R | モンジベロ | 3歳新馬 | 田中 勝春 | 15 | 16 | |
東京7R | クリノクーニング | 4歳上1勝クラス | 松岡 正海 → 横山 典弘 | 10 | 競走中止 | |
東京11R | モルフェオルフェ | 東京新聞杯(GIII) | 江田 照男 | 11 | 16 | |
京都1R | トーホウウルマン | 3歳未勝利 | 北村 友一 | 14 | 16 | |
京都11R | ギベルティ | きさらぎ賞(GIII) | 武 豊 | 3 | 4 | |
小倉3R | ジュランド | 3歳未勝利 | 団野 大成 | 11 | 1 | |
小倉4R | ステラドーロ | 3歳未勝利 | 柴田 大知 | 2 | 2 | |
小倉6R | サンサルドス | 4歳上1勝クラス | 藤岡 佑介 | 1 | 1 | |
小倉10R | ゴールドパッキャオ | 和布刈特別(2勝クラス) | 斎藤 新 | 7 | 7 |
ゴールドシップ産駒 出走馬
2/8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
東京5R | デュアルネイチャー | 3歳未勝利 | 内田 博幸 | 10 | 9 | |
東京6R | エドノフェリーチェ | 3歳未勝利 | 津村 明秀 | 出走取消 | ||
東京6R | ゴールドミッション | 3歳未勝利 | 松岡 正海 | 競走中止 | ||
京都10R | ウインマイティー | エルフィンS(L) | A.シュタルケ | 7 | 7 | |
小倉3R | タンジェリンムーン | 3歳未勝利 | 鮫島 克駿 | 2 | 2 | |
小倉10R | ジュニパーベリー | かささぎ賞(3歳1勝クラス) | 嶋田 純次 | 6 | 7 | |
2/9 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
東京5R | マイネルアルモニコ | 3歳未勝利 | 松岡 正海 | 15 | 8 | |
京都11R | サトノゴールド | きさらぎ賞(GIII) | 幸 英明 | 5 | 6 |
タイセイレジェンド産駒 出走馬
2/8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
小倉1R | マインヒロイン | 3歳未勝利 | 丸田 恭介 | 12 | 6 | |
2/9 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
ラブイズブーシェ産駒 出走馬
2/8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
2/9 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
レース後評
レース前短評
デビュー戦、そして2戦目の札幌2歳S と、レジェンドを大変疲れさせたサトノゴールドが、満を持して今季初戦にのぞむ。北海道での2戦はかなりのズブさを見せていたが、それでも最後はいい脚を使っており、やはり素質は非凡。クラシックへ向けてここからは成長力の勝負にもなるし、グッと良くなってきた走りを期待したい。そのレジェンドはオルフェーヴル産駒のギベルティをチョイス。こちらも雄大な馬格とフットワークは大物感が溢れており、ここを無敗で突破するようなら春が俄然楽しみになってくる。
2頭がどんな競馬をして勝ち負けしてくれるか楽しみにしている。
いまだに今季の初勝利に手が届かない孫たちだが、今週こそはと力の入るラインナップ。
土曜日の京都に出走するヒルノダカールとリュヌルージュは、このクラスをいつ勝ってもおかしくないだろうし、小倉で出走するレジェーロは前走が本当にもう後少しのところだった。
そして日曜日には今年の飛躍が期待されるグッドジュエリーが控えている。京都のスプリント戦は追い込むのに難しいところもあるが、気持ちのいい大外一気が見たい。
[2020 02/09]