メジロマックイーン関連出走馬
メジロマックイーンBlood 出走馬
7/18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
福島 9R | ビギングローリー | いわき特別(1勝クラス) | 江田照男 | 10 | 7 | |
阪神 10R | ヒルノダカール | 能勢特別(2勝クラス) | 浜中俊 | 1 | 4 | |
函館 8R | ファンタスティック | 1勝クラス | 岩田康誠 | 2 | 10 | |
函館 12R | シスターフラッグ | かもめ島特別(2勝クラス) | 藤岡康太 | 6 | 10 | |
7/19 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
福島 1R | ハイプリーステス | 2歳未勝利 | 藤田菜七子 | 5 | 3 | |
福島 7R | アルティフェクス | 3歳未勝利 | 杉原誠人 | 12 | 16 | |
福島 8R | グッドマックス | 1勝クラス | 木幡巧也 | 4 | 2 | |
福島 9R | ロゼフェニックス | 信夫山特別(2勝クラス) | 丸山元気 | 15 | 13 | |
福島 11R | レジェーロ | 福島テレビOP(OP) | 北村宏司 | 1 | 9 | |
阪神 3R | サクセスバローズ | 3歳未勝利 | 松山弘平 | 5 | 6 | |
阪神 3R | スターペストニー | 3歳未勝利 | 藤懸貴志 | 14 | 8 | |
阪神 6R | ロジーナ | 3歳未勝利 | 松山弘平 | 2 | 9 | |
阪神 8R | テンピン | 1勝クラス | 中井裕二 | 7 | 12 | |
函館 4R | トップヴェスパー | 3歳未勝利 | 黛弘人 | 12 | 11 |
ドリームジャーニー産駒 出走馬
7/18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
福島 11R | ドリームソルジャー | 阿武隈S(3勝クラス) | 横山典弘 | 5 | 1 | |
7/19 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
福島 11R | トゥラヴェスーラ | 福島テレビOP(OP) | 丸山元気 | 2 | 1 |
オルフェーヴル産駒 出走馬
7/18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
福島 7R | ベンガン | 3歳未勝利 | 石橋脩 | 7 | 7 | |
福島 8R | ホウオウサマンサ | 1勝クラス | 小林凌大 | 15 | 11 | |
阪神 2R | デイオブジョイ | 3歳未勝利 | 川須栄彦 | 7 | 1 | |
阪神 2R | フライオーシャン | 3歳未勝利 | 岡田祥嗣 | 13 | 13 | |
阪神 2R | モレキュール | 3歳未勝利 | 北村友一 | 5 | 11 | |
阪神 4R | リーガルバローズ | 3歳未勝利 | 藤井勘一郎 | 6 | 5 | |
阪神 5R | サドルロード | 2歳新馬 | 川田将雅 | 3 | 17 | |
阪神 6R | クリオズナ | 2歳新馬 | 福永祐一 | 3 | 9 | |
阪神 7R | ファンキーゴールド | 3歳未勝利 | 川田将雅 | 3 | 2 | |
阪神 7R | マグニフィクス | 3歳未勝利 | 幸英明 | 5 | 10 | |
阪神 11R | アルドーレ | ジュライS(L) | 浜中俊 | 6 | 3 | |
函館 8R | ファンタスティック | 1勝クラス | 岩田康誠 | 2 | 10 | |
函館 10R | テンチシンメイ | 湯浜特別(1勝クラス) | 武豊 | 4 | 6 | |
函館 12R | マルーンエンブレム | かもめ島特別(2勝クラス) | 武豊 | 10 | 5 | |
7/19 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
福島 3R | ルヴィーヴル | 3歳未勝利 | 内田博幸 | 6 | 7 | |
福島 4R | キタノポケット | 3歳未勝利 | 嘉藤貴行 | 9 | 4 | |
福島 4R | トロピカルビーチ | 3歳未勝利 | 宮崎北斗 | 16 | 14 | |
福島 8R | アイアムビクトリア | 1勝クラス | 嘉藤貴行 | 9 | 16 | |
福島 9R | サンサルドス | 信夫山特別(2勝クラス) | 北村宏司 | 6 | 8 | |
福島 9R | ヒュミドール | 信夫山特別(2勝クラス) | 吉田豊 | 10 | 1 | |
福島 12R | アコルドエール | 1勝クラス | 丸山元気 | 6 | 6 | |
福島 12R | サルーテ | 1勝クラス | 武藤雅 | 5 | 5 | |
阪神 2R | リュウールドレ | 2歳未勝利 | 浜中俊 | 11 | 10 | |
阪神 3R | オンザフェーヴル | 3歳未勝利 | 福永祐一 | 1 | 1 | |
阪神 4R | トレッファー | 3歳未勝利 | 松山弘平 | 2 | 3 | |
阪神 5R | ラーゴム | 2歳新馬 | 北村友一 | 2 | 1 | |
阪神 6R | レーヴドオルフェ | 3歳未勝利 | 太宰啓介 | 8 | 11 | |
阪神 9R | アルベニス | 神鍋特別(2勝クラス) | 岩崎翼 | 11 | 2 | |
阪神 11R | ギルデッドミラー | 中京記念(GIII) | 北村友一 | 1 | 6 | |
函館 2R | ベルラガッツォ | 3歳未勝利 | 池添謙一 | 6 | 4 | |
函館 6R | ガニュメデスレイ | 3歳未勝利 | 藤岡佑介 | 6 | 3 | |
函館 6R | リアンティサージュ | 3歳未勝利 | C.ルメール | 1 | 1 | |
函館 9R | トーセンアミ | 下北半島特別(1勝クラス) | 荻野琢真 | 5 | 9 | |
函館 11R | バイオスパーク | 函館記念(GIII) | 和田竜二 | 3 | 3 |
ゴールドシップ産駒 出走馬
7/18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
福島 5R | アオイゴールド | 2歳新馬 | 川又賢治 | 10 | 1 | |
福島 10R | ジュニパーベリー | 鶴ヶ城特別(2勝クラス) | 嶋田純次 | 5 | 5 | |
函館 4R | コスモテキロ | 3歳未勝利 | 丹内祐次 | 2 | 7 | |
函館 8R | コスモジェミラ | 1勝クラス | 丹内祐次 | 5 | 1 | |
7/19 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
福島 4R | アースブレイブ | 3歳未勝利 | 田中勝春 | 5 | 13 | |
福島 4R | ウインエアフォルク | 3歳未勝利 | 武藤雅 | 8 | 7 | |
福島 4R | スプリッツァー | 3歳未勝利 | 田辺裕信 | 1 | 1 | |
福島 4R | マイネルエルガー | 3歳未勝利 | 柴田大知 | 6 | 5 | |
福島 5R | スウィートブルーム | 2歳新馬 | 柴田大知 | 5 | 3 | |
福島 9R | マイネルコロンブス | 信夫山特別(2勝クラス) | 柴田大知 | 4 | 5 | |
阪神 5R | レースアルカーナ | 2歳新馬 | 国分優作 | 7 | 4 | |
函館 8R | コスモギンガ | 1勝クラス | 丹内祐次 | 2 | 7 | |
函館 8R | マイネルシエル | 1勝クラス | 横山武史 | 8 | 9 |
タイセイレジェンド産駒 出走馬
7/18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
7/19 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
ラブイズブーシェ産駒 出走馬
7/18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
7/19 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
リヤンドファミユ産駒 出走馬
7/18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
7/19 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
レース後評
レース前短評
毎週のように重賞へ出走馬を送り込んでいるオルフェーヴルだが、今週もギルデッドミラーが中京記念、バイオスパークが函館記念にエントリー。ギルデッドミラーはいかにもマイラーな牝馬で、前走も上手に立ち回って、直線もあわやの脚だった。古馬との初対決になるが、51キロは大きな味方になってくれそうだ。
函館記念に出走するバイオスパークは、オープンに上がってからも僅差の競馬を続けており、「このメンバーならば」と力が入る。勝てばサマー2000シリーズのチャンスも広がる。いい競馬を期待したい。
日曜日の福島メインでは、レジェーロとトゥラヴェスーラが激突する。
前走のレジェーロは重賞制覇まで、もうほんとにあと一歩のところだった。1200ではまだ崩れておらず、51キロの軽量を武器に古馬初挑戦を乗り越えたい。
トゥラヴェスーラは本来であればこんなところに居てはいけない素質馬。大きな故障もあり、出世が遅れているが、この夏を飛躍のきっかけにしてくれるはずだ。
段々と6着以下も許されなくなってきた3歳未勝利勢は、今週も大挙ラインナップ。日曜日の福島4R あたりは「嗚呼......」と嘆きたくなるような多頭数の出走だが、勝ち上がらないことにはこの悩みも解消されない。何とか頑張ってほしい。
[2020 07/19]