メジロマックイーン関連出走馬
メジロマックイーンBloodline 出走馬
9/5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
新潟 7R | アトムヴェローチェ | 3歳未勝利 | 北村宏司 | 12 | 9 | |
小倉 6R | サクセスバローズ | 3歳未勝利 | 松山弘平 | 9 | 8 | |
札幌 3R | ヤマトホープシップ | 3歳未勝利 | 大野拓弥 | 12 | 6 | |
札幌 4R | ブライドグルーム | 3歳未勝利 | 藤岡佑介 | 6 | 2 | |
札幌 7R | ヤップヤップヤップ | 1勝クラス | 大野拓弥 | 5 | 11 | |
9/6 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
新潟 11R | ウインガナドル | 新潟記念(GIII) | 三浦皇成 | 12 | 8 | |
新潟 11R | リープフラウミルヒ | 新潟記念(GIII) | 津村明秀 | 15 | 11 | |
札幌 11R | ゴールドフラッグ | 丹頂S(OP) | 荻野琢真 | 13 | 8 |
ドリームジャーニー産駒 出走馬
9/5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
新潟 12R | スズロザーナ | 1勝クラス | 斎藤新 | 13 | 13 | |
小倉 12R | スターオブジーン | 1勝クラス | 服部寿希 | 12 | 6 | |
札幌 8R | モイ | 2勝クラス | 池添謙一 | 11 | 12 | |
9/6 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
オルフェーヴル産駒 出走馬
9/5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
新潟 6R | キタノポケット | 3歳未勝利 | 嘉藤貴行 | 1 | 12 | |
新潟 6R | スターリーゴールド | 3歳未勝利 | 石橋脩 | 4 | 8 | |
新潟 7R | ナスノメロディー | 3歳未勝利 | 岩田望来 | 2 | 8 | |
新潟 9R | トゥルボー | 両津湾特別(2勝クラス) | 丸山元気 | 10 | 11 | |
新潟 9R | ベルダーイメル | 両津湾特別(2勝クラス) | 泉谷楓真 | 2 | 2 | |
新潟 10R | サンサルドス | 弥彦特別(2勝クラス) | 斎藤新 | 11 | 10 | |
小倉 6R | ファンキーゴールド | 3歳未勝利 | 川田将雅 | 1 | 4 | |
小倉 7R | カサドーラ | 3歳未勝利 | 鮫島克駿 | 4 | 8 | |
小倉 7R | リーガルバローズ | 3歳未勝利 | 藤井勘一郎 | 6 | 5 | |
小倉 9R | アドマイヤビーナス | 天草特別(2勝クラス) | 浜中俊 | 4 | 4 | |
小倉 10R | グアン | 桜島S(3勝クラス) | 秋山真一郎 | 1 | 4 | |
小倉 10R | マルシュロレーヌ | 桜島S(3勝クラス) | 川田将雅 | 2 | 1 | |
札幌 3R | マルボルク | 3歳未勝利 | 藤岡佑介 | 13 | 10 | |
札幌 5R | ピスターシュドール | 2歳新馬 | 石川裕紀人 | 11 | 14 | |
札幌 7R | リアンティサージュ | 1勝クラス | 横山武史 | 3 | 4 | |
札幌 11R | スライリー | 札幌2歳S(GIII) | 石川裕紀人 | 8 | 14 | |
9/6 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
新潟 8R | ホウオウサマンサ | 1勝クラス | 菅原明良 | 8 | 8 | |
新潟 9R | ショウナンバニラ | 飯豊特別(2勝クラス) | 池添謙一 | 4 | 2 | |
新潟 9R | リノワールド | 飯豊特別(2勝クラス) | 嶋田純次 | 8 | 4 | |
小倉 2R | サジェス | 2歳未勝利 | 国分恭介 | 11 | 7 | |
小倉 3R | ルナソルガール | 3歳未勝利 | 和田竜二 | 5 | 10 | |
小倉 4R | マグニフィクス | 3歳未勝利 | 幸英明 | 4 | 5 | |
小倉 4R | レッドミダス | 3歳未勝利 | 酒井学 | 6 | 7 | |
小倉 5R | メイショウハナモモ | 2歳新馬 | 北村友一 | 3 | 4 | |
小倉 12R | ナイトオブレディ | 1勝クラス | 川又賢治 | 9 | 15 | |
札幌 7R | ステラドーロ | 1勝クラス | 丹内祐次 | 5 | 6 | |
札幌 9R | ヴィディア | 1勝クラス | 横山武史 | 1 | 4 |
ゴールドシップ産駒 出走馬
9/5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
小倉 3R | クリノティファニー | 3歳未勝利 | 酒井学 | 8 | 8 | |
小倉 7R | ニーニャ | 3歳未勝利 | 国分優作 | 7 | 9 | |
札幌 2R | コスモテキロ | 3歳未勝利 | 丹内祐次 | 4 | 2 | |
札幌 7R | コスモブルーノーズ | 1勝クラス | 秋山稔樹 | 10 | 6 | |
札幌 8R | サトノゴールド | 2勝クラス | 坂井瑠星 | 4 | 8 | |
札幌 11R | アオイゴールド | 札幌2歳S(GIII) | 団野大成 | 12 | 4 | |
札幌 11R | ウインルーア | 札幌2歳S(GIII) | 横山武史 | 6 | 9 | |
札幌 11R | ヴェローチェオロ | 札幌2歳S(GIII) | 大野拓弥 | 9 | 5 | |
札幌 11R | コスモアシュラ | 札幌2歳S(GIII) | 丹内祐次 | 11 | 7 | |
札幌 11R | ユーバーレーベン | 札幌2歳S(GIII) | 戸崎圭太 | 5 | 2 | |
9/6 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
新潟 2R | コスモオニアシゲ | 2歳未勝利 | 宮崎北斗 | 7 | 8 | |
新潟 2R | マイネルリリーフ | 2歳未勝利 | 柴田大知 | 6 | 7 | |
新潟 5R | ウインマイソウル | 2歳新馬 | 武藤雅 | 9 | 8 | |
新潟 8R | エドノフェリーチェ | 1勝クラス | 津村明秀 | 2 | 1 | |
小倉 5R | コスモホクシン | 2歳新馬 | 国分恭介 | 8 | 8 | |
小倉 5R | プリュムドール | 2歳新馬 | 藤懸貴志 | 6 | 9 | |
札幌 5R | シュルシャガナ | 3歳未勝利 | 横山典弘 | 5 | 9 |
タイセイレジェンド産駒 出走馬
9/5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
9/6 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
ラブイズブーシェ産駒 出走馬
9/5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
9/6 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
リヤンドファミユ産駒 出走馬
9/5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
札幌 1R | ベストインクラス | 2歳未勝利 | 水口優也 | 14 | 11 | |
9/6 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
レース後評
レース前短評
「洋芝は俺達の庭」と言わんばかりにゴールドシップ産駒が5頭、そしてオルフェーヴル産駒のスライリーも夏競馬の終わりを告げる2歳戦、札幌2歳S へ駒を進めてきた。ご存知、昨年の勝ち馬ブラックホールは、ここで獲得した賞金だけでダービーまで無事に出走できることができた。つまりは勝てばクラシック参加券が付いてくる大事なレース。戸崎騎手以外の鞍上の面々を見ると、心もとない感じもするが、そこは「来年、人馬ともにクラシックへ行くんだ!」という強い気持ちで頑張ってほしい。
日曜日の新潟メイン、新潟記念にはウインガナドルとリープフラウミルヒが出走する。
春はレジェンド武豊を背に感動的なレースを見せてくれたウインガナドルだが、あの勝利を機に馬が充実期に入ったのか、前走も見どころ十分だった。同じステイゴールド産駒のリープフラウミルヒともども、いい競馬を期待したい。
3歳未勝利勢はいよいよラストウィークの未勝利戦となる。
土曜の新潟で出走するアトムヴェローチェは、先週のレースで12番人気ながら4着に入り、自力でラストチャンス挑戦を掴み取った。これで初勝利まで手にするとかなり熱いが果たして。
3歳未勝利馬たちにとっては、ほとんどの馬が負ければ引退、あるいは地方行きとなるレース。全能力が出し切れる競馬を。
[2020 09/06]