メジロマックイーン関連出走馬
メジロマックイーン・ファミリー 出走馬
3/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
阪神 12R | キクノロージズ | 1勝クラス | 高倉稜 | 10 | 12 | |
3/26 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
中山 8R | オンワードセルフ | 2勝クラス | 永野猛蔵 | 9 | 9 | |
中山 11R | カフジオクタゴン | マーチS(GIII) | 北村宏司 | 9 | 5 |
ドリームジャーニー産駒 出走馬
3/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
中京 10R | ダディーズトリップ | 熊野特別(2勝クラス) | 丸山元気 | 10 | 2 | |
3/26 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
中山 10R | トオヤリトセイト | 春興S(3勝クラス) | 菊沢一樹 | 12 | 3 | |
阪神 11R | ザイツィンガー | 六甲S(L) | 北村友一 | 13 | 3 | |
中京 11R | トゥラヴェスーラ | 高松宮記念(GI) | 丹内祐次 | 13 | 3 |
ドリームジャーニー・ファミリー 出走馬
3/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
中山 9R | フルム | 春風(3勝クラス) | 水口優也 | 6 | 5 | |
中京 2R | スマートアンバー | 3歳未勝利 | 幸英明 | 6 | 1 | |
3/26 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
オルフェーヴル産駒 出走馬
3/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
中山 11R | ライラック | 日経賞(GII) | M.デムーロ | 3 | 4 | |
メイダン 4R | ジャスティン | ドバイゴールデンシャヒーン(GI) | B.ムルザバエフ | 10 | 12 | |
メイダン 9R | ウシュバテソーロ | ドバイワールドカップ(GI) | 川田将雅 | 4 | 1 | |
3/26 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
中山 4R | ホウオウヴォーヌ | 障害未勝利 | 伴啓太 | 10 | 10 | |
阪神 1R | ジーファー | 3歳未勝利 | 川又賢治 | 9 | 7 | |
阪神 5R | ルージュサクシード | 3歳未勝利 | 荻野極 | 11 | 11 | |
阪神 7R | ゴルトファルベン | 1勝クラス | 今村聖奈 | 5 | 7 | |
阪神 9R | カンティプール | 四国新聞杯(2勝クラス) | 松若風馬 | 4 | 3 | |
中京 3R | シンゼンイトサン | 3歳未勝利 | 荻野琢真 | 10 | 7 | |
中京 8R | デルマヤクシ | 1勝クラス | 荻野琢真 | 5 | 2 | |
中京 9R | シリンガバルガリス | 大寒桜賞(1勝クラス) | 西村淳也 | 4 | 5 | |
中京 12R | シンゼンブースター | 四日市特別(2勝クラス) | 秋山真一郎 | 13 | 5 | |
中京 12R | タガノペカ | 四日市特別(2勝クラス) | 国分恭介 | 5 | 6 |
オルフェーヴル・ファミリー 出走馬
3/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
メイダン 5R | ドゥラエレーデ | UAEダービー(GII) | C.デムーロ | -- | 2 | |
3/26 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
ゴールドシップ産駒 出走馬
3/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
中山 6R | マイネルカンパーナ | 1勝クラス | 丹内祐次 | 5 | 8 | |
中山 11R | マカオンドール | 日経賞(GII) | 戸崎圭太 | 10 | 5 | |
中山 12R | イエローウィン | 2勝クラス | 永野猛蔵 | 11 | 6 | |
阪神 4R | マイネルグロン | 障害OP | 五十嵐雄祐 | 3 | 1 | |
阪神 6R | ウインジュルネ | 3歳未勝利 | 国分優作 | 9 | 8 | |
阪神 11R | マイネルメモリー | 毎日杯(GIII) | 吉村智洋 | 11 | 9 | |
中京 9R | タンジェリンムーン | 金山特別(1勝クラス) | 鮫島克駿 | 2 | 5 | |
3/26 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
中山 4R | アースブレイブ | 障害未勝利 | 江田勇亮 | 3 | 6 | |
中山 4R | ラジェドール | 障害未勝利 | 石神深一 | 2 | 7 | |
中山 5R | エンライトメント | 3歳未勝利 | 松岡正海 | 6 | 5 | |
中山 9R | フェアエールング | ミモザ賞(1勝クラス) | 柴田大知 | 9 | 7 | |
中山 9R | マンマリアーレ | ミモザ賞(1勝クラス) | 菅原明良 | 7 | 4 | |
阪神 8R | ダンツエスプリ | 1勝クラス | 藤懸貴志 | 7 | 12 | |
中京 4R | ドゥワー | 3歳未勝利 | 佐々木大輔 | 11 | 13 | |
中京 7R | キュンストラー | 1勝クラス | 黛弘人 | 6 | 5 |
リヤンドファミユ産駒 出走馬
3/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
3/26 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
中京 8R | マメコ | 1勝クラス | 松山弘平 | 3 | 3 |
タイセイレジェンド産駒 出走馬
3/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
3/26 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
ラブイズブーシェ産駒 出走馬
3/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
3/26 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
レース後評
レース前短評
今週は各地の重賞にファミリーがエントリー。どのレースもチャンスがありそうで、全ての重賞制圧も決して夢物語じゃない。時系列的に先鋒となるのが毎日杯に出走するマイネルメモリーだ。ここのところゴールドシップ産駒を取り巻く状況は少し苦しいが、先週の競馬も内容的には悪くなかった。マイネルメモリー自身持っている末脚はなかなか確かで、距離短縮もプラスに働きそう。ここで巻き返したい。
日経賞ではマカオンドールが昨年の目黒記念、ライラックがエリザベス女王杯以来の復帰戦を迎える。
マカオンドールは休みが長くなってしまったが、いかにも淀の長距離戦が合いそうなタイプ。立場的に内容も結果も不問というわけにはいかないが、良い形で復帰戦を終えて本番へと向かいたい。
ライラックは牡馬相手に意欲の挑戦。牝馬限定戦ではなくここを選択するあたりに、陣営の期待も伺える。今季の飛躍が期待される一頭で、どんな競馬を見せてくれるか非常に楽しみ。
そして深夜にはドバイが待つ。
ドバイワールドカップに出走するウシュバテソーロは、日本の現役最強ダート馬として世界へ討って出る。破壊的な末脚はもちろん、最近は位置も取れるようになってきてもう手が付けられない。この競馬の内容によっては当然秋のアメリカ遠征も待っているはず。世界に再び「オルフェーヴル」の名を轟かせる時が来た。
ドバイゴールデンシャヒーンに出走するジャスティンは、ここのところ賞金という敵との戦いにすっかり悪い流れにハマってしまったが、力は衰えていない。ここで賞金加算をしてしまえばすべてが解決する。胸のすくような走りでリスタートを切りたい。
皐月賞ではなくあえてUAEダービーを選択したドゥラエレーデ。この挑戦が日本馬の未来の可能性を大きく広げるかもしれない。この先のローテーションを含めて注目したい一戦だ。
日曜日のマーチステークスにはカフジオクタゴンがスタンバイ。こちらも賞金面でなかなか難しいポジションにいるが、今年1年の活躍が楽しみな馬。本質的にはもっと広いコース向きだろうが、なんとか賞金を加算したい。
そして大トリは、ドリームジャーニー産駒のトゥラヴェスーラが高松宮記念でつとめる。脚質的に前が詰まったりするなど不利も重なり、昨年はタイトルに届かなかったが、可能性は十二分に感じさせてくれた。ほんの少し何か流れがこの馬に味方してくれれば、勲章に手が届くはず。悲願のGI制覇へ「運よ巡って来い」と願っている。
[2023 03/26]