メジロマックイーン関連出走馬
メジロマックイーン・ファミリー 出走馬
4/22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
東京 3R | ダイメイセブン | 3歳未勝利 | 津村明秀 | 3 | 7 | |
東京 4R | オールデイズ | 3歳未勝利 | 石川裕紀人 | 12 | 12 | |
4/23 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
東京 5R | コルデアニル | 3歳未勝利 | 戸崎圭太 | 11 | 10 | |
東京 5R | セイカパルナッソス | 3歳未勝利 | 小林脩斗 | 12 | 12 | |
東京 5R | ゼファーバローズ | 3歳未勝利 | 石橋脩 | 7 | 11 | |
東京 5R | ナイトインロンドン | 3歳未勝利 | 和田竜二 | 2 | 1 | |
京都 10R | メイケイハリアー | センテニアル・パークS(3勝クラス) | 古川吉洋 | 11 | 9 |
ドリームジャーニー産駒 出走馬
4/22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
福島 7R | セントランサス | 3歳未勝利 | 鷲頭虎太 | 15 | 16 | |
4/23 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
京都 10R | ドンアルゴス | センテニアル・パークS(3勝クラス) | 川島信二 | 13 | 11 | |
京都 11R | ザイツィンガー | マイラーズC(GII) | 北村友一 | 15 | 11 |
ドリームジャーニー・ファミリー 出走馬
4/22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
京都 5R | スマートアンバー | 1勝クラス | 幸英明 | 9 | 10 | |
4/23 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
京都 5R | ヴィヴィッシモ | 3歳未勝利 | 武豊 | 5 | 2 |
オルフェーヴル産駒 出走馬
4/22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
東京 10R | リヴェール | 晩春S(3勝クラス) | 石川裕紀人 | 12 | 16 | |
東京 11R | ベルダーイメル | オアシスS(L) | 津村明秀 | 9 | 9 | |
東京 12R | シュルレアリスト | 2勝クラス | 戸崎圭太 | 5 | 11 | |
京都 6R | ゲヴィナー | 1勝クラス | 今村聖奈 | 3 | 1 | |
京都 12R | アルママ | 2勝クラス | 和田竜二 | 6 | 11 | |
福島 5R | ホウオウヴォーヌ | 障害未勝利 | 伴啓太 | 7 | 7 | |
福島 6R | トーセンクライスト | 1勝クラス | 田中勝春 | 1 | 2 | |
福島 9R | パラティーノヒル | 浄土平特別(1勝クラス) | 丸田恭介 | 13 | 8 | |
福島 11R | クリノプレミアム | 福島牝馬S(GIII) | 柴田善臣 | 4 | 3 | |
福島 11R | スライリー | 福島牝馬S(GIII) | 丹内祐次 | 12 | 14 | |
福島 12R | クリノハニー | 1勝クラス | 大庭和弥 | 13 | 11 | |
4/23 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
東京 7R | メイプルプリン | 1勝クラス | 吉田豊 | 9 | 9 | |
京都 3R | スナークメモリー | 3歳未勝利 | 国分恭介 | 9 | 4 | |
京都 9R | サジェス | 比良山特別(2勝クラス) | 団野大成 | 5 | 1 | |
福島 11R | ベンガン | 福島中央テレビ杯(2勝クラス) | 丸田恭介 | 6 | 7 |
オルフェーヴル・ファミリー 出走馬
4/22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
4/23 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
ゴールドシップ産駒 出走馬
4/22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
東京 9R | ペリプルス | 新緑賞(1勝クラス) | 柴田大知 | 7 | 6 | |
東京 9R | マイネルカンパーナ | 新緑賞(1勝クラス) | 石川裕紀人 | 8 | 7 | |
東京 10R | シュアーヴアリア | 晩春S(3勝クラス) | 北村宏司 | 13 | 9 | |
京都 4R | ゴールデンスナップ | 3歳未勝利 | 浜中俊 | 3 | 1 | |
京都 4R | ペネトレイトゴー | 3歳未勝利 | 岩田康誠 | 7 | 6 | |
福島 4R | マイネルグロン | 障害OP | 五十嵐雄祐 | 1 | 1 | |
福島 5R | トーセンクライマー | 障害未勝利 | 小野寺祐太 | 3 | 3 | |
福島 7R | エンライトメント | 3歳未勝利 | 松岡正海 | 5 | 3 | |
福島 7R | スコプルス | 3歳未勝利 | 丹内祐次 | 3 | 5 | |
福島 11R | ウインピクシス | 福島牝馬S(GIII) | 松岡正海 | 3 | 13 | |
4/23 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
東京 4R | マイネルパーヴェル | 3歳未勝利 | 和田竜二 | 13 | 11 | |
東京 11R | イトカワサクラ | フローラS(GII) | 大野拓弥 | 9 | 6 | |
東京 11R | ゴールデンハインド | フローラS(GII) | 菅原明良 | 7 | 1 | |
東京 11R | マンマリアーレ | フローラS(GII) | 吉田豊 | 14 | 8 | |
福島 4R | ラジェドール | 障害未勝利 | 金子光希 | 5 | 7 | |
福島 5R | ポンテニオ | 3歳未勝利 | 泉谷楓真 | 8 | 8 | |
福島 9R | ギンノサジ | 燧ヶ岳特別(1勝クラス) | 石川裕紀人 | 10 | 8 | |
福島 10R | タイラーテソーロ | 飯盛山特別(1勝クラス) | 佐々木大輔 | 5 | 6 | |
福島 10R | マイネルシーマー | 飯盛山特別(1勝クラス) | 松岡正海 | 10 | 10 | |
福島 10R | マイネルヒッツェ | 飯盛山特別(1勝クラス) | 武藤雅 | 12 | 12 | |
福島 12R | サノラキ | 1勝クラス | 秋山稔樹 | 11 | 6 |
リヤンドファミユ産駒 出走馬
4/22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
4/23 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
タイセイレジェンド産駒 出走馬
4/22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
4/23 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
東京 2R | ダズリングダンス | 3歳未勝利 | 和田竜二 | 13 | 7 |
ラブイズブーシェ産駒 出走馬
4/22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
4/23 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
レース後評
レース前短評
オルフェーヴルの仔らしく、6歳にしてなお活気を失わないクリノプレミアムが昨年2着の雪辱を期する。中山牝馬ステークスではスルーセブンシーズに一気に来られた割に、直線も頑張って粘っていた。福島コースは実績も十分。しっかりとここで力を見せたい。前走で連勝が止まってしまったウインピクシスは「スタートでトモを滑らせた」とのことで、リズムを悪くしてしまったことが大きな敗因だったよう。鞍上は昨年11月の勝利時に「来年の福島牝馬ステークスをイメージして乗った」と語っており、ここは待ちに待った舞台だろう。巻き返しを大いに期待したい。
スライリーは前走に復調気配がぷんぷん。前に離されはしたが直線の伸び脚は悪くなかった。ここでも良い競馬をして、順調に成績を右肩上がりにしたいところだろう。
日曜日のオークストライアルにはゴールドシップ産駒3頭がスタンバイ。
フラワーカップでも好走したゴールデンハインドはここまで掲示板を外したことがなく、安定した走りを見せてくれている。重賞でもやれることは前走でも証明済みで、ここは最低でもオークス出走権を確保したい。
安定感ではマンマリアーレも負けていない。メンバー中最多のキャリアを活かして、上位を伺う。
逆にイトカワサクラは未知の魅力に溢れた馬。前走の勝ちっぷりはなかなか強烈で、「ここでも!」と力が入るのは当然のことだろう。どんな競馬をしてくれるか楽しみだ。
京都で行われるマイラーズカップにはザイツィンガーが出走する。前走は馬場状態が合ったにせよ、なかなかの粘り腰だった。ここにきて馬が良くなってきたかもしれないし、どこまでやれるか注目したい。
重賞組以外では、土曜日の京都でおよそ2年ぶりの復帰を果たすゲヴィナーが気になる。
常識的には厳しいかもしれないが、1勝クラスなら素質であっさり......なんて期待も持ちたくなる良血馬。まずは無事に、が前提になるが良い結果を待っている。
[2023 04/23]