メジロマックイーン関連出走馬
メジロマックイーン・ファミリー 出走馬
4/29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
新潟 1R | ヤップヤップヤップ | 障害OP | 江田勇亮 | 10 | 8 | |
新潟 4R | ヒルノダカール | 障害未勝利 | 小坂忠士 | 2 | 3 | |
新潟 9R | シルフィードレーヴ | ゆきつばき賞(1勝クラス) | 北村友一 | 5 | 4 | |
4/30 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
東京 1R | ローレルレジーナ | 3歳未勝利 | 丸田恭介 | 6 | 6 | |
新潟 8R | コスモエクスプレス | 1勝クラス | 丹内祐次 | 4 | 5 | |
新潟 12R | アトムヴェローチェ | 1勝クラス | 秋山稔樹 | 15 | 14 |
ドリームジャーニー産駒 出走馬
4/29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
新潟 6R | シナモン | 3歳未勝利 | 柴田大知 | 10 | 9 | |
4/30 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
京都 4R | ビヨンドザドリーム | 3歳未勝利 | 西村淳也 | 3 | 2 |
ドリームジャーニー・ファミリー 出走馬
4/29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
4/30 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
オルフェーヴル産駒 出走馬
4/29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
東京 7R | ミヤコノアカリ | 1勝クラス | 小林勝太 | 15 | 15 | |
東京 9R | ロスコフ | 横浜S(3勝クラス) | C.ルメール | 6 | 6 | |
京都 3R | バズッチ | 3歳未勝利 | 酒井学 | 13 | 10 | |
京都 10R | ウォーターアンク | 六波羅特別(2勝クラス) | 小沢大仁 | 14 | 11 | |
新潟 2R | ジーファー | 3歳未勝利 | 川又賢治 | 9 | 10 | |
新潟 11R | コンスタンティン | 三条S(3勝クラス) | 菱田裕二 | 4 | 5 | |
新潟 11R | サンタグラシア | 三条S(3勝クラス) | 斎藤新 | 12 | 7 | |
4/30 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
東京 5R | アスターブジエ | 3歳未勝利 | 戸崎圭太 | 2 | 3 | |
東京 7R | パラティーノヒル | 1勝クラス | 丸田恭介 | 7 | 8 | |
京都 3R | ツァウバークライス | 3歳未勝利 | 角田大河 | 12 | 13 | |
京都 8R | カンティプール | 糺の森特別(2勝クラス) | 横山武史 | 5 | 6 | |
京都 11R | アイアンバローズ | 天皇賞春(GI) | 坂井瑠星 | 16 | 13 | |
京都 11R | シルヴァーソニック | 天皇賞春(GI) | D.レーン | 6 | 3 | |
京都 11R | ヒュミドール | 天皇賞春(GI) | 武豊 | 10 | 10 | |
京都 11R | メロディーレーン | 天皇賞春(GI) | 幸英明 | 14 | 12 | |
新潟 2R | アプレイザー | 3歳未勝利 | 松本大輝 | 14 | 10 | |
新潟 12R | ヴィントミューレ | 1勝クラス | 佐々木大輔 | 4 | 2 |
オルフェーヴル・ファミリー 出走馬
4/29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
4/30 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
東京 1R | ジュタドール | 3歳未勝利 | 木幡巧也 | 5 | 4 |
ゴールドシップ産駒 出走馬
4/29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
東京 1R | ダイヤプリーモ | 3歳未勝利 | 小林勝太 | 14 | 10 | |
東京 4R | ベルサーナ | 3歳未勝利 | 横山武史 | 9 | 10 | |
東京 8R | ルリオウ | 1勝クラス | 原優介 | 9 | 9 | |
東京 10R | アインゲーブング | 府中S(3勝クラス) | 和田竜二 | 11 | 8 | |
東京 10R | クロノメーター | 府中S(3勝クラス) | 石川裕紀人 | 7 | 7 | |
東京 11R | マイネルエンペラー | 青葉賞(GII) | 和田竜二 | 10 | 7 | |
京都 3R | メイショウミヨシノ | 3歳未勝利 | 田口貫太 | 12 | 5 | |
京都 7R | コスモブライヤー | 1勝クラス | 国分優作 | 6 | 7 | |
新潟 8R | オメガオリーブ | 1勝クラス | 佐々木大輔 | 7 | 1 | |
新潟 10R | ウィートブルーム | 胎内川特別(2勝クラス) | 丹内祐次 | 11 | 6 | |
4/30 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
東京 5R | ピンキープロミス | 3歳未勝利 | 柴田大知 | 5 | 1 | |
東京 6R | ファルコンミノル | 1勝クラス | 田辺裕信 | 8 | 5 | |
東京 7R | コスモアシュラ | 1勝クラス | 小林勝太 | 6 | 7 | |
東京 9R | ストキャスティーク | 陣馬特別(2勝クラス) | 菅原明良 | 4 | 7 | |
東京 11R | ヴァイルマティ | スイートピーS(L) | 石川裕紀人 | 6 | 5 | |
東京 11R | エリダヌス | スイートピーS(L) | 柴田大知 | 9 | 6 | |
新潟 5R | アオラキ | 3歳未勝利 | 勝浦正樹 | 1 | 6 | |
新潟 5R | ウインネモフィラ | 3歳未勝利 | 佐々木大輔 | 11 | 2 |
リヤンドファミユ産駒 出走馬
4/29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
4/30 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
京都 2R | タノムデホンマ | 3歳未勝利 | 水口優也 | 4 | 3 |
タイセイレジェンド産駒 出走馬
4/29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
4/30 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
ラブイズブーシェ産駒 出走馬
4/29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 | |
4/30 | ||||||
開催R | 馬名 | レース名 | 騎手 | 人気 | 着順 |
レース後評
レース前短評
我々が愛してやまない春の天皇賞に、今年はオルフェーヴル産駒4騎が挑む。命が危ういとさえ思えた昨年のアクシデントを乗り越え、不死鳥の如く立ち直ったシルヴァーソニック。前走のサウジ遠征もまさに完勝の内容で、7歳にしてこの充実ぶりはさすがオルフェーヴルの仔。連覇を目指す王者は強いが、京都での適性は分からない。外枠は不利だろうが、上手に立ち回って好機をうかがいたい。
ヒュミドールは何とレジェンドとのコンビで大一番へ。騎手の腕だけでどうにかなる舞台ではないが、それでもマックの血筋に武豊が乗って春天に挑むというだけでワクワク感はマックスだ。3コーナーの上りから4コーナーの下りにかけて、「ググッ」と身を乗り出したくなるような競馬を見せてほしい。
対してアイアンバローズは若武者、坂井瑠星騎手との初コンビで一発を狙う。前に行きそうな馬が多くて難しいレース選択を迫られそうだが、昨年の春先を考えると、やはり積極的なレース運びがこの馬には合っていそう。若者らしく強敵相手に一歩も引かない強気の競馬を、ぜひ。
7歳の春を迎えたメロディーレーンが今年も春天にエントリー。さすがにそろそろ引退させてあげたい気持ちも強いが、陣営も何かしらの考えがあるのだろう。菊花賞5着をはじめとする京都経験を生かして、ひとつでも上の着順を目指す。
先週見事に勝利でオークスの切符を手にしたゴールドシップ産駒。
今週の青葉賞ではマイネルエンペラー、スイートピーステークスではヴァイルマティとエリダヌスが本番行きへ虎視眈々と。
いつも書いているが、マイネルエンペラーはとても雰囲気のある馬で府中の2400でぜひとも見たかった馬。完成はまだ先なのかもしれないが、秋のことを考えても出走するからにはダービーの出走権獲得 = 賞金加算をしておきたい。
ヴァイルマティとエリダヌスは、未勝利を勝ち上がった勢いでオークスの出走権獲得を目指す。未勝利脱出に時間はかかったが、逆に言えばそれだけ経験を積めたということ。週末には雨予報もあり、荒れたレースになれば経験もより活きてきそう。先週に続いてオークスの枠をゴールドシップが埋めるのか注目したい。
[2023 04/30]