メジロマックイーン関連出走馬
9/2 | 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟5R | サマーシャドウ | 2歳新馬 | 1400T | 野中 悠太郎 | 14 | 9 | |
新潟6R | ライズユアフラッグ | 3歳未勝利 | 1600T | 宮崎 北斗 | 14 | 15 | |
新潟9R | アルカサル | 燕特別(500万) | 2200T | 田辺 裕信 | 2 | 8 | |
新潟10R | アクート | 弥彦特別(1000万) | 1800T | M. デムーロ | 1 | 1 | |
小倉5R | ナガイスパン | 3歳未勝利 | 1700D | 小牧 太 | 11 | 13 | |
小倉6R | オルファン | 3歳未勝利 | 2000T | 荻野 極 | 8 | 8 | |
小倉6R | フォルトラオム | 3歳未勝利 | 2000T | 加藤 祥太 | 16 | 9 | |
小倉10R | ワンスインアライフ | 玄海特別(1000万) | 2000T | 武 豊 | 2 | 7 | |
札幌1R | アルドーレ | 2歳未勝利 | 1700D | 四位 洋文 | 5 | 10 | |
札幌2R | ゴールドフラッグ | 2歳未勝利 | 2000T | 岩田 康誠 | 1 | 3 | |
札幌4R | スマートサクソン | 3歳未勝利 | 1200T | 藤岡 佑介 | 6 | 3 | |
札幌5R | サトノテラス | 2歳新馬 | 1500T | C. ルメール | 1 | 3 | |
札幌5R | ジョーダンドリーム | 2歳新馬 | 1500T | 吉田 隼人 | 5 | 6 | |
札幌11R | クリノクーニング | 札幌2歳S(GIII) | 1800T | 北村 友一 | 2 | 6 | |
札幌11R | シスターフラッグ | 札幌2歳S(GIII) | 1800T | 岩田 康誠 | 5 | 4 | |
札幌11R | ロックディスタウン | 札幌2歳S(GIII) | 1800T | C. ルメール | 1 | 1 | |
9/3 | 開催R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 人気 | 着順 |
新潟1R | アースフライト | 2歳未勝利 | 1600T | 石橋 脩 | 5 | 9 | |
新潟5R | ササノユキオルフェ | 2歳新馬 | 1800T | 三浦 皇成 | 5 | 15 | |
新潟7R | フラワーシップ | 3歳未勝利 | 2000T | 丸田 恭介 | 14 | 9 | |
新潟11R | ウインガナドル | 新潟記念(GIII) | 2000T | 津村 明秀 | 10 | 4 | |
小倉4R | メイショウチロル | 3歳未勝利 | 1200T | 川須 栄彦 | 12 | 8 | |
小倉5R | トップオブウイン | 2歳新馬 | 1800T | 森 裕太朗 | 10 | 6 | |
小倉5R | ノーブルスピリット | 2歳新馬 | 1800T | 川田 将雅 | 2 | 5 | |
小倉9R | ドリームソルジャー | 若戸大橋特別(500万) | 1800T | 松山 弘平 | 4 | 7 | |
小倉12R | ディスピュート | 3歳上500万 | 2600T | 幸 英明 | 6 | 4 |
レース後評
さすがに5勝とまではいかなかったが、札幌2歳S(GIII)をロックディスタウンが制し(記事)、アクートが連勝を果たして(記事)、十分に満足できる週末だった。牝馬であっさり重賞をもぎとってしまったロックディスタウンは、将来有望どころの話じゃない。どこまでいけるか非常に楽しみ。
敗れはしたもののクリノクーニング、シスターフラッグともに見どころ十分で、クラシック路線に乗ってくる可能性はあるはず。
連勝で準オープンまできたアクートは、今回も豪快な競馬で突き抜けた。本格化の雰囲気で、秋が楽しみになってきた。
新潟記念に出走したウインガナドルは4着。勝ち馬にがっちりマークされる中で、沈みそうで沈まず直線を最後まで粘りきった姿は立派だった。成長しているし、ぜひ菊に行かせたい。
レース前短評
孫、曾孫、ドリームジャーニー産駒、オルフェーヴル産駒。これほどまでに出走馬がいる週も初めてではないだろうか。それぞれに楽しみな馬がおり、たまにはテレビの前に張り付いて見ていようかという気になる。
目標は重賞2つを含めた全部で5勝w
[2017 09/03]